メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 総合基本計画・各種計画 > 総合基本計画(平成13年度から22年度) > 第四次昭島市総合基本計画における政策指標50

第四次昭島市総合基本計画における政策指標50

更新日:2022年4月28日

第四次昭島市総合基本計画における政策指標50の達成状況

計画期間を平成13年度から平成22年度とした第四次昭島市総合基本計画では、計画に示された施策の目標の達成状況を具体的な指標で表すため「政策指標50」を定めました。各項目の達成状況は次のとおりです。

なお、この政策指標((指標値を複数持つ指標があるため実質は52指標)のうち、目標に達成した指標は15指標(約29%)、50%以上達成した指標は24指標(約46%、目標達成指標含む。)です。また、達成率がマイナスとなった指標は13指標、±200%以上の指標は8指標となっています。

  • 達成率=(達成値-当初値)/(目標値-当初値)
    注: No.30、31、49は 達成値/目標値
昭島市政策指標50
指標 当初値 12年度 達成値 22年度 目標値 達成率 担当課
1.地域活動に参加している市民の割合 37.2% 34.9% 50.0% △18.0% 生活コミュニティ課
2.家庭生活での地位が男女対等と思っている人の割合 34.0% 40.9% 50.0% 43.1% 企画政策室
3.家庭でパソコンを利用している市民の割合 27.8% 54.0% 70.0% 62.1% 情報推進課
4.避難場所を確認している人の割合 36.8% 32.1% 70.0% △14.2% 防災課
5.犯罪発生件数 1,926件 1,759件 1,500件 39.2% 生活コミュニティ課
6.交通事故発生件数 605件 468件 500件 130.5% 交通対策担当
7.ミニドック受診率 41.0% 42.4% 50.0% 15.6% 健康課
8.高齢者のうち、寝たきりとなる人の出現率 4.15% 6.35% 3.5% △338.5% 介護福祉課
9.0歳から3歳児の保育園待機児数 66人 261人 0人 △295.5% 子育て支援課
10.女性が一生のうちに生む平均的な子どもの数 1.23人 1.32人 1.34人 81.8% 子育て支援課
11.特別養護老人ホームの入所待機者数 92人 456人 30人 △587.1% 介護福祉課
12.生きがいを持って元気に生活している高齢者の割合 37.3% 43.8% 70.0% 19.9% 介護福祉課
13.仕事に就いている障害者の割合 25.3% 25.7% 35.0% 4.1% 障害福祉課
14.バリアフリー化(スロープ、トイレ等)されている公共施設の割合 35.0% 61.5% 100.0% 44.3% 生活福祉課
15.学校で教えている民間や地域の人の数 80人 337人 300人 116.8% 指導室
16.不登校の児童・生徒の割合 小 0.7% 中3.69% 0.36%
3.65%
0.5%
3.0%
170.0% 5.8% 指導室
17.年間補導数 649人 497人 300人 43.6% 子ども育成課
18.ボランティア活動の経験がある青少年の割合 56.6% 66.4% 65.0% 116.7% 子ども育成課
19.生涯学習・文化活動に参加している市民の割合 14.6% 15.2% 30.0% 3.9% 社会教育課
20.市民一人当たりの図書貸し出し数 5.5冊 6.0冊 8冊 20.0% 市民図書館
21.この1年間に美術・音楽・演劇等を鑑賞した市民の割合 41.2% 46.9% 50.0% 64.8% 市民会館・公民館
22.月に1回以上スポーツ・レクリエーションをする人の割合 47.5% 48.6% 60.0% 8.8% スポーツ振興課
23.郷土資料室の年間来客者数 1,000人 633人 3,000人 △18.4% 社会教育課
24.ISO14001の認証取得事業所数 3事業所 31事業所 15事業所 233.3% 環境課
25.一般家庭・事業所に対する雨水浸透施設助成数 0基 281基 1,000基 28.1% 下水道課
26.市民一人当たりの1日ごみ排出量 961グラム 777グラム 900グラム 301.6% ごみ対策課
27.ごみの総資源化率 14.6% 37.1% 35.0% 110.3% ごみ対策課
28.市民一人当たりの公園面積 10.33平方メートル 9.86平方メートル 11.00平方メートル △70.1% 管理課
29.市面積に占める緑地の割合 31.51% 26.44% 33.0% △340.3% 環境課
30.保存樹木数・樹林面積 198本
13,887平方メートル
117本
5,346平方メートル
190本
13,200平方メートル
61.6% 40.5% 環境課
31.湧き水の出ている場所数 13ヶ所 12ヶ所 13カ所 92.3% 環境課
32.市道の歩道延長距離 61,642
メートル
70,892
メートル
66,500
メートル
190.4% 管理課
33.都市計画道路の整備率 57.3% 63.9% 65.0% 85.7% 都市計画課
34.市民一人当たりの1日水道使用量 364リットル 317リットル 340リットル 195.8% 水道部業務課
35.公共下水道雨水幹線の整備率 57.6% 74.3% 70.0% 134.7% 下水道課
36.バスを利用している市民の割合 18.9% 24.8% 30.0% 53.2% 交通対策担当
37.バリアフリー対応の駅数(エレベータ・エスカレータ設置駅数) 0駅 5駅 5駅 100.0% 管理課
38.水辺の散歩道整備延長 711
メートル
1,609
メートル
3,000
メートル
39.2% 建設課
39.昭島の町並みが美しいと感じる人の割合 25.6% 25.0% 40.0% △4.2% 都市計画課
40.二日に一度は市内の商店、飲食店(スーパーなどチェーン店を除く)を利用する市民の割合 20.3% 5.6% 30.0% △151.5% 産業活性化室
41.中小企業の工業製造品出荷額 640億円 709億円 700億円 115.0% 産業活性化室
42.作付延べ面積 105
ヘクタール
90
ヘクタール
90
ヘクタール
100.0% 産業活性化室
43.勤労市民共済会の加入者数 2,085人 1,851人 2,200人 △203.5% 生活コミュニティ課
44.クーリングオフ制度を知っている市民の割合 38.0% 94.2% 50.0% 468.3% 生活コミュニティ課
45.市行政は市民の声を反映していると思う人の割合 23.8% 20.4% 50.0% △13.0% 秘書広報課
46.市設置の審議会における公募市民の割合 14.3% 16.6% 20.0% 40.4% 企画政策室
47.20歳代の投票率 29.9% 39.1% 43.3% 68.7% 選挙管理委員会
48.市役所の窓口サービスが良いと感じている人の割合 34.6% 31.5% 70.0% △8.8% 市民課
49.昼間人口指数 88.8% 91.3% 88.8% 102.8% 企画政策室
50.昭島に「今後とも住み続けたい」と思う人の割合 64.9% 74.9% 75.0% 99.0% 企画政策室

お問い合わせ先

企画部 企画政策課(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111
内線:2372・2373・2374
ファックス番号:042-546-5496

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?