メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

都市公園

更新日:2023年3月8日

都市公園法に基づき設置された公園で市内に42箇所あります。

  公園名 所在地 設置年月日 敷地面積
(平方メートル)
種別
1 昭和公園 東町五丁目 昭和24年 4月 1日 121,639.72 運動公園
2 八清公園 玉川町三丁目 昭和34年 4月10日 4,714.66 街区公園
3 中神公園 朝日町三丁目 昭和35年 2月 1日 2,028.00 街区公園
4 拝島公園 拝島町一丁目 昭和36年10月 1日 17,302.57 近隣公園
5 新生公園 中神町 昭和42年 4月 1日 3,305.46 街区公園
6 大神公園 大神町四丁目 昭和44年 4月 1日 44,680.33 運動公園
7 富士見公園 中神町 昭和45年 8月 1日 3,000.04 街区公園
8 林ノ上公園 緑町四丁目 昭和46年 4月 1日 3,400.00 街区公園
9 田中町住宅第一公園 田中町三丁目 昭和55年 4月 1日 5,753.46 街区公園
10 田中町住宅第二公園 田中町三丁目 昭和55年 4月 1日 2,152.67 街区公園
11 田中町住宅第三公園 田中町三丁目 昭和55年 4月 1日 5,517.40 街区公園
12 拝島自然公園 拝島町四丁目 昭和55年 6月 1日 20,262.59 都市緑地
13 上水南第一公園 美堀町五丁目 昭和56年 6月15日 6,912.24 街区公園
14 上水南第二公園 美堀町五丁目 昭和56年 6月15日 1,447.21 街区公園
15 多摩川緑地くじら運動公園 宮沢町三丁目 昭和56年 8月16日 106,194.33 運動公園
16 つつじが丘公園 つつじが丘三丁目 昭和56年10月20日 11,564.85 近隣公園
17 市民会館公園 つつじが丘三丁目 昭和57年 7月 3日 3,879.27 街区公園
18 北文化公園 宮沢町 昭和58年 6月 1日 8,436.25 街区公園
19 水鳥公園 拝島町五丁目 昭和58年 6月 1日 13,500.00 都市緑地
20 日ノ出台公園 武蔵野二丁目 昭和59年 5月 1日 3,000.05 街区公園
21 美ノ宮公園 武蔵野二丁目 昭和60年 5月 1日 15,758.20 近隣公園
22 朝日町いこい公園 朝日町四丁目 昭和63年12月 1日 2,000.00 街区公園
23 上ノ台公園 大神町二丁目 平成元年 4月 1日 4,288.67 街区公園
24 仲町公園 中神町 平成 2年 8月 1日 2,450.00 街区公園
25 みほり広場 美堀町三丁目 平成 5年 4月 1日 13,549.98 近隣公園
26 上水公園 拝島町 平成 6年 4月 1日 4,908.11 街区公園
27 下林公園 緑町二丁目 平成10年 4月 1日 1,441.11 街区公園
28 美堀町四丁目公園 美堀町四丁目 平成10年 5月15日 3,970.00 街区公園
29 清泉公園 宮沢町一丁目 平成12年 4月 1日 716.67 街区公園
30 稲荷公園 昭和町四丁目 平成14年 4月 1日 654.74 街区公園
31 緑ヶ丘公園 緑町一丁目 平成18年 4月 1日 6,913.16 街区公園
32 やまのかみ公園 拝島町三丁目 平成19年 4月 1日 5,201.27 街区公園
33 なかよし広場 拝島町三丁目 平成24年 8月 1日 1,528.85 街区公園
34 なごみ公園 拝島町三丁目 平成24年 8月 1日 1,156.29 街区公園
35 美堀町一丁目かけはし公園 美堀町一丁目 平成25年 9月 2日 1,435.00 街区公園
36 たまべ公園 拝島町二丁目 平成26年 4月 1日 230.25 街区公園
37 緑町三丁目公園 緑町三丁目 平成27年 2月 1日 281.17 街区公園
38 昭和の森広場 田中町 平成27年10月 1日 996.32 街区公園
39 むさしの公園 もくせいの杜二丁目 平成28年11月 1日 24,573.11 近隣公園
40 美堀町一丁目ほほえみ公園 美堀町一丁目 平成29年 3月 1日 921.56 街区公園
41 美堀町一丁目西公園 美堀町一丁目 平成31年 3月26日 215.15 街区公園
42 大神水辺の公園 大神町四丁目 平成31年 3月26日 537.98 街区公園

お問い合わせ先

都市整備部 管理課 公園管理係
郵便番号:196-0033 昭島市東町5-11-43
電話番号:042-541-0046(直通)
ファックス番号:042-545-0469

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?