○昭島市防災行政用無線局管理規程
昭和55年7月24日
訓令第8号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び平常時における行政上の事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する昭島市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 電波の送信受信及び発電のため必要な電気的設備並びにその付帯設備をいう。
(2) 固定系親局 固定系子局を動作させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる屋外拡声子局をいう。
(4) 基地局 端末局及び移動局を通信の相手方として昭島市役所内に設置された無線局で、通信の統制を行う固定局をいう。
(5) 端末局 昭島市役所内に設置された無線局で、基地局により通信の統制を受ける固定局をいう。
(6) 移動局 昭島市の全域を通信範囲として移動し、基地局により通信の統制を受ける陸上移動局をいう。
(7) 通信の統制 非常災害時若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれがあるときにおいて、情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を切り替え、通話中の通信の切断、割込み通信の取扱順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置を取り得る状態にすることをいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局は、固定系親局、固定系子局、基地局、端末局及び移動局をもつて構成し、固定系親局及び固定系子局の設置場所並びに基地局、端末局及び移動局の局名、呼出符号及び設置場所は、別表のとおりとする。
2 無線局の所属構成は、別に定める。
(無線局の総括管理者)
第4条 基地局に総括管理者を置く。ただし、平常時においては、端末局(総務部防災安全課)に置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用に関する事務を総括し、次条に規定する無線管理者及び通信取扱主任を指揮監督する。
3 総括管理者は、基地局において通信の全部又は一部の通信の統制を行う必要があるときは、次条に規定する無線管理者に対して必要な措置をとるよう指示しなければならない。
5 総括管理者は、総務部危機管理担当部長をもつて充てる。
(一部改正〔平成31年訓令10号・令和5年11号〕)
(無線管理者等の設置)
第5条 無線局に無線管理者及び通信取扱主任を置く。ただし、無線局のうち移動局の無線管理者は、所属する端末局の無線管理者が兼ねる。
(無線管理者)
第6条 無線管理者は、別表に掲げる者をもつて充てる。
2 無線管理者は、当該無線局の管理及び運用に関する事務を行う。
3 無線管理者は、前項の事務を行うにあたつて、当該無線局に所属する通信取扱主任に補佐させることができる。
4 無線管理者は、第4条第3項に規定する指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。
(通信取扱主任)
第7条 通信取扱主任は、別表に掲げる者をもつて充てる。
2 通信取扱主任は、無線管理者の命を受け、所属する無線局の管理及び運用に関する事務を行う。
(無線従事者の養成)
第8条 無線従事者は、通信取扱主任の指揮監督のもとに無線設備の操作及び運用を行う。
2 無線従事者は、電波法第40条第1項に定める資格を有する者のうちから総括管理者が選任する。
3 総括管理者は、無線局の円滑な運用を図るため、常に電波法第2条第6号に規定する無線従事者の養成に努めるものとする。
4 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年度当初に無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
(日常点検)
第9条 通信取扱主任は、所属する無線局の無線設備について、1日1回点検しなければならない。
2 通信取扱主任は、点検の結果を無線管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第10条 総括管理者は、無線局の無線設備について、定期的に点検しなければならない。
2 総括管理者は、定期点検の実施時期を無線管理者に通知しなければならない。
(故障等の連絡)
第11条 無線管理者は、所属する無線局の無線設備について、故障又は異常があつたときは、直ちにその旨を総括管理者に報告しなければならない。
2 総括管理者は、前項に規定する報告を受けたとき、又は定期点検時に故障又は異常があつたときは、直ちに復旧に必要な措置をとらなければならない。
(備付け書類等の管理)
第13条 無線管理者は、電波法及び関係法規に基づく業務書類を管理保管するものとする。
(無線局業務日誌)
第14条 無線管理者は、無線局業務日誌(第3号様式)を備え、通信取扱主任に通信の都度必要な事項を記録させなければならない。
2 無線管理者は、毎月5日までに前月分の無線局業務日誌を総括管理者に提出しなければならない。
(運用)
第15条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用に関する事項は、別に定める。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月4日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)抄
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条、第7条関係)
(一部改正〔平成17年訓令12号・18年2号・4号・31年10号・令和2年13号・4年7号・5年11号・6年14号〕)
1 固定系
無線局 | 設置場所 | 無線管理者 | 通信取扱主任 | ||
固定系親局 | 昭島市役所 | 総務部 防災安全課長 | 総務部防災安全課 防災係長 | ||
固定系子局 | |||||
番号 | 局名 | 設置場所 | |||
0 | 光華小学校 | 昭和町四丁目5番13号 | |||
1 | 昭和会館 | 松原町一丁目2番25号 | |||
2 | なしのき保育園 | 上川原町一丁目23番 | |||
3 | 成隣小学校 | 大神町四丁目4番1号 | |||
4 | 田中寺 | 田中町二丁目11番 | |||
5 | 市役所 | 田中町一丁目17番1号 | |||
6 | 圓福寺 | 拝島町一丁目7番 | |||
7 | 拝島会館 | 拝島町二丁目4番13号 | |||
8 | 都営拝島町三丁目アパート3号棟 | 拝島町三丁目10番3号 | |||
9 | 個人所有地 | 緑町四丁目27番 | |||
10 | 西部配水場 | 緑町二丁目17番 | |||
11 | (株)タチエスH&P駐車場 | 美堀町四丁目26番 | |||
12 | 個人所有地 | 松原町四丁目9番 | |||
13 | 拝島第二小学校 | 代官山一丁目6番7号 | |||
14 | 堀向会館 | 美堀町二丁目6番11号 | |||
15 | 東京青果(株) | 武蔵野二丁目10番 | |||
16 | 日本航空電子工業(株) | 武蔵野三丁目1番 | |||
17 | プレイシアブライトコート | 宮沢町494番地11 | |||
18 | 都営中神第3アパート2号棟 | 中神町1257番地 | |||
19 | 水道部 | 朝日町四丁目23番28号 | |||
20 | 諏訪神社 | 宮沢町二丁目35番 | |||
21 | シルバー人材センター | 中神町二丁目32番 | |||
22 | 市民交流センター | 玉川町四丁目9番22号 | |||
23 | 玉川小学校 | 福島町二丁目8番1号 | |||
24 | 玉川会館 | 玉川町三丁目10番15号 | |||
25 | 都立多摩職業能力開発センター | 東町三丁目6番 | |||
26 | 郷地稲荷神社 | 郷地町一丁目12番 | |||
27 | 福島会館南 | 福島町三丁目1番 | |||
28 | ビレッジハウス郷地 | 郷地町三丁目10番 | |||
29 | 昭和公園テニスコート | 東町五丁目11番 | |||
30 | 富士見丘小学校 | 福島町890番地 | |||
31 | 中神小学校 | 朝日町五丁目8番5号 | |||
32 | 清泉中学校 | 宮沢町一丁目9番1号 | |||
33 | 東ノ岡児童遊園 | 宮沢町二丁目14番 | |||
34 | 龍田寺 | 上川原町二丁目25番 | |||
35 | 昭島消防署 | 松原町一丁目14番1号 | |||
36 | 林ノ上公園 | 緑町四丁目16番 | |||
37 | 都立多摩工科高等学校 | 緑町五丁目18番 | |||
38 | 学校法人啓明学園 | 拝島町五丁目11番 | |||
39 | 旧第三都営内 | 美堀町二丁目19番 | |||
40 | 東京都住宅供給公社田中町住宅 | 田中町三丁目5番 | |||
41 | 上水南第一公園 | 美堀町五丁目18番 | |||
42 | 西武拝島ハイツ | 美堀町五丁目20番 | |||
43 | 昭島つつじが丘ハイツ緑地 | つつじが丘三丁目2番 | |||
44 | 昭島つつじが丘ハイツ10号棟 | つつじが丘三丁目6番10号 | |||
45 | 瑞雲中学校 | つつじが丘二丁目2番6号 | |||
46 | 都営昭島朝日町四丁目アパート | 朝日町四丁目14番 | |||
47 | 松原児童遊園 | 松原町五丁目9番 | |||
48 | 全国農業協同組合連合会東京都本部 | 中神町三丁目1番 | |||
49 | 昭和公園陸上競技場 | 東町五丁目2番 | |||
50 | 東小学校 | 東町二丁目2番18号 | |||
51 | 美ノ宮公園 | 武蔵野二丁目4番 | |||
52 | 三井住友信託銀行(株) | つつじが丘一丁目1番 | |||
53 | 中神駅南口第一自転車等駐車場 | 朝日町一丁目1番 | |||
54 | 玉川児童遊園 | 玉川町五丁目15番 | |||
55 | くじら運動公園管理棟 | 宮沢町三丁目14番 | |||
56 | 福祉作業所 | 昭和町五丁目8番 | |||
57 | 個人所有地 | 緑町一丁目14番 | |||
58 | 西部系第2水源井 | 緑町三丁目16番 | |||
59 | 多摩辺中学校 | 拝島町四丁目6番30号 | |||
60 | 都営中神第2アパート7号棟 | 中神町1282番地 | |||
61 | エコ・パーク | 美堀町三丁目16番 | |||
62 | 郷地東児童遊園 | 郷地町二丁目29番 | |||
63 | 武蔵野二丁目児童遊園 | 武蔵野二丁目18番 | |||
64 | 都立拝島高等学校 | 拝島町四丁目13番1号 | |||
65 | 多摩川上流水再生センター | 宮沢町三丁目1番 | |||
66 | 美堀町一丁目かけはし公園 | 美堀町一丁目4番 | |||
67 | 昭島つつじが丘ハイツ北住宅 | つつじが丘二丁目7番 |
2 移動系
無線局 | 無線局の局名 | 呼出符号 | 設置場所 | 無線管理者 | 通信取扱主任 |
基地局 | 総務部防災安全課 | ぼうさいあきしま | 昭島市役所 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 |
端末局 | 総務部防災安全課 | ぼうさいあきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 |
環境部環境課 | ぼうさいあきしま | 昭島市環境部環境課 | 環境部環境課長 | 環境部環境課環境保全係長 | |
企画部秘書課 | ぼうさいあきしま | 昭島市企画部秘書課 | 企画部秘書課長 | 企画部秘書課秘書係長 | |
都市整備部管理課 | ぼうさいあきしま | 昭島市都市整備部管理課 | 都市整備部管理課長 | 都市整備部管理課管理係長 | |
都市整備部下水道課 | ぼうさいあきしま | 昭島市都市整備部下水道課 | 都市整備部下水道課長 | 都市整備部下水道課管理係長 | |
水道部工務課 | ぼうさいあきしま | 昭島市水道部工務課 | 水道部工務課長 | 水道部工務課工務係長 | |
教育委員会事務局学校教育部教育総務課 | ぼうさいあきしま | 昭島市教育委員会事務局学校教育部教育総務課 | 学校教育部教育総務課長 | 学校教育部教育総務課庶務係長 | |
昭島市役所警備員室 | ぼうさいあきしま | 昭島市役所警備員室 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
移動局 | 総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 |
51 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
52 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
53 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
54 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
55 | |||||
環境部環境課 | あきしま | 昭島市環境部環境課 | 環境部環境課長 | 環境部環境課環境保全係長 | |
56 | |||||
水道部工務課 | あきしま | 昭島市水道部工務課 | 水道部工務課長 | 水道部工務課工務係長 | |
57 | |||||
水道部工務課 | あきしま | ||||
58 | |||||
水道部工務課 | あきしま | ||||
59 | |||||
都市整備部管理課 | あきしま | 昭島市都市整備部管理課 | 都市整備部管理課長 | 都市整備部管理課公園管理係長 | |
60 | |||||
環境部清掃センター | あきしま | 昭島市環境部清掃センター | 環境部清掃センター長 | 環境部清掃センター業務係長 | |
61 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
101 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
102 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
103 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
104 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
105 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
106 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
107 | |||||
企画部秘書課 | あきしま | 昭島市企画部秘書課 | 企画部秘書課長 | 企画部秘書課秘書係長 | |
108 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
109 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
111 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
112 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
113 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
114 | |||||
水道部工務課 | あきしま | 昭島市水道部工務課 | 水道部工務課長 | 水道部工務課工務係長 | |
115 | |||||
水道部工務課 | あきしま | ||||
116 | |||||
水道部工務課 | あきしま | ||||
117 | |||||
都市整備部下水道課 | あきしま | 昭島市都市整備部下水道課 | 都市整備部下水道課長 | 都市整備部下水道課管理係長 | |
118 | |||||
都市整備部下水道課 | あきしま | ||||
119 | |||||
都市整備部管理課 | あきしま | 昭島市都市整備部管理課 | 都市整備部管理課長 | 都市整備部管理課管理係長 | |
120 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
121 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
122 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
123 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
124 | |||||
都市整備部管理課 | あきしま | 昭島市都市整備部管理課 | 都市整備部管理課長 | 都市整備部管理課管理係長 | |
125 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
126 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
127 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
128 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
129 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
130 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
131 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
132 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
133 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
134 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
135 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
136 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
137 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
138 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
139 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
140 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
141 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
142 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
143 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
144 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
145 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
146 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
147 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
148 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
149 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
150 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
151 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
152 | |||||
東部出張所 | あきしま | 昭島市東部出張所 | 市民部市民課長 | 東部出張所長 | |
201 | |||||
保健福祉部健康課 | あきしま | 昭島市保健福祉部健康課 | 保健福祉部健康課長 | 保健福祉部健康課健康係長 | |
202 | |||||
都市整備部管理課 | あきしま | 昭島市都市整備部管理課 | 都市整備部管理課長 | 都市整備部管理課公園管理係長 | |
203 | |||||
環境部清掃センター | あきしま | 昭島市環境部清掃センター | 環境部清掃センター長 | 環境部清掃センター業務係長 | |
204 | |||||
都市整備部交通対策課 | あきしま | 昭島市都市整備部交通対策課 | 都市整備部交通対策課長 | 都市整備部交通対策課交通対策係長 | |
205 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | 昭島市総務部防災安全課 | 総務部防災安全課長 | 総務部防災安全課防災係長 | |
206 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
207 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
208 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
209 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
210 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
211 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
212 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
213 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
214 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
215 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
216 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
217 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
218 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
219 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
220 | |||||
総務部防災安全課 | あきしま | ||||
221 |