○昭島市防災行政用無線局管理規程
令和8年3月31日
訓令第8号
昭島市防災行政用無線局管理規程(昭和55年昭島市訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する昭島市防災行政用無線局の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 電波法第2条第4号の無線設備をいう。
(2) 無線局 電波法第2条第5号の無線局をいう。
(3) 固定系親局 特定の2以上の固定系子局に対し、同時に同一内容の情報を送信することができる無線局をいう。
(4) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(5) 移動系基地局 移動系移動局を通信の相手方として昭島市庁舎内に設置する無線局をいう。
(6) 移動系移動局 移動系基地局及び他の移動系移動局を通信の相手方とする携帯型又は車載型の無線局をいう。
(7) 無線従事者 電波法第41条第1項の規定により総務大臣の免許を受けた職員のうちから第5条の総括管理者が指名した無線設備の操作を行う者をいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局は、固定系親局、固定系子局、移動系基地局及び移動系移動局をもって構成し、固定系親局及び固定系子局の設置場所並びに移動系基地局及び移動系移動局の局数及び設置場所は、別表のとおりとする。
2 無線局の回線構成は、別に定める。
(無線局の職員)
第4条 市長は、無線局に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、管理者及び通信取扱者を置く。
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務部危機管理担当部長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総務部防災安全課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 総括管理者は、固定系親局及び移動系基地局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、無線に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員のうちから管理責任者が指名する者をもって充てる。
(管理者)
第8条 総括管理者は、固定系親局、固定系子局、移動系基地局及び移動系移動局に設置した無線設備において操作を行う部課に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命により、操作をする無線設備の管理を行う。
3 管理者は、固定系親局、固定系子局及び移動系基地局にあっては総務部防災安全課長の職にある者を、移動系移動局にあっては別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線局の運用に当たっては、法令等を遵守しなければならない。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(無線従事者の配置、養成等)
第10条 総括管理者は、無線局の円滑な運用を図るため、無線従事者の養成及びその適正な配置に努めるものとする。
2 総括管理者は、毎年1回以上、関係職員に対する研修を実施し、無線局の円滑な運用を図るものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年度当初に無線従事者名簿(別記様式)を作成するものとする。
(備付け書類等)
第11条 管理責任者は、法令等に基づく業務書類を管理し、及び保管するものとする。
(無線業務日誌)
第12条 管理者は、電波法第60条に規定する無線業務日誌を備え、通信の都度必要な事項を記録しなければならない。
2 管理者は、毎月5日までに前月分の無線業務日誌を総括管理者に提出しなければならない。
(1) 毎日点検 管理者が、主に外観の点検を行う。
(2) 定期点検 管理者が、外観の点検、機能の点検その他の計画的な点検を委託により行う。
2 管理者は、無線設備に異常があった場合は、直ちにその旨を管理責任者に報告しなければならない。
3 無線設備の点検事項は、別に定める。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、災害の発生に備え、無線局の通信の機能を確認し、及び運用の習熟を図るため、次に掲げる訓練を毎年1回以上行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せて行う総合通信訓練
(2) 定期通信訓練
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
1 固定系親局
無線局 | 設置場所(施設名) |
固定系親局 | 昭島市役所 |
固定系親局(可搬型) | イーストテラス |
2 固定系子局
番号 | 無線局名称 | 設置場所(住所) |
0 | 光華小学校 | 昭和町四丁目5番13号 |
1 | 昭和会館 | 松原町一丁目2番25号 |
2 | なしのき保育園 | 上川原町一丁目23番 |
3 | 成隣小学校 | 大神町四丁目4番1号 |
4 | 田中寺 | 田中町二丁目11番 |
5 | 昭島市役所 | 田中町一丁目17番1号 |
6 | 圓福寺 | 拝島町一丁目7番 |
7 | 拝島会館 | 拝島町二丁目4番13号 |
8 | 都営拝島町三丁目アパート3号棟 | 拝島町三丁目10番3号 |
9 | 個人所有地 | 緑町四丁目27番 |
10 | 西部配水場 | 緑町二丁目17番 |
11 | (株)タチエスH&P駐車場 | 美堀町四丁目26番 |
12 | 個人所有地 | 松原町四丁目9番 |
13 | 拝島第二小学校 | 代官山一丁目6番7号 |
14 | 堀向会館 | 美堀町二丁目6番11号 |
15 | 東京青果(株) | 武蔵野二丁目10番 |
16 | 日本航空電子工業(株) | 武蔵野三丁目1番 |
17 | プレイシアブライトコート | 宮沢町494番地11 |
18 | 都営中神第3アパート2号棟 | 中神町1257番地 |
19 | 水道部 | 朝日町四丁目23番28号 |
20 | 諏訪神社 | 宮沢町二丁目35番 |
21 | 中神町二丁目児童遊園 | 中神町二丁目26番 |
22 | イーストテラス敷地 | 玉川町四丁目9番22号 |
23 | 玉川小学校 | 福島町二丁目8番1号 |
24 | 玉川会館 | 玉川町三丁目10番15号 |
25 | 都立多摩職業能力開発センター | 東町三丁目6番 |
26 | 郷地稲荷神社 | 郷地町一丁目12番 |
27 | 福島会館南 | 福島町三丁目1番 |
28 | ビレッジハウス郷地 | 郷地町三丁目10番 |
29 | 昭和公園テニスコート | 東町五丁目11番 |
30 | 富士見丘小学校 | 福島町890番地 |
31 | 中神小学校 | 朝日町五丁目8番5号 |
32 | 清泉中学校 | 宮沢町一丁目9番1号 |
33 | 東ノ岡児童遊園 | 宮沢町二丁目14番 |
34 | 龍田寺 | 上川原町二丁目25番 |
35 | 昭島消防署 | 松原町一丁目14番1号 |
36 | 林ノ上公園 | 緑町四丁目16番 |
37 | 都立多摩工科高等学校 | 緑町五丁目18番 |
38 | 学校法人啓明学園 | 拝島町五丁目11番 |
39 | 旧第三都営内 | 美堀町二丁目19番 |
40 | 東京都住宅供給公社田中町住宅 | 田中町三丁目5番 |
41 | 上水南第一公園 | 美堀町五丁目18番 |
42 | 西武拝島ハイツ | 美堀町五丁目20番 |
43 | 昭島つつじが丘ハイツ緑地 | つつじが丘三丁目2番 |
44 | 昭島つつじが丘ハイツ10号棟 | つつじが丘三丁目6番10号 |
45 | 瑞雲中学校 | つつじが丘二丁目2番6号 |
46 | 都営昭島朝日町四丁目アパート | 朝日町四丁目14番 |
47 | 松原児童遊園 | 松原町五丁目9番 |
48 | 全国農業協同組合連合会東京都本部 | 中神町三丁目1番 |
49 | 昭和公園陸上競技場 | 東町五丁目2番 |
50 | 東小学校 | 東町二丁目2番18号 |
51 | 美ノ宮公園 | 武蔵野二丁目4番 |
52 | 旧昭和の森ゴルフコース | つつじが丘一丁目1番 |
53 | 中神駅南口第一自転車等駐車場 | 朝日町一丁目1番 |
54 | 玉川児童遊園 | 玉川町五丁目15番 |
55 | くじら運動公園管理棟 | 宮沢町三丁目14番 |
56 | あきしま福祉作業所 | 昭和町五丁目8番 |
57 | 個人所有地 | 緑町一丁目14番 |
58 | 西部系第2水源井 | 緑町三丁目16番 |
59 | 多摩辺中学校 | 拝島町四丁目6番30号 |
60 | 都営中神第2アパート7号棟 | 中神町1282番地 |
61 | エコ・パーク | 美堀町三丁目16番 |
62 | 郷地東児童遊園 | 郷地町二丁目29番 |
63 | 武蔵野二丁目児童遊園 | 武蔵野二丁目18番 |
64 | 都立拝島高等学校 | 拝島町四丁目13番1号 |
65 | 多摩川上流水再生センター | 宮沢町三丁目1番 |
66 | 美堀町一丁目かけはし公園 | 美堀町一丁目4番 |
67 | 昭島つつじが丘ハイツ北住宅 | つつじが丘二丁目7番 |
68 | コンフォール東中神団地2号棟 | もくせいの杜一丁目4番 |
3 移動系基地局
無線局名称 | 局数 | 設置場所(施設名) |
総務部防災安全課 | 1 | 昭島市役所 |
4 移動系移動局
(1) 携帯型
無線局名称 | 局数 | 設置場所(施設名又は部課名) | 管理者 |
総務部防災安全課 | 42 | 昭島市役所 | 総務部防災安全課長 |
市民部市民課 | 1 | 東部出張所 | 市民部市民課長 |
保健福祉部健康課 | 1 | 保健福祉センター | 保健福祉部健康課長 |
環境部環境課 | 1 | 昭島市役所 | 環境部環境課長 |
環境部ごみ対策課 | 1 | 環境コミュニケーションセンター | 環境部ごみ対策課長 |
環境部清掃センター | 1 | 清掃センター | 環境部清掃センター長 |
都市整備部管理課 | 5 | 昭島市役所、都市整備部管理課維持係及び都市整備部管理課公園管理係 | 都市整備部管理課長 |
都市整備部下水道課 | 4 | 昭島市役所 | 都市整備部下水道課長 |
都市計画部区画整理課 | 1 | 土地区画整理事務所 | 都市計画部区画整理課長 |
水道部業務課 | 1 | 水道部 | 水道部業務課長 |
学校教育部教育総務課 | 1 | 昭島市役所 | 学校教育部教育総務課長 |
学校教育部学校給食課 | 1 | 学校給食共同調理場 | 学校教育部学校給食課長 |
生涯学習部スポーツ振興課 | 1 | 総合スポーツセンター | 生涯学習部スポーツ振興課長 |
生涯学習部アキシマエンシス管理課 | 1 | アキシマエンシス | 生涯学習部アキシマエンシス管理課長 |
生涯学習部市民会館・公民館 | 1 | 市民会館・公民館 | 生涯学習部市民会館・公民館長 |
昭島消防署 | 2 | 昭島消防署 | 総務部防災安全課長 |
昭島警察署 | 1 | 昭島警察署 | 総務部防災安全課長 |
昭島市消防団 | 32 | 昭島市役所、消防団詰所等 | 総務部防災安全課長 |
(2) 車載型
無線局名称 | 局数 | 設置場所(車種) | 管理者 |
総務部防災安全課 | 5 | 消防指揮車及び庁用自動車 | 総務部防災安全課長 |
総務部総務課 | 1 | 庁用自動車 | 総務部総務課長 |
環境部清掃センター | 1 | 庁用自動車 | 環境部清掃センター長 |
都市整備部管理課 | 1 | 庁用自動車 | 都市整備部管理課長 |
昭島市消防団 | 8 | 消防ポンプ自動車 | 総務部防災安全課長 |
