平成28年度 拝島第二小学校屋上 固定航空機騒音調査結果
更新日:2019年9月15日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 630 | 720 | 21.0 | 61 | 78 |
5月 | 932 | 744 | 30.1 | 64 | 80 |
6月 | 1,092 | 720 | 36.4 | 64 | 82 |
7月 | 1,013 | 744 | 32.7 | 62 | 78 |
8月 | 538 | 744 | 17.4 | 68 | 83 |
9月 | 672 | 720 | 22.4 | 63 | 79 |
10月 | 944 | 744 | 30.5 | 63 | 80 |
11月 | 910 | 720 | 30.3 | 62 | 79 |
12月 | 523 | 744 | 16.9 | 65 | 84 |
1月 | 837 | 744 | 27.0 | 63 | 80 |
2月 | 609 | 672 | 21.8 | 64 | 82 |
3月 | 1,021 | 744 | 32.9 | 62 | 78 |
計 | 9,721 | 8,760 | 26.6 | 64 | 81 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 測定回数 | 68 | 119 | 134 | 114 | 146 | 33 | 16 | 630 |
1日平均回数 | 17.0 | 29.8 | 33.5 | 28.5 | 29.2 | 6.6 | 4.0 | 21.0 | |
5月 | 測定回数 | 186 | 199 | 198 | 218 | 54 | 43 | 34 | 932 |
1日平均回数 | 37.2 | 39.8 | 49.5 | 54.5 | 13.5 | 10.8 | 6.8 | 30.1 | |
6月 | 測定回数 | 174 | 258 | 262 | 265 | 96 | 23 | 14 | 1,092 |
1日平均回数 | 43.5 | 64.5 | 52.4 | 53.0 | 24.0 | 5.8 | 3.5 | 36.4 | |
7月 | 測定回数 | 151 | 226 | 264 | 194 | 125 | 25 | 28 | 1,013 |
1日平均回数 | 37.8 | 56.5 | 66.0 | 48.5 | 25.0 | 5.0 | 5.6 | 32.7 | |
8月 | 測定回数 | 81 | 93 | 98 | 87 | 138 | 20 | 21 | 538 |
1日平均回数 | 16.2 | 18.6 | 19.6 | 21.8 | 34.5 | 5.0 | 5.3 | 17.4 | |
9月 | 測定回数 | 74 | 107 | 156 | 132 | 136 | 43 | 24 | 672 |
1日平均回数 | 18.5 | 26.8 | 39.0 | 26.4 | 27.2 | 10.8 | 6.0 | 22.4 | |
10月 | 測定回数 | 164 | 158 | 189 | 228 | 132 | 42 | 31 | 944 |
1日平均回数 | 32.8 | 39.5 | 47.3 | 57.0 | 33.0 | 8.4 | 6.2 | 30.5 | |
11月 | 測定回数 | 157 | 270 | 211 | 158 | 73 | 24 | 17 | 910 |
1日平均回数 | 39.3 | 54.0 | 42.2 | 39.5 | 18.3 | 6.0 | 4.3 | 30.3 | |
12月 | 測定回数 | 36 | 80 | 74 | 188 | 95 | 30 | 20 | 523 |
1日平均回数 | 9.0 | 20.0 | 18.5 | 37.6 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 16.9 | |
1月 | 測定回数 | 127 | 204 | 147 | 231 | 70 | 26 | 32 | 837 |
1日平均回数 | 25.4 | 40.8 | 36.8 | 57.8 | 17.5 | 6.5 | 6.4 | 27.0 | |
2月 | 測定回数 | 46 | 97 | 199 | 152 | 81 | 25 | 9 | 609 |
1日平均回数 | 11.5 | 24.3 | 49.8 | 38.0 | 20.3 | 6.3 | 2.3 | 21.8 | |
3月 | 測定回数 | 125 | 267 | 292 | 168 | 125 | 28 | 16 | 1,021 |
1日平均回数 | 31.3 | 66.8 | 58.4 | 33.6 | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 32.9 | |
計 | 測定回数 | 1,389 | 2,078 | 2,224 | 2,135 | 1,271 | 362 | 262 | 9,721 |
1日平均回数 | 26.7 | 40.0 | 42.8 | 41.1 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 26.6 |
騒音量内訳
騒音量区分 | 70dB(A) から 74dB(A) |
75dB(A) から 79dB(A) |
80dB(A) から 89dB(A) |
90dB(A) から 99dB(A) |
100dB(A) から 109dB(A) |
110dB(A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 回数 | 135 | 124 | 246 | 120 | 4 | 1 | 630 |
百分率 | 21.4 | 19.7 | 39.0 | 19.1 | 0.6 | 0.2 | 100 | |
5月 | 回数 | 159 | 152 | 376 | 239 | 5 | 1 | 932 |
百分率 | 17.1 | 16.3 | 40.3 | 25.7 | 0.5 | 0.1 | 100 | |
6月 | 回数 | 143 | 141 | 429 | 368 | 8 | 3 | 1,092 |
百分率 | 13.1 | 12.9 | 39.3 | 33.7 | 0.7 | 0.3 | 100 | |
7月 | 回数 | 207 | 209 | 438 | 152 | 7 | 0 | 1,013 |
百分率 | 20.4 | 20.6 | 43.3 | 15.0 | 0.7 | 0.0 | 100 | |
8月 | 回数 | 78 | 116 | 215 | 115 | 9 | 5 | 538 |
百分率 | 14.5 | 21.5 | 40.0 | 21.4 | 1.7 | 0.9 | 100 | |
9月 | 回数 | 76 | 83 | 292 | 218 | 3 | 0 | 672 |
百分率 | 11.3 | 12.4 | 43.5 | 32.4 | 0.4 | 0.0 | 100 | |
10月 | 回数 | 115 | 135 | 379 | 306 | 9 | 0 | 944 |
百分率 | 12.2 | 14.3 | 40.1 | 32.4 | 1.0 | 0.0 | 100 | |
11月 | 回数 | 103 | 157 | 356 | 291 | 3 | 0 | 910 |
百分率 | 11.3 | 17.3 | 39.1 | 32.0 | 0.3 | 0.0 | 100 | |
12月 | 回数 | 57 | 68 | 243 | 134 | 12 | 9 | 523 |
百分率 | 10.9 | 13.0 | 46.5 | 25.6 | 2.3 | 1.7 | 100 | |
1月 | 回数 | 147 | 108 | 360 | 211 | 8 | 3 | 837 |
百分率 | 17.6 | 12.9 | 43.0 | 25.2 | 0.9 | 0.4 | 100 | |
2月 | 回数 | 83 | 74 | 285 | 151 | 11 | 5 | 609 |
百分率 | 13.6 | 12.2 | 46.8 | 24.8 | 1.8 | 0.8 | 100 | |
3月 | 回数 | 150 | 137 | 453 | 279 | 2 | 0 | 1,021 |
百分率 | 14.7 | 13.4 | 44.4 | 27.3 | 0.2 | 0.0 | 100 | |
計 | 回数 | 1,453 | 1,504 | 4,072 | 2,584 | 81 | 27 | 9,721 |
百分率 | 14.9 | 15.5 | 41.9 | 26.6 | 0.8 | 0.3 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496