平成27年度 拝島第二小学校屋上 固定航空機騒音調査結果
更新日:2019年9月15日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 820 | 720 | 27.3 | 64 | 81 |
5月 | 580 | 744 | 18.7 | 63 | 79 |
6月 | 1,248 | 720 | 41.6 | 64 | 81 |
7月 | 1,020 | 744 | 32.9 | 64 | 79 |
8月 | 725 | 744 | 23.4 | 64 | 79 |
9月 | 620 | 720 | 20.7 | 61 | 77 |
10月 | 1,172 | 744 | 37.8 | 64 | 80 |
11月 | 715 | 720 | 23.8 | 63 | 80 |
12月 | 608 | 744 | 19.6 | 62 | 79 |
1月 | 1,149 | 744 | 37.1 | 66 | 85 |
2月 | 917 | 696 | 31.6 | 62 | 79 |
3月 | 1,035 | 744 | 33.4 | 63 | 80 |
計 | 10,609 | 8,784 | 29.0 | 63 | 80 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 測定回数 | 116 | 111 | 190 | 204 | 150 | 31 | 18 | 820 |
1日平均回数 | 29.0 | 27.8 | 38.0 | 40.8 | 37.5 | 7.8 | 4.5 | 27.3 | |
5月 | 測定回数 | 108 | 102 | 119 | 112 | 96 | 28 | 15 | 580 |
1日平均回数 | 27.0 | 25.5 | 29.8 | 28.0 | 19.2 | 5.6 | 3.0 | 18.7 | |
6月 | 測定回数 | 284 | 356 | 193 | 265 | 97 | 32 | 21 | 1,248 |
1日平均回数 | 56.8 | 71.2 | 48.3 | 66.3 | 24.3 | 8.0 | 5.3 | 41.6 | |
7月 | 測定回数 | 143 | 268 | 317 | 106 | 136 | 26 | 24 | 1,020 |
1日平均回数 | 35.8 | 67.0 | 63.4 | 21.2 | 27.2 | 6.5 | 6.0 | 32.9 | |
8月 | 測定回数 | 167 | 146 | 128 | 131 | 99 | 30 | 24 | 725 |
1日平均回数 | 33.4 | 36.5 | 32.0 | 32.8 | 24.8 | 6.0 | 4.8 | 23.4 | |
9月 | 測定回数 | 74 | 145 | 157 | 107 | 92 | 24 | 21 | 620 |
1日平均回数 | 18.5 | 29.0 | 31.4 | 26.8 | 23.0 | 6.0 | 5.3 | 20.7 | |
10月 | 測定回数 | 155 | 264 | 254 | 332 | 127 | 24 | 16 | 1,172 |
1日平均回数 | 38.8 | 66.0 | 63.5 | 66.4 | 25.4 | 4.8 | 4.0 | 37.8 | |
11月 | 測定回数 | 221 | 111 | 90 | 119 | 101 | 34 | 39 | 715 |
1日平均回数 | 44.2 | 27.8 | 22.5 | 29.8 | 25.3 | 8.5 | 7.8 | 23.8 | |
12月 | 測定回数 | 26 | 186 | 131 | 174 | 59 | 12 | 20 | 608 |
1日平均回数 | 6.5 | 37.2 | 26.2 | 34.8 | 14.8 | 3.0 | 5.0 | 19.6 | |
1月 | 測定回数 | 184 | 190 | 224 | 361 | 157 | 18 | 15 | 1,149 |
1日平均回数 | 46.0 | 47.5 | 56.0 | 90.3 | 31.4 | 3.6 | 3.0 | 37.1 | |
2月 | 測定回数 | 145 | 209 | 197 | 247 | 72 | 29 | 18 | 917 |
1日平均回数 | 29.0 | 52.3 | 49.3 | 61.8 | 18.0 | 7.3 | 4.5 | 31.6 | |
3月 | 測定回数 | 82 | 274 | 296 | 227 | 109 | 30 | 17 | 1,035 |
1日平均回数 | 20.5 | 54.8 | 59.2 | 45.4 | 27.3 | 7.5 | 4.3 | 33.4 | |
計 | 測定回数 | 1,705 | 2,362 | 2,296 | 2,385 | 1,295 | 318 | 248 | 10,609 |
1日平均回数 | 32.8 | 45.4 | 43.3 | 45.0 | 24.9 | 6.1 | 4.8 | 29.0 |
騒音量内訳
騒音量区分 | 70dB(A) から 74dB(A) |
75dB(A) から 79dB(A) |
80dB(A) から 89dB(A) |
90dB(A) から 99dB(A) |
100dB(A) から 109dB(A) |
110dB(A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 回数 | 177 | 154 | 303 | 174 | 8 | 4 | 820 |
百分率 | 21.6 | 18.8 | 36.9 | 21.2 | 1.0 | 0.5 | 100 | |
5月 | 回数 | 141 | 144 | 200 | 88 | 5 | 2 | 580 |
百分率 | 24.3 | 24.8 | 34.5 | 15.2 | 0.9 | 0.3 | 100 | |
6月 | 回数 | 180 | 254 | 554 | 250 | 9 | 1 | 1,248 |
百分率 | 14.4 | 20.4 | 44.4 | 20.0 | 0.7 | 0.1 | 100 | |
7月 | 回数 | 167 | 224 | 440 | 178 | 11 | 0 | 1,020 |
百分率 | 16.4 | 22.0 | 43.1 | 17.4 | 1.1 | 0.0 | 100 | |
8月 | 回数 | 116 | 161 | 273 | 169 | 4 | 2 | 725 |
百分率 | 16.0 | 22.2 | 37.7 | 23.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | |
9月 | 回数 | 90 | 100 | 235 | 193 | 2 | 0 | 620 |
百分率 | 14.5 | 16.2 | 37.9 | 31.1 | 0.3 | 0.0 | 100 | |
10月 | 回数 | 162 | 204 | 504 | 300 | 2 | 0 | 1,172 |
百分率 | 13.8 | 17.4 | 43.0 | 25.6 | 0.2 | 0.0 | 100 | |
11月 | 回数 | 93 | 139 | 268 | 207 | 7 | 1 | 715 |
百分率 | 13.0 | 19.4 | 37.5 | 29.0 | 1.0 | 0.1 | 100 | |
12月 | 回数 | 107 | 94 | 252 | 151 | 1 | 3 | 608 |
百分率 | 17.6 | 15.5 | 41.4 | 24.8 | 0.2 | 0.5 | 100 | |
1月 | 回数 | 149 | 152 | 534 | 294 | 17 | 3 | 1,149 |
百分率 | 13.0 | 13.2 | 46.5 | 25.6 | 1.5 | 0.2 | 100 | |
2月 | 回数 | 176 | 139 | 361 | 235 | 5 | 1 | 917 |
百分率 | 19.2 | 15.2 | 39.4 | 25.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | |
3月 | 回数 | 206 | 150 | 456 | 216 | 7 | 0 | 1,035 |
百分率 | 19.9 | 14.5 | 44.0 | 20.9 | 0.7 | 0.0 | 100 | |
計 | 回数 | 1,764 | 1,915 | 4,380 | 2,455 | 78 | 17 | 10,609 |
百分率 | 16.6 | 18.1 | 41.3 | 23.1 | 0.7 | 0.2 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496