令和2年度の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
更新日:2021年11月18日
令和2年度交付金420,027千円
- 公共施設防犯カメラ設置事業
市民会館・公民館の入口に防犯カメラを設置しました。
- 小学校プール浄化装置改修工事
小学校プール浄化装置の改修工事をしました。
事業 | 事業費 (単位:千円未満四捨五入) |
||
事業費 | 交付金 | 市費等 | |
公共施設防犯カメラ設置事業 | 2,013 | 1,600 | 413 |
昭島駅南口立体自転車等駐車場塗装等工事 | 31,900 | 28,400 | 3,500 |
(仮称)都営昭島福島町団地備蓄倉庫新築等工事設計委託 | 2,640 | 2,300 | 340 |
小学校プール浄化装置改修工事 | 6,919 | 6,300 | 619 |
市民会館・公民館舞台設備改修工事(実施設計) | 7,370 | 7,000 | 370 |
学校給食調理備品購入事業 | 9,605 | 8,700 | 905 |
市民交流センター建設事業基金(PDF:41KB) | 81,700 | 81,700 | 0 |
乳幼児医療費助成事業基金PDF:63KB) | 45,000 | 45,000 | 0 |
学校図書館支援員配置事業基金(PDF:43KB) | 30,082 | 30,082 | 0 |
小学校デジタル教科書整備事業基金(PDF:42KB) | 28,000 | 28,000 | 0 |
小学校コンピュータ教室等機器整備事業基金(PDF:42KB) | 76,500 | 76,500 | 0 |
中学校デジタル教科書整備事業基金(PDF:37KB) | 16,000 | 16,000 | 0 |
中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金(PDF:42KB) | 17,000 | 17,000 | 0 |
図書館システム整備事業基金(PDF:43KB) | 71,445 | 71,445 | 0 |
計 | 426,174 | 420,027 | 6,147 |
参考)昭和50年度からの交付額累計約88億円
令和2度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業評価書について
この交付金の対象となる事業について、事業評価を実施しました。(交付金充当額200万円以上等)評価結果については、関連リンクの北関東防衛局ホームページでご覧になれます。
関連リンク
- 令和2度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業評価書(外部サイトにリンクします)
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496