メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(年齢別)

今月の人口(年齢別)

更新日:2024年5月1日

今月の年齢別人口統計表 (令和6年5月1日現在)


年齢 総数 年齢 総数
総数 114,847 57,080 57,767        
0歳から4歳 4,033 2,079 1,954 55歳から59歳 8,071 4,158 3,913
0 703 366 337 55 1,698 858 840
1 799 390 409 56 1,668 866 802
2 821 417 404 57 1,538 798 740
3 841 448 393 58 1,609 835 774
4 869 458 411 59 1,558 801 757
5歳から9歳 4,785 2,405 2,380 60歳から64歳 6,674 3,380 3,294
5 961 508 453 60 1,380 695 685
6 887 464 423 61 1,368 704 664
7 979 473 506 62 1,366 690 676
8 980 481 499 63 1,299 669 630
9 978 479 499 64 1,261 622 639
10歳から14歳 4,904 2,502 2,402 65歳から69歳 6,300 3,087 3,213
10 985 516 469 65 1,223 621 602
11 1,006 495 511 66 1,211 559 652
12 949 485 464 67 1,254 609 645
13 973 494 479 68 1,317 640 677
14 991 512 479 69 1,295 658 637
15歳から19歳 4,909 2,497 2,412 70歳から74歳 7,276 3,481 3,795
15 1,005 523 482 70 1,283 612 671
16 961 479 482 71 1,358 659 699
17 939 464 475 72 1,450 659 791
18 1,005 514 491 73 1,528 746 782
19 999 517 482 74 1,657 805 852
20歳から24歳 5,791 3,037 2,754 75歳から79歳 6,656 3,054 3,602
20 1,122 559 563 75 1,630 745 885
21 1,095 606 489 76 1,745 805 940
22 1,236 648 588 77 1,280 585 695
23 1,116 572 544 78 935 450 485
24 1,222 652 570 79 1,066 469 597
25歳から29歳 6,255 3,272 2,983 80歳から84歳 5,114 2,108 3,006
25 1,235 653 582 80 1,187 526 661
26 1,275 680 595 81 1,085 460 625
27 1,184 606 578 82 1,054 413 641
28 1,234 661 573 83 997 397 600
29 1,327 672 655 84 791 312 479
30歳から34歳 6,468 3,381 3,087 85歳から89歳 3,086 1,156 1,930
30 1,273 673 600 85 686 266 420
31 1,289 652 637 86 759 298 461
32 1,277 675 602 87 585 202 383
33 1,294 697 597 88 587 220 367
34 1,335 684 651 89 469 170 299
35歳から39歳 7,061 3,698 3,363 90歳から94歳 1,469 392 1,077
35 1,387 719 668 90 424 118 306
36 1,408 725 683 91 359 96 263
37 1,437 772 665 92 288 79 209
38 1,433 742 691 93 217 58 159
39 1,396 740 656 94 181 41 140
40歳から44歳 7,732 3,983 3,749 95歳から99歳 386 89 297
40 1,548 778 770 95 112 33 79
41 1,470 741 729 96 108 23 85
42 1,577 816 761 97 80 15 65
43 1,494 797 697 98 40 7 33
44 1,643 851 792 99 46 11 35
45歳から49歳 8,565 4,526 4,039 100歳以上 64 6 58
45 1,636 887 749 100 21 2 19
46 1,688 880 808 101 14 2 12
47 1,706 925 781 102 9 1 8
48 1,704 922 782 103歳以上 20 1 19
49 1,831 912 919 不詳者 0 0 0
50歳から54歳 9,248 4,789 4,459                          
50 1,899 973 926
51 1,915 981 934
52 1,869 925 944
53 1,791 928 863
54 1,774 982 792
0歳~14歳  13,722人   15歳~64歳  70,774人   65歳以上  30,351  
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?