メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(町丁別)

今月の人口(町丁別)

更新日:2024年5月1日

今月の町丁別人口統計表 (令和6年5月1日現在)

人口と世帯数 総合計 世帯数 人口
総数
57,477 114,847 57,080 57,767
  • 総面積 17.34平方キロメートル
  • 人口密度 6623人/平方キロメートル
町丁名 世帯数 人口
総数
朝日町

0.450平方キロメートル
一丁目 558 978 496 482
二丁目 440 800 401 399
三丁目 584 1,075 556 519
四丁目 840 1,669 778 891
五丁目 569 1,225 606 619
合計 2,991 5,747 2,837 2,910
東町

0.520平方キロメートル
一丁目 667 1,400 660 740
二丁目 205 451 208 243
三丁目 355 632 330 302
四丁目 591 1,160 572 588
五丁目 228 449 236 213
合計 2,046 4,092 2,006 2,086
大神町

0.794平方キロメートル
一丁目 465 984 493 491
二丁目 423 977 499 478
三丁目 528 1,080 574 506
四丁目 646 1,634 829 805
合計 2,062 4,675 2,395 2,280
郷地町

0.453平方キロメートル
一丁目 443 955 473 482
二丁目 689 1,640 802 838
三丁目 614 1,179 621 558
合計 1,746 3,774 1,896 1,878
昭和町

0.380平方キロメートル
一丁目 585 1,084 529 555
二丁目 549 906 457 449
三丁目 602 1,273 613 660
四丁目 354 612 309 303
五丁目 578 948 472 476
合計 2,668 4,823 2,380 2,443
上川原町

0.342平方キロメートル
一丁目 491 1,030 522 508
二丁目 676 1,220 632 588
三丁目 489 932 477 455
合計 1,656 3,182 1,631 1,551
田中町

1.316平方キロメートル
一丁目 1,300 2,638 1,360 1,278
二丁目 930 1,734 852 882
三丁目 1,163 2,114 1,057 1,057
四丁目 48 102 57 45
合計 3,441 6,588 3,326 3,262
玉川町

0.540平方キロメートル
一丁目 838 1,279 577 702
二丁目 528 846 435 411
三丁目 1,084 2,004 979 1,025
四丁目 586 1,113 562 551
五丁目 1,116 2,194 1,101 1,093
合計 4,152 7,436 3,654 3,782
つつじが丘
0.890平方キロメートル
一丁目 0 0 0 0
二丁目 1,426 2,909 1,356 1,553
三丁目 1,256 2,307 1,090 1,217
合計 2,682 5,216 2,446 2,770
中神町

0.582平方キロメートル
一丁目 786 1,791 883 908
二丁目 825 1,947 965 982
三丁目 113 272 140 132
合計 1,724 4,010 1,988 2,022
拝島町

2.238平方キロメートル
一丁目 469 883 470 413
二丁目 788 1,553 825 728
三丁目 1,442 2,598 1,156 1,442
四丁目 532 1,254 636 618
五丁目 187 373 198 175
六丁目 0 0 0 0
合計 3,418 6,661 3,285 3,376
福島町

0.780平方キロメートル
一丁目 547 1,259 632 627
二丁目 768 1,733 846 887
三丁目 698 1,516 794 722
合計 2,013 4,508 2,272 2,236
松原町

0.695平方キロメートル
一丁目 1,919 4,079 1,952 2,127
二丁目 654 1,168 579 589
三丁目 626 1,346 670 676
四丁目 497 849 417 432
五丁目 849 1,525 773 752
合計 4,545 8,967 4,391 4,576
緑町

1.060平方キロメートル
一丁目 1,077 2,322 1,166 1,156
二丁目 1,040 2,275 1,167 1,108
三丁目 1,120 2,423 1,237 1,186
四丁目 1,385 2,830 1,443 1,387
五丁目 789 1,488 831 657
合計 5,411 11,338 5,844 5,494
美堀町

1.008平方キロメートル
一丁目 808 2,067 1,006 1,061
二丁目 945 1,988 966 1,022
三丁目 210 436 222 214
四丁目 507 837 476 361
五丁目 1,408 2,647 1,327 1,320
合計 3,878 7,975 3,997 3,978
宮沢町

1.070平方キロメートル
一丁目 628 1,346 686 660
二丁目 1,296 2,761 1,430 1,331
三丁目 312 651 345 306
合計 2,236 4,758 2,461 2,297
武蔵野

0.790平方キロメートル
二丁目 1,004 2,127 1,108 1,019
三丁目 1,025 2,300 1,110 1,190
合計 2,029 4,427 2,218 2,209
もくせいの杜

1.297平方キロメートル
一丁目 327 408 178 230
 二丁目 589 1,268 652 616
 三丁目 0 0 0 0
 合計 916 1,676 830 846
住居表示地区合計 49,614 99,853 49,857 49,996

 

 

町丁名 世帯数 人口
総数
大神町  0.084平方キロメートル 0 0 0 0
上川原町  0.025平方キロメートル 0 0 0 0
田中町  0.093平方キロメートル 0 0 0 0
築地町  0.111平方キロメートル 134 322 182 140
中神町  0.742平方キロメートル 5,148 9,322 4,458 4,864
拝島町  0.789平方キロメートル 102 120 37 83
福島町  0.112平方キロメートル 686 1,053 483 570
宮沢町  0.160平方キロメートル 1,793 4,177 2,063 2,114
住居表示未実施地区合計 7,863 14,994 7,223 7,771
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?