メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

市及び市長交際費(令和6年度)

更新日:2025年3月5日

令和6年度市及び市長交際費

令和7年2月分

番号 項目 支出内容 金額
111     2 会費 昭島警友会新年賀詞交歓会 6,000
112  3 会費 東京徳友会賀詞交歓会 5,000
113 12 会費 消防署と消防団の懇談会 7,000
114 20 香典 香典(陸上競技会会長) 10,000
      2月分計 28,000
      累計 977,050

令和7年1月分

番号 項目 支出内容 金額
72    7 会費 昭島警察署協力三団体主催による懇親会(市長・副市長) 16,000
73 7 会費 老人クラブ連合会新年顔合わせ会 3,000
74 8 会費 保育園長会懇親会 9,000
75 10 会費 昭島青年経営者クラブ新年賀詞交歓会 5,000
76 11 会費 昭島市医師会新年会(市長・副市長) 10,000
77 11 会費 昭島市薬剤師会新年会(市長・副市長) 20,000
78 11  会費 昭島市消防団第一分団初顔合わせ   5,000
79 12  会費 昭島市消防団第二分団初顔合わせ   5,000
80 12  会費  昭島市消防団第三分団初顔合わせ  5,000
81 12  会費  昭島市消防団第四分団初顔合わせ  5,000
82 12  会費  民生委員・児童委員協議会新年初顔合わせ会  6,000
83 14  会費  立川・東立川駐屯地合同賀詞交歓会   9,000
84 14  会費  東京都宅地建物取引業協会立川支部賀詞交歓会     8,000
85 15  会費  東京都立川食品衛生協会令和7年新年賀詞交歓会  10,000 
86 16  会費  立川法人会新年賀詞交歓会 10,000 
87 17  会費  立川青色申告会新年賀詞交歓会  7,000 
88 17 会費  北多摩西地区保護司会昭島分区新年会  9,000 
89 17  会費  第10ブロック新年会  5,000 
90 18  会費  航空自衛隊横田基地「新年互礼会」 10,000 
91 18  会費  昭島市建設業協会新年会  10,000 
92  18  会費  東京都柔道整復師会多摩中央支部新春親睦会  5,500 
93  20  会費  東京都商工会連合会新年賀詞交歓会  8,000 
94 20  会費 昭島交通安全協会新年賀詞交歓会 10,000 
95 21  会費 東京税理士会立川支部・立川税理士政治連盟新年賀詞交歓会  10,000
96 21  会費 東整振・都整商立川支部新年会  10,000
97 22  会費 商工会女性部新年会 5,000 
98 22  会費 農業関係各種品評会反省会 10,000 
99 23  会費  北多摩西地区保護司会新年会 10,000 
100 24  会費  昭島防犯協会新年初顔合せ会 7,000 
101 25  会費  東小学校開校70周年記念懇親会 4,600 
102 25  会費  東京都行政書士会多摩西部支部新年賀詞交歓会 10,000 
103 27  会費  立川間税会新年賀詞交歓会 10,000 
104 27  会費 連合多摩中央地区協議会「2025年新春の集い」 9,000 
105 28  会費  全日本不動産協会東京都本部多摩西部新年賀詞交歓会 10,000 
106 28  会費  三多摩友好労組連絡会「令和7年新春の集い」 10,000 
107 28  会費  昭島消防関係団体新年賀詞交歓会 13,000 
108 30  会費  昭島市消防団新春懇談会 7,000 
109 30  会費  昭島青年会議所新年賀詞交歓会(副市長) 7,000 
110 31  会費 連合三多摩ブロック地協「2025新春の集い」 8,000 
      1月分計 331,100
      累計 949,050

令和6年12月分

番号 項目 支出内容 金額
66    13 会費 東京税理士会立川支部忘年会 5,000
67 13 会費 農業委員会親睦会忘年会 10,000
68 21 会費 昭島市歯科医師会懇談会 10,000
69 22 祝金 昭島中央ロータリークラブ第28回青少年に夢と希望を!明るく挨拶を交そう野球教室 5,000
70 26 会費 昭島まちづくり新年賀詞交歓会 9,000
71 28 祝金 消防団歳末特別警戒・出初式にかかる陣中見舞い 46,750
      12月分計 85,750
      累計 617,950

令和6年11月分

番号 項目 支出内容 金額
53  6 会費 基地対策特別委員会視察・懇親会 5,000
54 13 餞別(JICA海外青年協力隊) 10,000
55 15 会費 立川税務署長納税表彰祝賀会 8,500
56 16 会費 武蔵野小学校開校50周年式典・祝賀会・懇親会 6,000
57 17 会費 郷土芸能協会共演会 3,000
57 19 会費 西武信用金庫中神支店開設40周年記念式典・懇親会 10,000
59 22 香典 香典(元昭島交通安全協会会長) 10,000
60  22 香典  生花(元昭島交通安全協会会長) 16,500
61  23 会費 国際ソロプチミストランチコンサート 15,000
62  25 会費 三市二署合同打合せ会議・研修会・意見交換会   3,000
63  26  会費  昭島市消防団冬季懇談会    7,500
64  27  会費  連合三多摩ブロック地協懇談会 12,000
65  28  会費  都市町村懇談会   5,000
      11月分計 111,500
      累計 532,200

令和6年10月分

番号 項目 支出内容 金額
46  3 香典 香典(元市議会議員) 10,000
47  3 香典 生花(元市議会議員) 15,000
48 10 会費 五市防衛協会懇親会 10,000
49 12 会費 昭島青年経営者クラブ創立60周年記念式典・祝賀会 10,000
50 21 会費 広域連携サミット懇親会 10,000
51 26 土産 友好都市10周年記念事業岩泉町手土産    3,200
52 29 会費 昭島市商工会創立50周年記念式典・懇親会(市長・副市長) 10,000
      10月分計  68,200
      累計 420,700

令和6年9月分

番号 項目 支出内容 金額
43 18 会費 昭島ライオンズクラブ例会懇親会  5,000
44 23 会費 昭島市剣道協会創立70周年記念祝賀会  5,000
45 24 会費 昭島・横田友好クラブ新司令官歓迎会 10,000
      9月分計 20,000
      累計 352,500

令和6年8月分

番号 項目 支出内容 金額
36 10 会費 坂上スポーツ愛好会納涼盆踊り大会 1,500
37 14 会費 昭島市農業委員会親睦会納涼会 10,000
38 17 会費 メゾンエクレーレニュー昭島自治会メゾン祭り 1,500
39 17 会費 拝島駅前自治会夏祭り 1,500
40 17 会費 東中神睦会祭典 1,500
41 17 会費 郷地町玉川自治会祭礼 1,500
42 18 会費 昭島駅前上友自治会夏祭り 1,500
      8月分計 19,000
      累計 332,500

令和6年7月分

番号 項目 支出内容 金額
35   2 会費 スポーツ関係者兼第56回東京都市町村総合スポーツ大会前夜祭(副市長) 8,000 
36   4 香典 香典(近隣市元市議会議員) 5,000 
37   4 香典 生花(近隣市元市議会議員) 15,000
38  13 会費 堀向自治連合会納涼盆踊り大会 1,500
39  13 会費 福島盆踊り大会 1,500
40  13 会費 坂下自治会「納涼の集い」 1,500
41  13 会費 中神青年の会納涼盆踊り大会 1,500
26  20 会費 上宿納涼大会 1,500
27  21 会費 駒形神社祭禮 1,500
28  22 餞別(JICA海外青年協力隊 ) 10,000
29  27 会費 栗の沢自治会「納涼栗の沢祭り」 1,500
30  28 会費 昭文自治会懇親会 1,500
      7月分計 50,000
      累計 313,500

令和6年6月分

番号 項目 支出内容 金額
19   2 会費 警友会定期総会及び懇親会 6,000 
20   2 会費 防衛協会定期総会 5,000 
21   7 会費 消友会定期総会 5,000 
22  10 会費 立川間税会定期総会及び懇親会 10,000 
23  11 会費 東京税理士会立川支部定期総会及び懇親会 10,000 
24  11 会費 香典(元農業委員) 5,000 
25  11 香典 生花(元農業委員) 15,000 
26  12 会費 東京徳友会通常総会及び懇親会 12,000 
27  13 会費 全民協紫陽花会懇親会 4,000 
28  13 会費 立川青色申告会定時総会及び懇親会 5,000 
29  14 会費 株式会社サブスリー創立30周年記念式典及び祝賀会 10,000 
30  15 会費 神社総代会定期総会及び懇親会 10,000 
31  18 会費 立川法人会通常総会及び会員交流会 8,000 
32  25 会費 昭島・横田友好クラブ総会及び送別会 9,000 
33  30 香典 香典(市議会議員父) 5,000 
34  30 香典 生花(市議会議員父) 16,500 
      6月分計 135,500
      累計 263,500

令和6年5月分

番号 項目 支出内容 金額
13  6 会費 拝島日吉神社祭禮囃子保存会総会    3,000
14  9 会費 昭島市消防団員互助会代議員総会懇談会 7,000
15 13 会費 北多摩西地区保護司会定期総会及び懇親会 10,000
16 20 会費 昭島市商工会通常総代会及び懇親会(市長・副市長) 10,000
17 22 会費 東整振・都整商立川支部通常総会及び懇親会  10,000
18 24 会費 昭島市消防団第三分団歓送迎会 12,000
      5月分計  52,000
      累計 128,000

令和6年4月分

番号 項目 支出内容 金額
 1  4 会費 昭島市商工会親睦会 (市長・副市長)    6,000
 2 13 会費 拝島奈賀町神田囃子保存会総会及び懇親会  5,000
 3 13 会費 中神青年の会総会及び懇親会    5,000
 4 17 会費 東京昭島中央ロータリークラブ創立35周年記念式典・祝賀会(市長・副市長)  20,000
 5 18 会費 昭島市商工会女性部総会及び懇親会  10,000
 6 19 会費 三市消防行政連絡会意見交換会  3,000
 7 20 会費 昭文自治会定期総会・懇親会    2,000
 8 24 会費 (一社)東京都建築士事務所協会立川支部懇親会 5,000
 9 24 会費 昭島市商工会青年部総会及び懇親会 5,000
10   24 会費 東京都市区長会意見交換会 5,000
11 26 会費 北多摩西地区保護司会昭島分区懇親会 7,000
12 26 会費 第10ブロック定期総会 3,000
      4月分計  76,000
      累計  76,000

お問い合わせ先

企画部 秘書課 秘書係(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2362)
ファックス番号:042-544-5121

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?