令和6年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
更新日:2025年9月25日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 229 | 720 | 7.6 | 51 | 65 |
5 | 206 | 744 | 6.6 | 50 | 66 |
6 | 184 | 720 | 6.1 | 49 | 61 |
7 | 178 | 744 | 5.7 | 45 | 58 |
8 | 180 | 744 | 5.8 | 45 | 58 |
9 | 170 | 720 | 5.7 | 46 | 59 |
10 | 141 | 744 | 4.5 | 47 | 62 |
11 | 153 | 720 | 5.1 | 45 | 59 |
12 | 129 | 744 | 4.2 | 45 | 58 |
1 | 201 | 744 | 6.5 | 50 | 61 |
2 | 183 | 672 | 6.5 | 46 | 59 |
3 | 214 | 744 | 6.9 | 55 | 68 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 測定回数 | 30 | 49 | 35 | 45 | 26 | 20 | 24 | 229 |
1日平均回数 | 6.0 | 9.8 | 8.8 | 11.3 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | |
5 | 測定回数 | 20 | 27 | 32 | 51 | 27 | 30 | 19 | 206 |
1日平均回数 | 5.0 | 6.8 | 6.4 | 10.2 | 5.4 | 7.5 | 4.8 | 6.6 | |
6 | 測定回数 | 20 | 21 | 35 | 34 | 29 | 30 | 15 | 184 |
1日平均回数 | 5.0 | 5.3 | 8.8 | 8.5 | 7.3 | 6.0 | 3.0 | 6.1 | |
7 | 測定回数 | 36 | 21 | 37 | 34 | 26 | 12 | 12 | 178 |
1日平均回数 | 7.2 | 4.2 | 7.4 | 8.5 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | |
8 | 測定回数 | 25 | 50 | 22 | 35 | 17 | 16 | 15 | 180 |
1日平均回数 | 6.3 | 12.5 | 5.5 | 7.0 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | |
9 | 測定回数 | 43 | 25 | 38 | 25 | 14 | 13 | 12 | 170 |
1日平均回数 | 8.6 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 5.7 | |
10 | 測定回数 | 17 | 31 | 33 | 34 | 13 | 9 | 4 | 141 |
1日平均回数 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 4.5 | |
11 | 測定回数 | 27 | 21 | 43 | 35 | 18 | 5 | 4 | 153 |
1日平均回数 | 6.8 | 5.3 | 10.8 | 8.8 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | |
12 | 測定回数 | 22 | 34 | 28 | 16 | 11 | 10 | 8 | 129 |
1日平均回数 | 4.4 | 6.8 | 7.0 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | |
1 | 測定回数 | 35 | 29 | 61 | 38 | 30 | 2 | 6 | 201 |
1日平均回数 | 8.8 | 7.3 | 12.2 | 7.6 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | |
2 | 測定回数 | 27 | 45 | 37 | 50 | 15 | 5 | 4 | 183 |
1日測定回数 | 6.8 | 11.3 | 9.3 | 12.5 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 6.5 | |
3 | 測定回数 | 30 | 39 | 52 | 25 | 29 | 17 | 22 | 214 |
1日平均回数 | 6.0 | 9.8 | 13.0 | 6.3 | 7.3 | 3.4 | 4.4 | 6.9 |
騒音量内訳
騒音量 区分 |
70dB (A) から 74dB (A) |
75dB (A) から 79dB (A) |
80dB (A) から 89dB (A) |
90dB (A) から 99dB (A) |
100dB (A) から 109dB (A) |
110dB (A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 回数 | 111 | 74 | 39 | 5 | 0 | 0 | 229 |
百分率 | 48.5 | 32.3 | 17.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
5 | 回数 | 122 | 43 | 32 | 7 | 2 | 0 | 206 |
百分率 | 59.2 | 20.9 | 15.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 100 | |
6 | 回数 | 102 | 66 | 15 | 1 | 0 | 0 | 184 |
百分率 | 55.4 | 35.9 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
7 | 回数 | 98 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 |
百分率 | 55.1 | 38.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
8 | 回数 | 120 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 |
百分率 | 66.6 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
9 | 回数 | 96 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 |
百分率 | 56.5 | 38.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
10 | 回数 | 93 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 141 |
百分率 | 66.0 | 23.4 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 100 | |
11 | 回数 | 104 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 153 |
百分率 | 68.0 | 24.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
12 | 回数 | 68 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129 |
百分率 | 52.7 | 36.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
1 | 回数 | 149 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 201 |
百分率 | 74.1 | 19.4 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
2 | 回数 | 125 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 183 |
百分率 | 68.3 | 26.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
3 | 回数 | 134 | 50 | 17 | 11 | 2 | 0 | 214 |
百分率 | 62.6 | 23.4 | 7.9 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496