令和5年度拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果
更新日:2024年5月23日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 759 | 720 | 25,3 | 61 | 77 |
5 | 951 | 744 | 30.7 | 63 | 78 |
6 | 903 | 720 | 30.1 | 61 | 76 |
7 | 723 | 744 | 23.3 | 63 | 78 |
8 | 883 | 744 | 28.5 | 59 | 75 |
9 | 741 | 720 | 24.7 | 61 | 76 |
10 | 706 | 744 | 22.8 | 61 | 77 |
11 | 945 | 720 | 31.5 | 60 | 76 |
12 | 582 | 744 | 18.8 | 62 | 79 |
1 | 1,024 | 744 | 33.0 | 61 | 76 |
2 | 617 | 696 | 21.3 | 67 | 87 |
3 | 767 | 744 | 24.7 | 60 | 75 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 測定回数 | 96 | 145 | 139 | 175 | 135 | 41 | 28 | 759 |
1日平均回数 | 24.0 | 36.3 | 34.8 | 43.8 | 33.8 | 8.2 | 5.6 | 25.3 | |
5 | 測定回数 | 178 | 233 | 245 | 171 | 73 | 25 | 26 | 951 |
1日平均回数 | 35.6 | 46.6 | 49.0 | 42.8 | 18.3 | 6.3 | 6.5 | 30.7 | |
6 | 測定回数 | 53 | 165 | 170 | 267 | 187 | 29 | 32 | 903 |
1日平均回数 | 13.3 | 41.3 | 42.5 | 53.4 | 37.4 | 7.3 | 8.0 | 30.1 | |
7 | 測定回数 | 130 | 100 | 144 | 135 | 111 | 53 | 50 | 723 |
1日平均回数 | 26.0 | 25.0 | 36.0 | 33.8 | 27.8 | 10.6 | 10.0 | 23.3 | |
8 | 測定回数 | 178 | 188 | 171 | 207 | 95 | 17 | 27 | 883 |
1日平均回数 | 44.5 | 37.6 | 34.2 | 41.4 | 23.8 | 4.3 | 6.8 | 28.5 | |
9 | 測定回数 | 86 | 159 | 168 | 186 | 94 | 31 | 17 | 741 |
1日平均回数 | 21.5 | 39.8 | 42.0 | 46.5 | 18.8 | 6.2 | 4.3 | 24.7 | |
10 | 測定回数 | 108 | 143 | 159 | 136 | 70 | 41 | 49 | 706 |
1日平均回数 | 21.6 | 28.6 | 39.8 | 34.0 | 17.5 | 10.3 | 9.8 | 22.8 | |
11 | 測定回数 | 144 | 210 | 296 | 134 | 61 | 53 | 47 | 945 |
1日平均回数 | 36.0 | 52.5 | 59.2 | 26.8 | 15.3 | 13.3 | 11.8 | 31.5 | |
12 | 測定回数 | 43 | 132 | 109 | 149 | 86 | 38 | 25 | 582 |
1日平均回数 | 10.8 | 33.0 | 27.3 | 37.3 | 17.2 | 7.6 | 5.0 | 18.8 | |
1 | 測定回数 | 74 | 266 | 249 | 250 | 125 | 36 | 24 | 1,024 |
1日平均回数 | 14.8 | 53.2 | 49.8 | 62.5 | 31.3 | 9.0 | 6.0 | 33.0 | |
2 | 測定回数 | 47 | 43 | 120 | 240 | 73 | 66 | 28 | 617 |
1日測定回数 | 11.8 | 10.8 | 30.0 | 48.0 | 18.3 | 16.5 | 7.0 | 21.3 | |
3 | 測定回数 | 152 | 85 | 171 | 169 | 101 | 43 | 46 | 767 |
1日平均回数 | 38.0 | 21.3 | 42.8 | 42.3 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 24.7 |
騒音量内訳
騒音量 区分 |
70dB (A) から 74dB (A) |
75dB (A) から 79dB (A) |
80dB (A) から 89dB (A) |
90dB (A) から 99dB (A) |
100dB (A) から 109dB (A) |
110dB (A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 回数 | 161 | 175 | 366 | 51 | 6 | 0 | 759 |
百分率 | 21.2 | 23.1 | 48.2 | 6.7 | 0.8 | 0 | 100 | |
5 | 回数 | 172 | 168 | 520 | 84 | 7 | 0 | 951 |
百分率 | 18.1 | 17.7 | 54.7 | 8.8 | 0.7 | 0 | 100 | |
6 | 回数 | 177 | 199 | 430 | 95 | 2 | 0 | 903 |
百分率 | 19.6 | 22.1 | 47.6 | 10.5 | 0.2 | 0 | 100 | |
7 | 回数 | 136 | 139 | 295 | 150 | 3 | 0 | 723 |
百分率 | 18.8 | 19.2 | 40.8 | 20.8 | 0.4 | 0 | 100 | |
8 | 回数 | 150 | 218 | 451 | 63 | 1 | 0 | 883 |
百分率 | 17.0 | 24.7 | 51.1 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | |
9 | 回数 | 143 | 179 | 340 | 78 | 1 | 0 | 741 |
百分率 | 19.3 | 24.2 | 45.9 | 10.5 | 0.1 | 0 | 100 | |
10 | 回数 | 83 | 101 | 451 | 67 | 3 | 1 | 706 |
百分率 | 11.8 | 14.3 | 63.9 | 9.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | |
11 | 回数 | 113 | 146 | 621 | 65 | 0 | 0 | 945 |
百分率 | 12.0 | 15.4 | 65.7 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 回数 | 54 | 96 | 374 | 51 | 4 | 3 | 582 |
百分率 | 9.3 | 16.5 | 64.2 | 8.8 | 0.7 | 0.5 | 100 | |
1 | 回数 | 97 | 157 | 715 | 54 | 1 | 0 | 1,024 |
百分率 | 9.5 | 15.3 | 69.8 | 5.3 | 0.1 | 0 | 100 | |
2 | 回数 | 57 | 49 | 411 | 91 | 5 | 4 | 617 |
百分率 | 9.2 | 7.9 | 66.6 | 14.8 | 0.8 | 0.6 | 100 | |
3 | 回数 | 76 | 111 | 520 | 60 | 0 | 0 | 767 |
百分率 | 9.9 | 14.5 | 67.8 | 7.8 | 0 | 0 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496