令和5年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
更新日:2024年5月23日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 203 | 720 | 6.8 | 51 | 65 |
5 | 230 | 744 | 7.4 | 49 | 62 |
6 | 208 | 720 | 6.9 | 47 | 59 |
7 | 208 | 744 | 6.7 | 49 | 63 |
8 | 194 | 744 | 6.3 | 46 | 58 |
9 | 182 | 720 | 6.1 | 46 | 59 |
10 | 142 | 744 | 4.6 | 44 | 56 |
11 | 171 | 720 | 5.7 | 44 | 58 |
12 | 97 | 744 | 3.1 | 45 | 57 |
1 | 128 | 744 | 4.1 | 44 | 58 |
2 | 129 | 696 | 4.4 | 51 | 62 |
3 | 126 | 744 | 4.1 | 43 | 56 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 測定回数 | 22 | 32 | 40 | 49 | 40 | 14 | 6 | 203 |
1日平均回数 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 10.0 | 2.8 | 1.2 | 6.8 | |
5 | 測定回数 | 38 | 34 | 52 | 52 | 31 | 11 | 12 | 230 |
1日平均回数 | 7.6 | 6.8 | 10.4 | 13.0 | 7.8 | 2.8 | 3.0 | 7.4 | |
6 | 測定回数 | 17 | 38 | 33 | 58 | 43 | 8 | 11 | 208 |
1日平均回数 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 11.6 | 8.6 | 2.0 | 2.8 | 6.9 | |
7 | 測定回数 | 30 | 20 | 43 | 33 | 30 | 16 | 36 | 208 |
1日平均回数 | 6.0 | 5.0 | 10.8 | 8.3 | 7.5 | 3.2 | 7.2 | 6.7 | |
8 | 測定回数 | 34 | 43 | 31 | 48 | 21 | 9 | 8 | 194 |
1日平均回数 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | 9.6 | 5.3 | 2.3 | 2.0 | 6.3 | |
9 | 測定回数 | 20 | 47 | 41 | 36 | 21 | 14 | 3 | 182 |
1日平均回数 | 5.0 | 11.8 | 10.3 | 9.0 | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 6.1 | |
10 | 測定回数 | 18 | 30 | 32 | 22 | 20 | 6 | 14 | 142 |
1日平均回数 | 3.6 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 2.8 | 4.6 | |
11 | 測定回数 | 33 | 36 | 43 | 32 | 15 | 4 | 8 | 171 |
1日平均回数 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 6.4 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 5.7 | |
12 | 測定回数 | 20 | 18 | 22 | 11 | 16 | 6 | 4 | 97 |
1日平均回数 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | |
1 | 測定回数 | 6 | 39 | 41 | 22 | 15 | 3 | 2 | 128 |
1日平均回数 | 1.2 | 7.8 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | |
2 | 測定回数 | 10 | 8 | 19 | 46 | 15 | 19 | 12 | 129 |
1日測定回数 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 9.2 | 3.8 | 4.8 | 3.0 | 4.4 | |
3 | 測定回数 | 14 | 25 | 14 | 31 | 26 | 6 | 10 | 126 |
1日平均回数 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 7.8 | 8.8 | 1.2 | 2.0 | 4.1 |
騒音量内訳
騒音量 区分 |
70dB (A) から 74dB (A) |
75dB (A) から 79dB (A) |
80dB (A) から 89dB (A) |
90dB (A) から 99dB (A) |
100dB (A) から 109dB (A) |
110dB (A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 回数 | 131 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 203 |
百分率 | 64.5 | 28.1 | 5.9 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 回数 | 128 | 70 | 29 | 3 | 0 | 0 | 230 |
百分率 | 55.7 | 30.4 | 12.6 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 回数 | 132 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 208 |
百分率 | 63.4 | 26.0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | 回数 | 100 | 87 | 19 | 1 | 1 | 0 | 208 |
百分率 | 48.1 | 41.8 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | |
8 | 回数 | 116 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 194 |
百分率 | 59.8 | 31.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 回数 | 119 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182 |
百分率 | 65.4 | 30.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 回数 | 102 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142 |
百分率 | 71.8 | 24.0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 回数 | 122 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171 |
百分率 | 71.3 | 23.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 回数 | 61 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 97 |
百分率 | 62.9 | 28.9 | 6.2 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | |
1 | 回数 | 91 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 128 |
百分率 | 71.1 | 24.2 | 3.9 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 回数 | 78 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 129 |
百分率 | 60.5 | 24.0 | 12.4 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 回数 | 84 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126 |
百分率 | 66.7 | 26.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496