令和4年度拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果
更新日:2023年5月30日
航空機騒音測定調査結果
月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1,065 | 720 | 35.5 | 64 | 80 |
5 | 1,184 | 744 | 38.2 | 69 | 84 |
6 | 783 | 720 | 26.1 | 62 | 77 |
7 | 987 | 744 | 31.8 | 63 | 79 |
8 | 1,104 | 744 | 35.6 | 61 | 76 |
9 | 915 | 720 | 30.5 | 62 | 78 |
10 | 980 | 744 | 31.6 | 62 | 78 |
11 | 986 | 720 | 32.9 | 66 | 85 |
12 | 700 | 744 | 22.6 | 60 | 76 |
1 | 1,092 | 744 | 35.2 | 62 | 77 |
2 | 908 | 672 | 32.4 | 62 | 77 |
3 | 1021 | 744 | 32.9 | 71 | 89 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 測定回数 | 157 | 238 | 241 | 251 | 106 | 56 | 16 | 1,065 |
1日平均回数 | 39.3 | 59.5 | 60.3 | 62.8 | 21.2 | 11.2 | 4.0 | 35.5 | |
5 | 測定回数 | 235 | 305 | 222 | 187 | 122 | 46 | 67 | 1,184 |
1日平均回数 | 47.0 | 61.0 | 55.5 | 46.8 | 30.5 | 11.5 | 13.4 | 38.2 | |
6 | 測定回数 | 83 | 115 | 177 | 196 | 117 | 49 | 46 | 783 |
1日平均回数 | 20.8 | 28.8 | 35.4 | 39.2 | 29.3 | 12.3 | 11.5 | 26.1 | |
7 | 測定回数 | 155 | 105 | 311 | 186 | 147 | 42 | 41 | 987 |
1日平均回数 | 38.8 | 26.3 | 77.8 | 46.5 | 29.4 | 8.4 | 8.2 | 31.8 | |
8 | 測定回数 | 214 | 216 | 282 | 205 | 118 | 39 | 30 | 1,104 |
1日平均回数 | 42.8 | 43.2 | 56.4 | 51.3 | 29.5 | 9.8 | 7.5 | 35.6 | |
9 | 測定回数 | 95 | 152 | 234 | 203 | 163 | 50 | 18 | 915 |
1日平均回数 | 23.8 | 38.0 | 58.5 | 40.6 | 32.6 | 12.5 | 4.5 | 30.5 | |
10 | 測定回数 | 137 | 225 | 212 | 154 | 128 | 80 | 44 | 980 |
1日平均回数 | 27.4 | 56.3 | 53.0 | 38.5 | 32.0 | 16.0 | 8.8 | 31.6 | |
11 | 測定回数 | 120 | 285 | 201 | 181 | 121 | 48 | 30 | 986 |
1日平均回数 | 30.0 | 57.0 | 40.2 | 45.3 | 30.3 | 12.0 | 7.5 | 32.9 | |
12 | 測定回数 | 78 | 39 | 165 | 227 | 148 | 26 | 17 | 700 |
1日平均回数 | 19.5 | 9.8 | 41.3 | 45.4 | 29.6 | 5.2 | 4.3 | 22.6 | |
1 | 測定回数 | 148 | 240 | 295 | 203 | 135 | 20 | 51 | 1,092 |
1日平均回数 | 29.6 | 48.0 | 73.8 | 50.8 | 33.8 | 5.0 | 10.2 | 35.2 | |
2 | 測定回数 | 84 | 197 | 237 | 216 | 127 | 33 | 14 | 908 |
1日測定回数 | 21.0 | 49.3 | 59.3 | 54.0 | 31.8 | 8.3 | 3.5 | 32.4 | |
3 | 測定回数 | 223 | 177 | 194 | 198 | 124 | 55 | 50 | 1,021 |
1日平均回数 | 55.8 | 44.3 | 38.8 | 39.6 | 8.8 | 13.8 | 12.5 | 32.9 |
騒音量内訳
騒音量 区分 |
70dB (A) から 74dB (A) |
75dB (A) から 79dB (A) |
80dB (A) から 89dB (A) |
90dB (A) から 99dB (A) |
100dB (A) から 109dB (A) |
110dB (A) から |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 回数 | 185 | 191 | 591 | 96 | 1 | 1 | 1,065 |
百分率 | 17.4 | 17.9 | 55.5 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
5 | 回数 | 231 | 228 | 557 | 140 | 25 | 3 | 1,184 |
百分率 | 19.5 | 19.3 | 47.0 | 11.8 | 2.1 | 0.3 | 100 | |
6 | 回数 | 164 | 152 | 362 | 104 | 1 | 0 | 783 |
百分率 | 21.0 | 19.4 | 46.2 | 13.3 | 0.1 | 0 | 100 | |
7 | 回数 | 194 | 209 | 476 | 103 | 3 | 2 | 987 |
百分率 | 19.7 | 21.2 | 48.2 | 10.4 | 0.3 | 0.2 | 100 | |
8 | 回数 | 199 | 221 | 598 | 86 | 0 | 0 | 1,104 |
百分率 | 18.0 | 20.0 | 54.2 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 回数 | 83 | 121 | 602 | 108 | 0 | 1 | 915 |
百分率 | 9.1 | 13.2 | 65.8 | 11.8 | 0 | 0.1 | 100 | |
10 | 回数 | 102 | 143 | 631 | 102 | 2 | 0 | 980 |
百分率 | 10.4 | 14.6 | 64.4 | 10.4 | 0.2 | 0 | 100 | |
11 | 回数 | 91 | 109 | 665 | 112 | 5 | 4 | 986 |
百分率 | 9.2 | 11.1 | 67.4 | 11.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | |
12 | 回数 | 113 | 106 | 389 | 89 | 3 | 0 | 700 |
百分率 | 16.2 | 15.1 | 55.6 | 12.7 | 0.4 | 0 | 100 | |
1 | 回数 | 147 | 164 | 704 | 74 | 3 | 0 | 1,092 |
百分率 | 13.4 | 15.0 | 64.5 | 6.8 | 0.3 | 0 | 100 | |
2 | 回数 | 146 | 146 | 545 | 67 | 4 | 0 | 908 |
百分率 | 16.1 | 16.1 | 60.0 | 7.4 | 0.4 | 0 | 100 | |
3 | 回数 | 178 | 196 | 521 | 91 | 18 | 17 | 1,021 |
百分率 | 17.4 | 19.2 | 51.0 | 8.9 | 1.8 | 1.7 | 100 |
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496