平成24年度の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
更新日:2019年9月15日
平成24年度 交付金額:295,158千円
事業 | 事業費(単位:千円) | ||
---|---|---|---|
合計 | 交付金 | 市費等 | |
なしのき保育園内壁等改修工事 | 7,854 | 7,200 | 654 |
自動体外式除細動器購入 | 2,453 | 2,400 | 53 |
防災衛星携帯電話購入 | 6,038 | 5,400 | 638 |
消防団第1分団詰所耐震補強工事(設計) | 940 | 850 | 90 |
航空機騒音測定器購入 | 7,245 | 7,200 | 45 |
清掃センター焼却施設改修 | 96,096 | 91,508 | 4,588 |
中神小プール改修工事 | 12,232 | 12,000 | 232 |
つつじが丘北小プール改修工事 | 11,708 | 11,000 | 708 |
拝島第二小プール浄化装置改修工事 | 2,352 | 2,300 | 52 |
清泉中プール改修工事 | 12,994 | 11,700 | 1,294 |
清泉中給食配膳用昇降機改修工事 | 4,934 | 4,900 | 34 |
小・中学校音声調整卓購入(東小・拝島第二小) | 3,938 | 3,800 | 138 |
小学校グランドピアノ購入(つつじが丘北小) | 1,460 | 1,300 | 160 |
堀向会館耐震補強工事(設計) | 1,302 | 1,100 | 202 |
市民会館大ホール舞台機構改修工事 | 64,260 | 41,000 | 23,260 |
学校給食用給食調理機器整備事業 | 23,069 | 21,500 | 1,569 |
乳幼児医療費助成事業基金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
予防接種事業基金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
コミュニティバス運行事業基金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
計 | 328,875 | 295,158 | 33,717 |
参考)昭和50年度からの交付額累計:約63億円
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496