昭島市職員次世代育成支援プラン(次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく昭島市特定事業主行動計画)
更新日:2024年12月10日
取組状況
職場環境の整備
育児休業の取得状況
妊娠された職員、配偶者が出産される職員へ「子育てに関する休暇等のハンドブック」を利用し、各種手続き、休暇制度等の理解を深め、取得促進に取り組みました。
育児休業は、職員(男性・女性)が子どもを育てるため、その子の3歳の誕生日の前日まで取得できます。
年 | 新規対象者 | 取得者 | 取得率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | |
平成23年度 | 11人 | 11人 | 22人 | 1人 | 11人 | 12人 | 9.1% | 100.0% |
平成24年度 | 16人 | 5人 | 21人 | 1人 | 5人 | 6人 | 6.3% | 100.0% |
平成25年度 | 8人 | 8人 | 16人 | 0人 | 8人 | 8人 | 0% | 100.0% |
平成26年度 | 11人 | 6人 | 17人 | 1人 | 6人 | 7人 | 9.1% | 100.0% |
平成27年度 | 13人 | 14人 | 27人 | 2人 | 14人 | 16人 | 15.4% | 100.0% |
平成28年度 | 7人 | 4人 | 11人 | 0人 | 4人 | 4人 | 0% | 100.0% |
平成29年度 | 13人 | 10人 | 23人 | 5人 | 10人 | 15人 | 38.5% | 100.0% |
平成30年度 | 12人 | 8人 | 20人 | 0人 | 8人 | 8人 | 0% | 100.0% |
令和元年度 | 16人 | 6人 | 22人 | 5人 | 6人 | 11人 | 31.3% | 100.0% |
令和2年度 | 11人 | 9人 | 20人 | 3人 | 9人 | 12人 | 27.3% | 100.0% |
令和3年度 | 19人 | 14人 | 33人 | 14人 | 14人 | 28人 | 73.7% | 100.0% |
令和4年度 | 11人 | 6人 | 17人 | 7人 | 6人 | 13人 | 63.6% | 100.0% |
令和5年度 | 9人 | 5人 | 14人 | 8人 | 5人 | 13人 | 88.9% | 100.0% |
育児休業取得期間の分布状況
令和5年度 | 1月以下 | 1月超 1年以下 |
1年超 2年以下 |
2年超 |
---|---|---|---|---|
男性 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
女性 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% |
職場・職員の意識改革
年次休暇の取得状況
年次休暇の取得促進に関するキャンペーンのポスターを各課に配布し、また庁内の掲示板にも掲示し、職員の年次休暇・特別休暇の取得促進に取り組みました。
年 | 1人当たり取得日数 |
---|---|
平成23年 | 12.1日 |
平成24年 | 12.2日 |
平成25年 | 12.2日 |
平成26年 | 11.7日 |
平成27年 | 12.1日 |
平成28年 | 12.1日 |
平成29年 | 13.3日 |
平成30年 | 13.2日 |
令和元年 | 13.5日 |
令和2年 | 12.9日 |
令和3年 | 12.8日 |
令和4年 | 13.4日 |
令和5年 | 14.6日 |
子の看護休暇の取得状況
「子育てに関する休暇等のハンドブック」により、職員への周知を図りました。
小学校3年までの子どもを育てる職員は、その子の看護が必要な場合に、年(暦年)に5日以内の休暇がとれます。
年 | 取得者数 | 取得日数 | 平均取得日数 |
---|---|---|---|
平成23年 | 45人 | 136.7日 | 3.0日 |
平成24年 | 50人 | 185.7日 | 3.7日 |
平成25年 | 48人 | 155.8日 | 3.2日 |
平成26年 | 54人 | 169.9日 | 3.1日 |
平成27年 | 52人 | 189.1日 | 3.6日 |
平成28年 | 55人 | 201.6日 | 3.7日 |
平成29年 | 72人 | 292.4日 | 4.1日 |
平成30年 | 68人 | 265.5日 | 3.9日 |
令和元年 | 90人 | 386.9日 | 4.3日 |
令和2年 | 83人 | 293.0日 | 3.5日 |
令和3年 | 102人 | 415.0日 | 4.1日 |
令和4年 | 115人 | 502.6日 | 4.4日 |
令和5年 | 143人 | 808.4日 | 5.7日 |
出産介護休暇の取得状況
「子育てに関する休暇等のハンドブック」により、職員への周知を図りました。
職員の配偶者が出産するときに介護が必要な場合は、2日以内の休暇がとれます。
年 | 対象者数 | 取得者数 | 総取得日数 |
---|---|---|---|
平成23年 | 11人 | 8人 | 11.5日 |
平成24年 | 16人 | 10人 | 16.4日 |
平成25年 | 8人 | 6人 | 10.0日 |
平成26年 | 11人 | 8人 | 14.7日 |
平成27年 | 13人 | 8人 | 13.0日 |
平成28年 | 9人 | 9人 | 15.4日 |
平成29年 | 13人 | 9人 | 17.5日 |
平成30年 | 12人 | 10人 | 19.0日 |
令和元年 | 15人 | 9人 | 15.0日 |
令和2年 | 15人 | 14人 | 24.0日 |
令和3年 | 17人 | 11人 | 21.0日 |
令和4年 | 11人 | 10人 | 23.0日 |
令和5年 | 10人 | 7人 | 13.0日 |
時間外勤務の実績状況
ノー残業デーを月に2日実施し、庁内放送で定時退庁を呼びかけ、時間外勤務の縮減に取り組みました。
なお、令和元年度には時間外勤務における上限時間の設定をしました。
年度 | 職員数 | 総時間数 | 平均時間数 | 上限超過職員数 |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 640人 | 45,546時間 | 71.2時間 | - |
平成24年度 | 626人 | 43,937時間 | 70.2時間 | - |
平成25年度 | 628人 | 46,681時間 | 74.3時間 | - |
平成26年度 | 625人 | 46,135時間 | 73.8時間 | - |
平成27年度 | 618人 | 51,864時間 | 83.9時間 | - |
平成28年度 | 606人 | 49,733時間 | 82.1時間 | - |
平成29年度 | 549人 | 51,383時間 | 93.6時間 | - |
平成30年度 | 550人 | 45,096時間 | 82.0時間 | - |
令和元年度 | 534人 | 61,055時間 | 114.3時間 | 2人 |
令和2年度 | 552人 | 52,881時間 | 95.8時間 | 18人 |
令和3年度 | 550人 | 62,649時間 | 113.9時間 | 18人 |
令和4年度 | 557人 | 56,957時間 | 102.3時間 | 19人 |
令和5年度 | 564人 | 61,198時間 | 108.5時間 | 26人 |
女性職員の活躍の推進に向けた数値目標(女性活躍推進法第15条6項に基づく取組の実施状況の公表)
女性管理職の割合
令和7年度までに女性管理職の割合を40%まで高めることを目標としています。
年度 | 女性管理職の割合 |
---|---|
平成27年度 | 9.1% |
平成28年度 | 11.9% |
平成29年度 | 12.3% |
平成30年度 | 16.7% |
令和元年度 | 18.3% |
令和2年度 | 20.8% |
令和3年度 | 24.3% |
令和4年度 | 28.4% |
令和5年度 | 30.3% |
昭島市特定事業主行動計画
職員の仕事と子育ての両立支援に向け、「昭島市特定事業主行動計画」を策定しています。
今後も、取り巻く環境が変化した場合には、適宜見直していきます。
【詳しい内容については、関連ファイルからダウンロードしてご覧ください。】
総務部 職員課 職員係(3階3番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-546-7284(直通)
ファックス番号:042-546-5496