メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

過去の職員採用試験結果(平成26年度~令和5年度)

更新日:2024年3月11日

令和5年度実施分

筆記試験日

区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終
合格者数
5月25日から6月7日 1類(大学卒程度)
令和6年4月採用
一般事務 326 296 211 48
5月25日から6月7日 社会人基礎
令和6年4月採用
一般事務 66 62 17 3
5月25日から6月7日 社会福祉主事
令和6年4月採用
一般事務 24 22 8 4
5月25日から6月7日 ICT(情報通信技術)
令和6年4月採用
一般事務 4 4 3 1
5月25日から6月7日 土木技術
令和6年4月採用
土木技術 1 1 0
5月25日から6月7日 保健師
令和6年4月採用
保健師 9 7 4 3
5月25日から6月7日 1類(大学卒程度)
令和5年10月採用
 一般事務 44 40 24 6
5月25日から6月7日 社会人基礎
令和5年10月採用
 一般事務 33 30 9 4
5月25日から6月7日 土木技術
令和5年10月採用
土木技術 2 1 1 1
9月1日から9月19日 1類(大学卒程度) 一般事務 74 58 33 5
9月1日から9月19日 2類(短大卒程度) 一般事務 16 16 7 3
9月1日から9月19日 3類(高校卒程度) 一般事務 13 12 3 0
9月1日から9月19日 社会人基礎 一般事務 44 40 14 2
9月1日から9月19日 1類(大学卒程度) 土木技術 4 4 3 1
9月1日から9月19日 2類(短大卒程度) 土木技術 0
9月1日から9月19日 3類(高校卒程度) 土木技術 0
9月1日から9月19日 1類(大学卒程度) 電気技術 5 4 1 0
9月1日から9月19日 保健師 保健師 4 3 2 1
9月1日から9月19日 栄養士 栄養士 12 9 5 2
1月25日から2月7日 1類(大学卒程度) 土木技術 3 3 3 0
1月25日から2月7日 2類(短大卒程度) 土木技術 0
1月25日から2月7日 3類(高校卒程度) 土木技術 0

令和4年度実施分

筆記試験日

区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終
合格者数
5月26日から6月8日 1類(大学卒程度) 一般事務 480 445 223 35
5月26日から6月8日 社会人基礎 一般事務 142 127 38 3
5月26日から6月8日 社会福祉主事 一般事務 22 20 4 2
5月26日から6月8日 ICT(情報通信技術) 一般事務 12 12 7 2
5月26日から6月8日 1類(大学卒程度)  土木技術 3 2 2 0
5月26日から6月8日 1類(大学卒程度)  電気技術 9 8 3 0
9月27日から10月18日 1類(大学卒程度) 一般事務 182 156 45 5
9月27日から10月18日 2類(短大卒程度) 一般事務 32 31 1 0
9月27日から10月18日 3類(高校卒程度) 一般事務 27 26 6 0
9月27日から10月18日 1類(大学卒程度) 土木技術 4 3 1 1
9月27日から10月18日 2類(短大卒程度) 土木技術 1 1 0
9月27日から10月18日 3類(高校卒程度) 土木技術 0
9月27日から10月18日 1類(大学卒程度)  電気技術 6 5 3 1
9月27日から10月18日 2類(短大卒程度)  電気技術 0
9月27日から10月18日 3類(高校卒程度)  電気技術 1 1 0
9月27日から10月18日 保健師 保健師 12 10 2 1

令和3年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終
合格者数
4月2日から
4月6日
1類(大学卒程度) 一般事務 112 101 19 5
4月2日から
4月6日
  栄養士 9 9 2 0
4月2日から
4月6日
  保健師 1 1 1 1
5月25日から
6月7日
1類(大学卒程度) 一般事務 226 206 145 39
5月25日から
6月7日
2類(短大卒程度) 一般事務 21 21 7 0
5月25日から
6月7日
社会人基礎 一般事務 99 93 24 1
5月25日から
6月7日
社会福祉主事 一般事務 13 12 4 1
5月25日から
6月7日
ICT(情報通信技術) 一般事務 8 8 5 1
5月25日から
6月7日
  土木技術 4 4 2 1
5月25日から
6月7日
  電気技術 3 3 2 0
5月25日から
6月7日
  保健師 4 4 1 1
9月27日から
10月18日
3類(高校卒程度) 一般事務 34 33 10 2
9月27日から
10月18日
1類(大学卒程度) 土木技術 4 4 1 0
9月27日から
10月18日
3類(高校卒程度) 土木技術 1 1 1 0
9月27日から
10月18日
1類(大学卒程度) 電気技術 6 6 2 0
9月27日から
10月18日
3類(高校卒程度) 電気技術 3 3 2 1
9月27日から
10月18日
1類(大学卒程度) 機械技術 6 6 3 1
9月27日から
10月18日
  栄養士 17 15 3 3


令和2年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
9月20日 1類(大学卒程度) 一般事務 113 81 51 12
9月20日 2類(短大卒程度) 一般事務 10 9 7 0
9月20日 社会人基礎 一般事務 109 100 38 8
9月20日 社会福祉主事 一般事務 21 21 7 3
9月20日 1類(大学卒程度) 土木技術 3 3 3 2
9月20日 1類(大学卒程度) 建築技術 3 3 3 1
9月20日   保健師 7 6 4 2
1月31日   保健師 3 2 2 2

 

令和元年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
7月28日 1類(大学卒程度) 一般事務 263 205 98 22
7月28日 2類(短大卒程度) 一般事務 66 52 22 4
7月28日 社会人基礎 一般事務 119 106 52 17
7月28日 1類(大学卒程度) 土木技術 6 5 4 3
7月28日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
1月12日 1類(大学卒程度) 一般事務
(障害
のある方対象)
5 5 3 1
1月12日 2類(短大卒程度) 一般事務
(障害
のある方対象)
0 0 0 0
1月12日 1類(大学卒程度) 建築技術 4 4 4 1
1月12日 2類(短大卒程度) 建築技術 0 0 0 0
1月12日 1類(大学卒程度) 電気技術 6 6 5 2
1月12日 2類(短大卒程度) 電気技術 0 0 0 0
1月12日   保健師 0 0 0 0
1月12日   栄養士 21 20 15 3
1月12日   社会福祉士 4 4 4 1

 

平成30年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
5月27日 1類(大学卒程度) 一般事務(8月採用) 134 113 16 5
5月27日 1類(大学卒程度) 土木技術(8月採用) 2 1 1 1
5月27日 1類(大学卒程度) 建築技術(8月採用) 6 5 2 1
5月27日   保健師(8月採用) 9 8 6 2
7月22日 1類(大学卒程度) 一般事務 268 228 87 20
7月22日 2類(短大卒程度) 一般事務 56 50 8 3
7月22日 社会人基礎 一般事務 126 114 50 6
7月22日 1類(大学卒程度) 土木技術 6 5 4 3
7月22日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
7月22日 1類(大学卒程度) 建築技術 5 5 1 1
7月22日 2類(短大卒程度) 建築技術 0 0 0 0
7月22日 1類(大学卒程度) 電気技術 8 8 1 1
7月22日 2類(短大卒程度) 電気技術 0 0 0 0
7月22日   保健師 9 8 2 2
11月10日 1類(大学卒程度) 一般事務
(身体に障害
のある方対象)
2 2 1 1
11月10日 2類(短大卒程度) 一般事務
(身体に障害
のある方対象)
0 0 0 0

 

平成29年度実施分  

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
7月23日 1類(大学卒程度) 一般事務 320 268 99 24
7月23日 2類(短大卒程度) 一般事務 110 102 7 1
7月23日 社会人基礎 一般事務 279 260 19 10
7月23日 1類(大学卒程度) 土木技術 8 7 7 0
7月23日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
7月23日   保健師 9 7 7 4
1月21日 1類(大学卒程度) 土木技術 10 10 7 1
1月21日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0

 

平成28年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
5月22日 1類(大学卒程度) 一般事務(8月採用) 154 135 19 5
5月22日 2類(短大卒程度) 一般事務(8月採用) 14 13 2 0
5月22日 1類(大学卒程度) 土木技術(8月採用) 6 5 4 1
5月22日 2類(短大卒程度) 土木技術(8月採用) 0 0 0 0
7月24日 1類(大学卒程度) 一般事務 215 179 59 12
7月24日 2類(短大卒程度) 一般事務 14 14 3 0
7月24日 1類(大学卒程度) 土木技術 9 8 8 1
7月24日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
7月24日 1類(大学卒程度) 建築技術 1 1 1 1
7月24日 2類(短大卒程度) 建築技術 1 1 1 0
7月24日 1類(大学卒程度) 電気技術 4 4 2 0
7月24日 2類(短大卒程度) 電気技術 0 0 0 0
1月29日 1類(大学卒程度) 土木技術 2 2 2 0
1月29日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
1月29日   保健師 2 2 2 1


平成27年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
7月26日 1類(大学卒程度) 一般事務(27年度採用) 79 69 24 6
7月26日 2類(短大卒程度) 一般事務(27年度採用) 6 5 2 0
7月26日 1類(大学卒程度) 土木技術(27年度採用) 2 1 1 0
7月26日 2類(短大卒程度) 土木技術(27年度採用) 0 0 0 0
7月26日 1類(大学卒程度) 電気技術(27年度採用) 4 4 3 1
7月26日 2類(短大卒程度) 電気技術(27年度採用) 0 0 0 0
7月26日 1類(大学卒程度) 一般事務(28年度採用) 189 169 71 19
7月26日 2類(短大卒程度) 一般事務(28年度採用) 45 42 5 1
7月26日 1類(大学卒程度) 土木技術(28年度採用) 4 4 4 0
7月26日 2類(短大卒程度) 土木技術(28年度採用) 0 0 0 0
10月18日 1類(大学卒程度) 土木技術 3 3 3 2
10月18日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
10月18日   保健師 8 8 5 4
12月6日 1類(大学卒程度) 土木技術 10 8 6 0
12月6日 2類(短大卒程度) 土木技術 0 0 0 0
2月28日 1類(大学卒程度) 電気技術 22 22 12 2
2月28日 2類(短大卒程度) 電気技術 0 0 0 0


平成26年度実施分

筆記試験日 区分 職種 申込者数 受験者数 筆記試験
合格者数
最終合
格者数
5月25日 1類(大学卒程度) 土木技術 5 5 4 2
7月27日 1類(大学卒程度) 一般事務 99 85 58 17
7月27日 2類(短大卒程度) 一般事務 56 52 23 2
7月27日 1類(大学卒程度) 土木技術 1 0 0 0
7月27日 1類(大学卒程度) 建築技術 5 4 3 1
7月27日 1類(大学卒程度) 電気技術 3 2 2 1
11月2日 1類(大学卒程度) 土木技術 20 18 9 2
11月2日 2類(短大卒程度) 土木技術 3 2 1 1
11月2日 1類(大学卒程度) 建築技術 11 11 5 1
11月2日 2類(短大卒程度) 建築技術 1 1 0 0


 

お問い合わせ先

総務部 職員課 職員係(3階3番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-546-7284(直通)
ファックス番号:042-546-5496

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?