昭島市の避難場所・避難所
更新日:2024年8月1日
避難場所・避難所
大震災時に万一延焼火災が発生した場合などに4箇所を広域避難場所に指定するとともに、広域避難場所や避難所に至る前の中継地点に一時的に避難する場所として、市立の小中学校などを一時避難場所として指定しています。
いざというときに備えて、自宅周辺の避難場所などを確認しておきましょう。
また、避難所は災害により被害を受けた場合や被害を受ける恐れのある場合に、一時的に受け入れ、保護するために開設されます。
広域避難場所
NO | 施設名 | 所在地 | NO | 施設名 | 所在地 |
1 | 国営昭和記念公園 | 立川市緑町3173 | 3 | 昭和公園 東小学校 昭和中学校 都立昭和高等学校 |
東町5丁目 東町2-2-18 東町2-6-22 東町2-3-21 |
2 | 昭和の森ゴルフコース | つつじが丘1-1-7 | 4 | 多摩川緑地 くじら運動公園 大神公園 |
宮沢町3丁目 大神町4丁目 |
一時避難場所
NO | 施設名 | 所在地 | NO | 施設名 | 所在地 |
1 | 共成小学校 | 郷地町2-6-1 | 19 | 拝島中学校 | 緑町2-2-12 |
2 | 富士見丘小学校 | 福島町890 | 20 | 田中小学校 | 田中町3-4-1 |
3 | 玉川小学校 | 福島町2-8-1 | 21 | 拝島第一小学校 | 拝島町1-14-14 |
4 | 福島中学校 | 福島町3-20-1 | 22 | 拝島第二小学校 | 代官山1-6-7 |
5 | 都営中神アパート | 中神町 | 23 | 拝島第三小学校 | 松原町3-12-15 |
6 | 武蔵野小学校 | 武蔵野2-3-1 | 24 | 旧拝島第四小学校 | 拝島町5-6-30 |
7 | 美ノ宮公園 | 武蔵野2丁目 | 25 | 多摩辺中学校 | 拝島町4-6-30 |
8 | 中神小学校 | 朝日町5-8-5 | 26 | 都立拝島高等学校 | 拝島町4-13-1 |
9 | つつじが丘小学校 | つつじが丘2-1-30 | 27 | アキシマエンシス | つつじが丘3-3-15 |
10 | 瑞雲中学校 | つつじが丘2-2-6 | 28 | 拝島自然公園 | 拝島町4丁目 |
11 | つつじが丘公園 | つつじが丘3丁目 | 29 | 都営拝島町三丁目 アパート |
拝島町3丁目 |
12 | 市民会館・公民館 | つつじが丘3-7-7 | 30 | 水鳥公園 | 拝島町5丁目 |
13 | 光華小学校 | 昭和町4-5-13 | 31 | クリーンセンター | 郷地町3-3-1 |
14 | 清泉中学校 | 宮沢町1-9-1 | 32 | 子育てひろばほり むこう |
美堀町2-6-11 |
15 | 成隣小学校 | 大神町4-4-1 | 33 | なしのき保育園 | 上川原町1-23-1 |
16 | みほり広場 | 美堀町3丁目 | 34 | エコパーク | 美堀町3-16 |
17 | 上ノ台公園 | 大神町2丁目 | 35 | むさしの公園 | もくせいの杜2丁目 |
18 | 緑ヶ丘公園 | 緑町1丁目 | - | - | - |
避難所(学校)
NO | 施設名 | 住所 | NO | 施設名 | 住所 |
1 | 東小学校 | 東町2-2-18 | 12 | 拝島第二小学校 | 代官山1-6-7 |
2 | 共成小学校 | 郷地町2-6-1 | 13 | 拝島第三小学校 | 松原町3-12-15 |
3 | 富士見丘小学校 | 福島町890 | 14 | 旧拝島第四小学校 | 拝島町5-6-30 |
4 | 武蔵野小学校 | 武蔵野2-3-1 | 15 | 昭和中学校 | 東町2-6-22 |
5 | 玉川小学校 | 福島町2-8-1 | 16 | 福島中学校 | 福島町3-20-1 |
6 | 中神小学校 | 朝日町5-8-5 | 17 | 瑞雲中学校 | つつじが丘2-2-6 |
7 | つつじが丘小学校 | つつじが丘2-1-30 | 18 | 清泉中学校 | 宮沢町1-9-1 |
8 | 光華小学校 | 昭和町4-5-13 | 19 | 拝島中学校 | 緑町2-2-12 |
9 | 成隣小学校 | 大神町4-4-1 | 20 | 多摩辺中学校 | 拝島町4-6-30 |
10 | 田中小学校 | 田中町3-4-1 | 21 | 都立昭和高等学校 | 東町2-3-21 |
11 | 拝島第一小学校 | 拝島町1-14-14 | 22 | 都立拝島高等学校 | 拝島町4-13-1 |
避難所(市立会館等)
NO | 施設名 | 住所 | NO | 施設名 | 住所 |
1 | 玉川会館 | 玉川町3-10-15 | 10 | やまのかみ会館 | 拝島町3-10-3 |
2 | 朝日会館 | 朝日町5-6-20 | 11 | 武蔵野会館 | 中神町1172-1 |
3 | 富士見会館 | 中神町1282 | 12 | 市民会館・公民館 | つつじが丘3-7-7 |
4 | 大神会館 | 大神町3-10-5 | 13 | 児童センター | つつじが丘2-3-21 |
5 | 昭和会館 | 松原町1-2-25 | 14 | 勤労商工市民センター | 昭和町3-10-2 |
6 | 緑会館 | 緑町4-13-26 | 15 | 松原町コミュニティセンター | 松原町1-3-10 |
7 | 堀向会館 | 美堀町2-6-11 | 16 | 環境コミュニケーションセン ター |
美堀町3-8-1 |
8 | 福島会館 | 福島町1-19-1 | 17 | アキシマエンシス | つつじが丘3-3-15 |
9 | 拝島会館 | 拝島町2-4-13 | - | - | - |
二次避難所
NO | 施設名 | 住所 | NO | 施設名 | 住所 |
1 | 朝日町高齢者福祉セン ター |
朝日町4-5-9 | 3 | 拝島町高齢者福祉セン ター |
拝島町3-10-4 |
2 | 松原町高齢者福祉セン ター |
松原町1-13-3 | 4 | 保健福祉センター | 昭和町4-7-1 |
下記関連リンクの昭島市防災マップからもご確認できます。
関連リンク
総務部 防災安全課 防災係(1階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2186から2188)
ファックス番号:042-544-7552