今月の人口(年齢別)
更新日:2025年7月3日
今月の年齢別人口統計表 (令和7年7月1日現在)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 115,882 | 57,641 | 58,241 | ||||
0歳から4歳 | 3,995 | 2,058 | 1,937 | 55歳から59歳 | 8,323 | 4,345 | 3,978 |
0 | 690 | 351 | 339 | 55 | 1,768 | 961 | 807 |
1 | 755 | 397 | 358 | 56 | 1,724 | 897 | 827 |
2 | 858 | 432 | 426 | 57 | 1,656 | 845 | 811 |
3 | 840 | 424 | 416 | 58 | 1,595 | 834 | 761 |
4 | 852 | 454 | 398 | 59 | 1,580 | 808 | 772 |
5歳から9歳 | 4,714 | 2,424 | 2,290 | 60歳から64歳 | 7,031 | 3,588 | 3,443 |
5 | 870 | 460 | 410 | 60 | 1,578 | 813 | 765 |
6 | 967 | 512 | 455 | 61 | 1,409 | 718 | 691 |
7 | 913 | 480 | 433 | 62 | 1,384 | 715 | 669 |
8 | 972 | 481 | 491 | 63 | 1,368 | 681 | 687 |
9 | 992 | 491 | 501 | 64 | 1,292 | 661 | 631 |
10歳から14歳 | 4,920 | 2,477 | 2,443 | 65歳から69歳 | 6,279 | 3,039 | 3,240 |
10 | 957 | 456 | 501 | 65 | 1,248 | 608 | 640 |
11 | 1,008 | 541 | 467 | 66 | 1,212 | 621 | 591 |
12 | 1,029 | 492 | 537 | 67 | 1,234 | 569 | 665 |
13 | 937 | 481 | 456 | 68 | 1,236 | 583 | 653 |
14 | 989 | 507 | 482 | 69 | 1,349 | 658 | 691 |
15歳から19歳 | 5,013 | 2,565 | 2,448 | 70歳から74歳 | 6,758 | 3,252 | 3,506 |
15 | 984 | 514 | 470 | 70 | 1,290 | 661 | 629 |
16 | 1,023 | 531 | 492 | 71 | 1,242 | 582 | 660 |
17 | 1,004 | 487 | 517 | 72 | 1,313 | 644 | 669 |
18 | 958 | 483 | 475 | 73 | 1,422 | 641 | 781 |
19 | 1,044 | 550 | 494 | 74 | 1,491 | 724 | 767 |
20歳から24歳 | 5,760 | 2,990 | 2,770 | 75歳から79歳 | 7,127 | 3,284 | 3,843 |
20 | 1,027 | 527 | 500 | 75 | 1,591 | 758 | 833 |
21 | 1,119 | 557 | 562 | 76 | 1,588 | 713 | 875 |
22 | 1,173 | 636 | 537 | 77 | 1,686 | 763 | 923 |
23 | 1,250 | 660 | 590 | 78 | 1,356 | 624 | 732 |
24 | 1,191 | 610 | 581 | 79 | 906 | 426 | 480 |
25歳から29歳 | 6,386 | 3,400 | 2,986 | 80歳から84歳 | 5,181 | 2,156 | 3,025 |
25 | 1,255 | 683 | 572 | 80 | 1,009 | 431 | 578 |
26 | 1,247 | 649 | 598 | 81 | 1,176 | 517 | 659 |
27 | 1,298 | 697 | 601 | 82 | 1,020 | 433 | 587 |
28 | 1,300 | 692 | 608 | 83 | 1,033 | 397 | 636 |
29 | 1,286 | 679 | 607 | 84 | 943 | 378 | 565 |
30歳から34歳 | 6,786 | 3,508 | 3,278 | 85歳から89歳 | 3,150 | 1,164 | 1,986 |
30 | 1,340 | 681 | 659 | 85 | 778 | 299 | 479 |
31 | 1,382 | 719 | 663 | 86 | 593 | 224 | 369 |
32 | 1,311 | 663 | 648 | 87 | 685 | 255 | 430 |
33 | 1,375 | 704 | 671 | 88 | 579 | 208 | 371 |
34 | 1,378 | 741 | 637 | 89 | 515 | 178 | 337 |
35歳から39歳 | 7,156 | 3,740 | 3,416 | 90歳から94歳 | 1,526 | 447 | 1,079 |
35 | 1,352 | 692 | 660 | 90 | 408 | 144 | 264 |
36 | 1,419 | 735 | 684 | 91 | 371 | 105 | 266 |
37 | 1,436 | 766 | 670 | 92 | 315 | 79 | 236 |
38 | 1,469 | 759 | 710 | 93 | 240 | 67 | 173 |
39 | 1,480 | 788 | 692 | 94 | 192 | 52 | 140 |
40歳から44歳 | 7,624 | 3,949 | 3,675 | 95歳から99歳 | 391 | 84 | 307 |
40 | 1,441 | 738 | 703 | 95 | 142 | 31 | 111 |
41 | 1,567 | 811 | 756 | 96 | 87 | 22 | 65 |
42 | 1,511 | 763 | 748 | 97 | 70 | 13 | 57 |
43 | 1,563 | 813 | 750 | 98 | 65 | 14 | 51 |
44 | 1,542 | 824 | 718 | 99 | 27 | 4 | 23 |
45歳から49歳 | 8,405 | 4,467 | 3,938 | 100歳以上 | 65 | 10 | 55 |
45 | 1,651 | 851 | 800 | 100 | 29 | 6 | 23 |
46 | 1,609 | 872 | 737 | 101 | 12 | 1 | 11 |
47 | 1,691 | 888 | 803 | 102 | 7 | 1 | 6 |
48 | 1,729 | 915 | 814 | 103歳以上 | 17 | 2 | 15 |
49 | 1,725 | 941 | 784 | 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
50歳から54歳 | 9,292 | 4,694 | 4,598 | ||||
50 | 1,787 | 899 | 888 | ||||
51 | 1,878 | 948 | 930 | ||||
52 | 1,948 | 997 | 951 | ||||
53 | 1,859 | 929 | 930 | ||||
54 | 1,820 | 921 | 899 | ||||
0歳から14歳 13,629人 15歳から64歳 71,776人 65歳以上 30,477人 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115