今月の人口(年齢別)
更新日:2023年1月5日
今月の年齢別人口統計表 (令和5年1月1日現在)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 114,259 | 56,769 | 57,490 | ||||
0歳から4歳 | 4,209 | 2,175 | 2,034 | 55歳から59歳 | 7,735 | 3,989 | 3,746 |
0 | 759 | 375 | 384 | 55 | 1,751 | 882 | 869 |
1 | 829 | 424 | 405 | 56 | 1,399 | 745 | 654 |
2 | 832 | 442 | 390 | 57 | 1,679 | 894 | 785 |
3 | 861 | 435 | 426 | 58 | 1,487 | 733 | 754 |
4 | 928 | 499 | 429 | 59 | 1,419 | 735 | 684 |
5歳から9歳 | 4,819 | 2,413 | 2,406 | 60歳から64歳 | 6,482 | 3,288 | 3,194 |
5 | 941 | 474 | 467 | 60 | 1,400 | 719 | 681 |
6 | 939 | 455 | 484 | 61 | 1,333 | 687 | 646 |
7 | 962 | 473 | 489 | 62 | 1,304 | 670 | 634 |
8 | 1,007 | 512 | 495 | 63 | 1,231 | 605 | 626 |
9 | 970 | 499 | 471 | 64 | 1,214 | 607 | 607 |
10歳から14歳 | 4,903 | 2,498 | 2,405 | 65歳から69歳 | 6,499 | 3,188 | 3,311 |
10 | 992 | 498 | 494 | 65 | 1,236 | 589 | 647 |
11 | 967 | 483 | 484 | 66 | 1,300 | 624 | 676 |
12 | 949 | 492 | 457 | 67 | 1,364 | 699 | 665 |
13 | 1,017 | 525 | 492 | 68 | 1,284 | 618 | 666 |
14 | 978 | 500 | 478 | 69 | 1,315 | 658 | 657 |
15歳から19歳 | 4,915 | 2,512 | 2,403 | 70歳から74歳 | 7,927 | 3,753 | 4,174 |
15 | 943 | 475 | 468 | 70 | 1,424 | 664 | 760 |
16 | 958 | 484 | 474 | 71 | 1,509 | 710 | 799 |
17 | 953 | 490 | 463 | 72 | 1,533 | 776 | 757 |
18 | 975 | 505 | 470 | 73 | 1,731 | 803 | 928 |
19 | 1,086 | 558 | 528 | 74 | 1,730 | 800 | 930 |
20歳から24歳 | 5,511 | 2,820 | 2,691 | 75歳から79歳 | 6,222 | 2,863 | 3,359 |
20 | 1,052 | 559 | 493 | 75 | 1,647 | 789 | 858 |
21 | 1,058 | 522 | 536 | 76 | 1,162 | 537 | 625 |
22 | 1,056 | 544 | 512 | 77 | 1,002 | 460 | 542 |
23 | 1,142 | 576 | 566 | 78 | 1,203 | 571 | 632 |
24 | 1,203 | 619 | 584 | 79 | 1,208 | 506 | 702 |
25歳から29歳 | 6,066 | 3,146 | 2,920 | 80歳から84歳 | 4,841 | 1,988 | 2,853 |
25 | 1,176 | 630 | 546 | 80 | 1,172 | 498 | 674 |
26 | 1,201 | 596 | 605 | 81 | 1,076 | 434 | 642 |
27 | 1,194 | 643 | 551 | 82 | 1,001 | 406 | 595 |
28 | 1,329 | 665 | 664 | 83 | 812 | 341 | 471 |
29 | 1,166 | 612 | 554 | 84 | 780 | 309 | 471 |
30歳から34歳 | 6,484 | 3,364 | 3,120 | 85歳から89歳 | 2,994 | 1,099 | 1,895 |
30 | 1,245 | 628 | 617 | 85 | 765 | 298 | 467 |
31 | 1,311 | 697 | 614 | 86 | 637 | 243 | 394 |
32 | 1,233 | 649 | 584 | 87 | 657 | 252 | 405 |
33 | 1,304 | 654 | 650 | 88 | 491 | 176 | 315 |
34 | 1,391 | 736 | 655 | 89 | 444 | 130 | 314 |
35歳から39歳 | 7,182 | 3,746 | 3,436 | 90歳から94歳 | 1,353 | 399 | 954 |
35 | 1,438 | 749 | 689 | 90 | 428 | 139 | 289 |
36 | 1,406 | 740 | 666 | 91 | 317 | 94 | 223 |
37 | 1,368 | 722 | 646 | 92 | 261 | 73 | 188 |
38 | 1,443 | 747 | 696 | 93 | 205 | 55 | 150 |
39 | 1,527 | 788 | 739 | 94 | 142 | 38 | 104 |
40歳から44歳 | 7,842 | 4,131 | 3,711 | 95歳から99歳 | 384 | 80 | 304 |
40 | 1,461 | 745 | 716 | 95 | 141 | 31 | 110 |
41 | 1,522 | 794 | 728 | 96 | 100 | 27 | 73 |
42 | 1,577 | 834 | 743 | 97 | 61 | 12 | 49 |
43 | 1,606 | 837 | 769 | 98 | 50 | 8 | 42 |
44 | 1,676 | 921 | 755 | 99 | 32 | 2 | 30 |
45歳から49歳 | 8,879 | 4,654 | 4,225 | 100歳以上 | 57 | 6 | 51 |
45 | 1,704 | 887 | 817 | 100 | 20 | 3 | 17 |
46 | 1,725 | 945 | 780 | 101 | 12 | 0 | 12 |
47 | 1,689 | 913 | 776 | 102 | 14 | 3 | 11 |
48 | 1,861 | 928 | 933 | 103歳以上 | 11 | 0 | 11 |
49 | 1,900 | 981 | 919 | 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
50歳から54歳 | 8,955 | 4,657 | 4,298 | ||||
50 | 1,935 | 982 | 953 | ||||
51 | 1,812 | 911 | 901 | ||||
52 | 1,795 | 953 | 842 | ||||
53 | 1,793 | 972 | 821 | ||||
54 | 1,620 | 839 | 781 | ||||
0歳から14歳 13,931人 15歳から64歳 70,051人 65歳以上 30,277人 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115