メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(年齢別)

今月の人口(年齢別)

更新日:2024年4月2日

今月の年齢別人口統計表 (令和6年4月1日現在)


年齢 総数 年齢 総数
総数 114,578 56,948 57,630        
0歳から4歳 4,045 2,078 1,967 55歳から59歳 8,006 4,128 3,878
0 705 363 342 55 1,685 849 836
1 792 388 404 56 1,700 888 812
2 828 423 405 57 1,475 770 705
3 861 466 395 58 1,643 858 785
4 859 438 421 59 1,503 763 740
5歳から9歳 4,779 2,403 2,376 60歳から64歳 6,682 3,386 3,296
5 956 511 445 60 1,410 718 692
6 893 460 433 61 1,382 700 682
7 970 468 502 62 1,342 688 654
8 979 486 493 63 1,294 666 628
9 981 478 503 64 1,254 614 640
10歳から14歳 4,900 2,499 2,401 65歳から69歳 6,292 3,091 3,201
10 978 516 462 65 1,205 614 591
11 999 498 501 66 1,222 571 651
12 954 474 480 67 1,244 599 645
13 970 493 477 68 1,345 660 685
14 999 518 481 69 1,276 647 629
15歳から19歳 4,875 2,475 2,400 70歳から74歳 7,298 3,495 3,803
15 998 517 481 70 1,290 617 673
16 948 474 474 71 1,366 648 718
17 964 479 485 72 1,438 669 769
18 979 502 477 73 1,559 767 792
19 986 503 483 74 1,645 794 851
20歳から24歳 5,733 3,010 2,723 75歳から79歳 6,622 3,030 3,592
20 1,117 558 559 75 1,643 748 895
21 1,123 630 493 76 1,721 792 929
22 1,166 610 556 77 1,234 560 674
23 1,116 575 541 78 964 462 502
24 1,211 637 574 79 1,060 468 592
25歳から29歳 6,217 3,246 2,971 80歳から84歳 5,100 2,101 2,999
25 1,222 647 575 80 1,184 521 663
26 1,250 669 581 81 1,090 468 622
27 1,185 604 581 82 1,053 409 644
28 1,231 659 572 83 1,004 402 602
29 1,329 667 662 84 769 301 468
30歳から34歳 6,437 3,363 3,074 85歳から89歳 3,100 1,164 1,936
30 1,246 659 587 85 701 274 427
31 1,280 651 629 86 758 302 456
32 1,291 680 611 87 581 208 373
33 1,276 688 588 88 588 208 380
34 1,344 685 659 89 472 172 300
35歳から39歳 7,038 3,677 3,361 90歳から94歳 1,454 394 1,060
35 1,379 709 670 90 410 116 294
36 1,407 733 674 91 364 96 268
37 1,431 764 667 92 279 82 197
38 1,417 738 679 93 226 59 167
39 1,404 733 671 94 175 41 134
40歳から44歳 7,754 4,012 3,742 95歳から99歳 389 90 299
40 1,569 804 765 95 116 32 84
41 1,465 742 723 96 108 22 86
42 1,553 800 753 97 78 16 62
43 1,518 808 710 98 43 8 35
44 1,649 858 791 99 44 12 32
45歳から49歳 8,558 4,526 4,032 100歳以上 63 5 58
45 1,634 895 739 100 20 2 18
46 1,671 867 804 101 14 1 13
47 1,727 945 782 102 9 1 8
48 1,673 890 783 103歳以上 20 1 19
49 1,853 929 924 不詳者 0 0 0
50歳から54歳 9,236 4,775 4,461                          
50 1,880 960 920
51 1,915 982 933
52 1,867 924 943
53 1,810 946 864
54 1,764 963 801
0歳~14歳  13,274人   15歳~64歳  70,536人   65歳以上  30,318人  
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?