今月の人口(年齢別)
更新日:2022年7月4日
今月の年齢別人口統計表 (令和4年6月1日現在)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 114,229 | 56,782 | 57,447 | ||||
0歳から4歳 | 4,232 | 2,205 | 2,027 | 55歳から59歳 | 7,583 | 3,919 | 3,664 |
0 | 761 | 378 | 383 | 55 | 1,581 | 820 | 761 |
1 | 810 | 443 | 367 | 56 | 1,610 | 828 | 782 |
2 | 853 | 434 | 419 | 57 | 1,579 | 825 | 754 |
3 | 934 | 491 | 443 | 58 | 1,402 | 711 | 691 |
4 | 874 | 459 | 415 | 59 | 1,411 | 735 | 676 |
5歳から9歳 | 4,890 | 2,429 | 2,461 | 60歳から64歳 | 6,395 | 3,201 | 3,194 |
5 | 974 | 472 | 502 | 60 | 1,371 | 702 | 669 |
6 | 968 | 478 | 490 | 61 | 1,307 | 681 | 626 |
7 | 964 | 462 | 502 | 62 | 1,269 | 628 | 641 |
8 | 964 | 522 | 442 | 63 | 1,209 | 622 | 587 |
9 | 1,020 | 495 | 525 | 64 | 1,239 | 568 | 671 |
10歳から14歳 | 4,835 | 2,478 | 2,357 | 65歳から69歳 | 6,572 | 3,253 | 3,319 |
10 | 925 | 473 | 452 | 65 | 1,245 | 607 | 638 |
11 | 965 | 489 | 476 | 66 | 1,340 | 666 | 674 |
12 | 992 | 516 | 476 | 67 | 1,326 | 685 | 641 |
13 | 984 | 513 | 471 | 68 | 1,296 | 626 | 670 |
14 | 969 | 487 | 482 | 69 | 1,365 | 669 | 696 |
15歳から19歳 | 4,893 | 2,507 | 2,386 | 70歳から74歳 | 8,233 | 3,918 | 4,315 |
15 | 916 | 458 | 458 | 70 | 1,505 | 691 | 814 |
16 | 977 | 499 | 478 | 71 | 1,550 | 765 | 785 |
17 | 945 | 487 | 458 | 72 | 1,670 | 829 | 841 |
18 | 1,041 | 520 | 521 | 73 | 1,689 | 769 | 920 |
19 | 1,014 | 543 | 471 | 74 | 1,819 | 864 | 955 |
20歳から24歳 | 5,615 | 2,864 | 2,751 | 75歳から79歳 | 5,980 | 2,743 | 3,237 |
20 | 1,081 | 557 | 524 | 75 | 1,408 | 668 | 740 |
21 | 1,051 | 522 | 529 | 76 | 971 | 464 | 507 |
22 | 1,143 | 593 | 550 | 77 | 1,133 | 515 | 618 |
23 | 1,149 | 558 | 591 | 78 | 1,288 | 576 | 712 |
24 | 1,191 | 634 | 557 | 79 | 1,180 | 520 | 660 |
25歳から29歳 | 6,079 | 3,132 | 2,947 | 80歳から84歳 | 4,778 | 1,964 | 2,814 |
25 | 1,161 | 590 | 571 | 80 | 1,143 | 461 | 682 |
26 | 1,203 | 636 | 567 | 81 | 1,071 | 458 | 613 |
27 | 1,294 | 649 | 645 | 82 | 920 | 368 | 552 |
28 | 1,223 | 637 | 586 | 83 | 784 | 325 | 459 |
29 | 1,198 | 620 | 578 | 84 | 860 | 352 | 508 |
30歳から34歳 | 6,478 | 3,367 | 3,111 | 85歳から89歳 | 2,985 | 1,096 | 1,889 |
30 | 1,260 | 658 | 602 | 85 | 713 | 274 | 439 |
31 | 1,285 | 684 | 601 | 86 | 703 | 273 | 430 |
32 | 1,218 | 614 | 604 | 87 | 578 | 229 | 349 |
33 | 1,343 | 694 | 649 | 88 | 515 | 162 | 353 |
34 | 1,372 | 717 | 655 | 89 | 476 | 158 | 318 |
35歳から39歳 | 7,161 | 3,720 | 3,441 | 90歳から94歳 | 1,301 | 385 | 916 |
35 | 1,411 | 735 | 676 | 90 | 372 | 117 | 255 |
36 | 1,410 | 753 | 657 | 91 | 299 | 90 | 209 |
37 | 1,381 | 714 | 667 | 92 | 277 | 82 | 195 |
38 | 1,505 | 773 | 732 | 93 | 191 | 55 | 136 |
39 | 1,454 | 745 | 709 | 94 | 162 | 41 | 121 |
40歳から44歳 | 7,965 | 4,224 | 3,741 | 95歳から99歳 | 377 | 78 | 299 |
40 | 1,538 | 805 | 733 | 95 | 149 | 38 | 111 |
41 | 1,511 | 813 | 698 | 96 | 81 | 21 | 60 |
42 | 1,625 | 844 | 781 | 97 | 76 | 13 | 63 |
43 | 1,610 | 864 | 746 | 98 | 42 | 3 | 39 |
44 | 1,681 | 898 | 783 | 99 | 29 | 3 | 26 |
45歳から49歳 | 8,994 | 4,708 | 4,286 | 100歳以上 | 65 | 8 | 57 |
45 | 1,700 | 920 | 780 | 100 | 26 | 4 | 22 |
46 | 1,734 | 934 | 800 | 101 | 16 | 3 | 13 |
47 | 1,761 | 896 | 865 | 102 | 11 | 1 | 10 |
48 | 1,870 | 967 | 903 | 103歳以上 | 12 | 0 | 12 |
49 | 1,929 | 991 | 938 | 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
50歳から54歳 | 8,818 | 4,583 | 4,235 | ||||
50 | 1,865 | 932 | 933 | ||||
51 | 1,815 | 942 | 873 | ||||
52 | 1,784 | 981 | 803 | ||||
53 | 1,702 | 868 | 834 | ||||
54 | 1,652 | 860 | 792 | ||||
0歳から14歳 13,957人 15歳から64歳 69,981人 65歳以上 30,291人 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115