今月の人口(年齢別)
更新日:2023年9月5日
今月の年齢別人口統計表 (令和5年9月1日現在)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 114,447 | 56,888 | 57,559 | ||||
0歳から4歳 | 4,167 | 2,160 | 2,007 | 55歳から59歳 | 7,837 | 4,042 | 3,795 |
0 | 752 | 377 | 375 | 55 | 1,610 | 811 | 799 |
1 | 828 | 419 | 409 | 56 | 1,677 | 880 | 797 |
2 | 821 | 434 | 387 | 57 | 1,526 | 793 | 733 |
3 | 857 | 455 | 402 | 58 | 1,595 | 834 | 761 |
4 | 909 | 475 | 434 | 59 | 1,429 | 724 | 705 |
5歳から9歳 | 4,794 | 2,423 | 2,371 | 60歳から64歳 | 6,591 | 3,362 | 3,229 |
5 | 898 | 471 | 427 | 60 | 1,420 | 734 | 686 |
6 | 968 | 485 | 483 | 61 | 1,347 | 680 | 667 |
7 | 947 | 465 | 482 | 62 | 1,327 | 688 | 639 |
8 | 995 | 476 | 519 | 63 | 1,267 | 639 | 628 |
9 | 986 | 526 | 460 | 64 | 1,230 | 621 | 609 |
10歳から14歳 | 4,944 | 2,516 | 2,428 | 65歳から69歳 | 6,367 | 3,087 | 3,280 |
10 | 1,005 | 486 | 519 | 65 | 1,197 | 557 | 640 |
11 | 960 | 489 | 471 | 66 | 1,264 | 612 | 652 |
12 | 996 | 509 | 487 | 67 | 1,327 | 638 | 689 |
13 | 951 | 504 | 447 | 68 | 1,340 | 689 | 651 |
14 | 1,032 | 528 | 504 | 69 | 1,239 | 591 | 648 |
15歳から19歳 | 4,858 | 2,448 | 2,410 | 70歳から74歳 | 7,587 | 3,631 | 3,956 |
15 | 938 | 457 | 481 | 70 | 1,384 | 699 | 685 |
16 | 949 | 470 | 479 | 71 | 1,438 | 641 | 797 |
17 | 980 | 511 | 469 | 72 | 1,492 | 730 | 762 |
18 | 988 | 498 | 490 | 73 | 1,594 | 773 | 821 |
19 | 1,003 | 512 | 491 | 74 | 1,679 | 788 | 891 |
20歳から24歳 | 5,543 | 2,876 | 2,667 | 75歳から79歳 | 6,532 | 3,018 | 3,514 |
20 | 1,072 | 553 | 519 | 75 | 1,740 | 806 | 934 |
21 | 1,096 | 582 | 514 | 76 | 1,532 | 719 | 813 |
22 | 1,067 | 534 | 533 | 77 | 968 | 443 | 525 |
23 | 1,150 | 610 | 540 | 78 | 1,056 | 495 | 561 |
24 | 1,158 | 597 | 561 | 79 | 1,236 | 555 | 681 |
25歳から29歳 | 6,153 | 3,208 | 2,945 | 80歳から84歳 | 4,930 | 2,010 | 2,920 |
25 | 1,210 | 633 | 577 | 80 | 1,115 | 480 | 635 |
26 | 1,199 | 632 | 567 | 81 | 1,135 | 459 | 676 |
27 | 1,145 | 595 | 550 | 82 | 1,052 | 430 | 622 |
28 | 1,281 | 668 | 613 | 83 | 912 | 355 | 557 |
29 | 1,318 | 680 | 638 | 84 | 716 | 286 | 430 |
30歳から34歳 | 6,439 | 3,343 | 3,096 | 85歳から89歳 | 3,091 | 1,148 | 1,943 |
30 | 1,200 | 624 | 576 | 85 | 775 | 300 | 475 |
31 | 1,292 | 671 | 621 | 86 | 677 | 253 | 424 |
32 | 1,326 | 709 | 617 | 87 | 649 | 240 | 409 |
33 | 1,256 | 647 | 609 | 88 | 521 | 192 | 329 |
34 | 1,365 | 692 | 673 | 89 | 469 | 163 | 306 |
35歳から39歳 | 7,144 | 3,725 | 3,419 | 90歳から94歳 | 1,398 | 396 | 1,002 |
35 | 1,386 | 732 | 654 | 90 | 425 | 121 | 304 |
36 | 1,408 | 722 | 686 | 91 | 321 | 95 | 226 |
37 | 1,458 | 804 | 654 | 92 | 271 | 82 | 189 |
38 | 1,417 | 733 | 684 | 93 | 228 | 57 | 171 |
39 | 1,475 | 734 | 741 | 94 | 153 | 41 | 112 |
40歳から44歳 | 7,700 | 4,031 | 3,669 | 95歳から99歳 | 373 | 84 | 289 |
40 | 1,495 | 781 | 714 | 95 | 108 | 26 | 82 |
41 | 1,482 | 759 | 723 | 96 | 114 | 26 | 88 |
42 | 1,528 | 803 | 725 | 97 | 59 | 15 | 44 |
43 | 1,603 | 830 | 773 | 98 | 58 | 12 | 46 |
44 | 1,592 | 858 | 734 | 99 | 34 | 5 | 29 |
45歳から49歳 | 8,751 | 4,606 | 4,145 | 100歳以上 | 66 | 8 | 58 |
45 | 1,706 | 916 | 790 | 100 | 21 | 2 | 19 |
46 | 1,712 | 911 | 801 | 101 | 16 | 3 | 13 |
47 | 1,716 | 932 | 784 | 102 | 13 | 1 | 12 |
48 | 1,741 | 904 | 837 | 103歳以上 | 16 | 2 | 14 |
49 | 1,876 | 943 | 933 | 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
50歳から54歳 | 9,182 | 4,766 | 4,416 | ||||
50 | 1,921 | 982 | 939 | ||||
51 | 1,883 | 953 | 930 | ||||
52 | 1,802 | 904 | 898 | ||||
53 | 1,775 | 965 | 810 | ||||
54 | 1,801 | 962 | 839 | ||||
0歳から14歳 13,905人 15歳から64歳 70,198人 65歳以上 30,344人 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115