今月の人口(年齢別)
更新日:2021年1月4日
今月の年齢別人口統計表 (令和3年1月1日現在)
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 113,552 | 56,417 | 57,135 | ||||
0歳から4歳 | 4,303 | 2,186 | 2,117 | 55歳から59歳 | 7,357 | 3,797 | 3,560 |
0 | 783 | 411 | 372 | 55 | 1,706 | 911 | 795 |
1 | 820 | 416 | 404 | 56 | 1,482 | 730 | 752 |
2 | 879 | 459 | 420 | 57 | 1,411 | 737 | 674 |
3 | 902 | 453 | 449 | 58 | 1,410 | 727 | 683 |
4 | 919 | 447 | 472 | 59 | 1,348 | 692 | 656 |
5歳から9歳 | 4,832 | 2,426 | 2,406 | 60歳から64歳 | 6,336 | 3,134 | 3,202 |
5 | 939 | 464 | 475 | 60 | 1,313 | 673 | 640 |
6 | 991 | 501 | 490 | 61 | 1,242 | 613 | 629 |
7 | 965 | 498 | 467 | 62 | 1,211 | 606 | 605 |
8 | 985 | 492 | 493 | 63 | 1,256 | 602 | 654 |
9 | 952 | 471 | 481 | 64 | 1,314 | 640 | 674 |
10歳から14歳 | 4,786 | 2,443 | 2,343 | 65歳から69歳 | 7,013 | 3,455 | 3,558 |
10 | 943 | 485 | 458 | 65 | 1,390 | 728 | 662 |
11 | 995 | 514 | 481 | 66 | 1,299 | 629 | 670 |
12 | 967 | 491 | 476 | 67 | 1,330 | 671 | 659 |
13 | 932 | 473 | 459 | 68 | 1,455 | 686 | 769 |
14 | 949 | 480 | 469 | 69 | 1,539 | 741 | 798 |
15歳から19歳 | 5,004 | 2,571 | 2,433 | 70歳から74歳 | 8,062 | 3,880 | 4,182 |
15 | 945 | 488 | 457 | 70 | 1,574 | 801 | 773 |
16 | 950 | 493 | 457 | 71 | 1,782 | 837 | 945 |
17 | 1,035 | 522 | 513 | 72 | 1,810 | 858 | 952 |
18 | 1,034 | 543 | 491 | 73 | 1,697 | 819 | 878 |
19 | 1,040 | 525 | 515 | 74 | 1,199 | 565 | 634 |
20歳から24歳 | 5,531 | 2,798 | 2,733 | 75歳から79歳 | 5,993 | 2,679 | 3,314 |
20 | 1,043 | 532 | 511 | 75 | 1,046 | 490 | 556 |
21 | 1,111 | 559 | 552 | 76 | 1,257 | 613 | 644 |
22 | 1,160 | 594 | 566 | 77 | 1,287 | 553 | 734 |
23 | 1,106 | 560 | 546 | 78 | 1,244 | 541 | 703 |
24 | 1,111 | 553 | 558 | 79 | 1,159 | 482 | 677 |
25歳から29歳 | 6,056 | 3,122 | 2,934 | 80歳から84歳 | 4,453 | 1,869 | 2,584 |
25 | 1,210 | 650 | 560 | 80 | 1,076 | 451 | 625 |
26 | 1,233 | 606 | 627 | 81 | 904 | 394 | 510 |
27 | 1,133 | 585 | 548 | 82 | 879 | 360 | 519 |
28 | 1,219 | 633 | 586 | 83 | 865 | 372 | 493 |
29 | 1,261 | 648 | 613 | 84 | 729 | 292 | 437 |
30歳から34歳 | 6,470 | 3,377 | 3,093 | 85歳から89歳 | 2,868 | 1,054 | 1,814 |
30 | 1,168 | 632 | 536 | 85 | 791 | 325 | 466 |
31 | 1,238 | 625 | 613 | 86 | 598 | 224 | 374 |
32 | 1,329 | 695 | 634 | 87 | 549 | 177 | 372 |
33 | 1,368 | 710 | 658 | 88 | 510 | 189 | 321 |
34 | 1,367 | 715 | 652 | 89 | 420 | 139 | 281 |
35歳から39歳 | 7,114 | 3,683 | 3,431 | 90歳から94歳 | 1,255 | 380 | 875 |
35 | 1,307 | 679 | 628 | 90 | 382 | 116 | 266 |
36 | 1,386 | 709 | 677 | 91 | 294 | 88 | 206 |
37 | 1,495 | 775 | 720 | 92 | 217 | 70 | 147 |
38 | 1,419 | 729 | 690 | 93 | 204 | 54 | 150 |
39 | 1,507 | 791 | 716 | 94 | 158 | 52 | 106 |
40歳から44歳 | 8,199 | 4,381 | 3,818 | 95歳から99歳 | 328 | 68 | 260 |
40 | 1,564 | 826 | 738 | 95 | 111 | 27 | 84 |
41 | 1,585 | 829 | 756 | 96 | 87 | 20 | 67 |
42 | 1,646 | 914 | 732 | 97 | 63 | 11 | 52 |
43 | 1,699 | 879 | 820 | 98 | 35 | 6 | 29 |
44 | 1,705 | 933 | 772 | 99 | 32 | 4 | 28 |
45歳から49歳 | 9,166 | 4,702 | 4,464 | 100歳以上 | 61 | 5 | 56 |
45 | 1,668 | 899 | 769 | 100 | 27 | 4 | 23 |
46 | 1,835 | 924 | 911 | 101 | 15 | 0 | 15 |
47 | 1,908 | 987 | 921 | 102 | 9 | 1 | 8 |
48 | 1,948 | 989 | 959 | 103歳以上 | 10 | 0 | 10 |
49 | 1,807 | 903 | 904 | 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
50歳から54歳 | 8,365 | 4,407 | 3,958 | ||||
50 | 1,798 | 959 | 839 | ||||
51 | 1,763 | 961 | 802 | ||||
52 | 1,634 | 851 | 783 | ||||
53 | 1,766 | 887 | 879 | ||||
54 | 1,404 | 749 | 655 | ||||
0歳から14歳 13,921人 15歳から64歳 69,598人 65歳以上 30,033人 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115