メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(町丁別)

今月の人口(町丁別)

更新日:2024年4月2日

今月の町丁別人口統計表 (令和6年4月1日現在)

人口と世帯数 総合計 世帯数 人口
総数
57,148 114,578 56,948 57,630
  • 総面積 17.34平方キロメートル
  • 人口密度 6608人/平方キロメートル
町丁名 世帯数 人口
総数
朝日町

0.450平方キロメートル
一丁目 552 972 489 483
二丁目 443 803 403 400
三丁目 582 1,073 556 517
四丁目 845 1,676 781 895
五丁目 568 1,230 607 623
合計 2,990 5,754 2,836 2,918
東町

0.520平方キロメートル
一丁目 672 1,425 676 749
二丁目 204 449 206 243
三丁目 358 630 328 302
四丁目 588 1,158 568 590
五丁目 225 446 236 210
合計 2,047 4,108 2,014 2,094
大神町

0.794平方キロメートル
一丁目 466 989 494 495
二丁目 423 978 501 477
三丁目 522 1,071 570 501
四丁目 646 1,639 834 805
合計 2,057 4,677 2,399 2,278
郷地町

0.453平方キロメートル
一丁目 441 950 469 481
二丁目 690 1,644 806 838
三丁目 615 1,178 622 556
合計 1,746 3,772 1,897 1,875
昭和町

0.380平方キロメートル
一丁目 581 1,078 527 551
二丁目 548 902 454 448
三丁目 604 1,276 616 660
四丁目 349 608 304 304
五丁目 576 950 469 481
合計 2,658 4,814 2,370 2,444
上川原町

0.342平方キロメートル
一丁目 487 1,026 521 505
二丁目 675 1,220 629 591
三丁目 488 932 474 458
合計 1,650 3,178 1,624 1,554
田中町

1.316平方キロメートル
一丁目 1,291 2,631 1,361 1,270
二丁目 930 1,731 852 879
三丁目 1,164 2,124 1,061 1,063
四丁目 48 103 57 46
合計 3,433 6,589 3,331 3,258
玉川町

0.540平方キロメートル
一丁目 884 1,335 603 732
二丁目 527 847 436 411
三丁目 1,072 1,995 975 1,020
四丁目 587 1,115 564 551
五丁目 1,105 2,186 1,097 1,089
合計 4,175 7,478 3,675 3,803
つつじが丘
0.890平方キロメートル
一丁目 0 0 0 0
二丁目 1,427 2,906 1,354 1,552
三丁目 1,261 2,320 1,097 1,223
合計 2,688 5,226 2,451 2,775
中神町

0.582平方キロメートル
一丁目 783 1,788 881 907
二丁目 826 1,954 963 991
三丁目 112 271 139 132
合計 1,721 4,013 1,983 2,030
拝島町

2.238平方キロメートル
一丁目 469 886 474 412
二丁目 779 1,545 821 724
三丁目 1,438 2,591 1,153 1,438
四丁目 532 1,256 640 616
五丁目 185 372 198 174
六丁目 0 0 0 0
合計 3,403 6,650 3,286 3,364
福島町

0.780平方キロメートル
一丁目 537 1,247 630 617
二丁目 761 1,726 839 887
三丁目 695 1,513 791 722
合計 1,993 4,486 2,260 2,226
松原町

0.695平方キロメートル
一丁目 1,914 4,079 1,948 2,131
二丁目 653 1,166 579 587
三丁目 623 1,341 668 673
四丁目 491 849 414 435
五丁目 829 1,503 763 740
合計 4,510 8,938 4,372 4,566
緑町

1.060平方キロメートル
一丁目 1,067 2,305 1,161 1,144
二丁目 1,046 2,279 1,167 1,112
三丁目 1,106 2,412 1,232 1,180
四丁目 1,389 2,838 1,450 1,388
五丁目 789 1,490 834 656
合計 5,397 11,324 5,844 5,480
美堀町

1.008平方キロメートル
一丁目 803 2,063 1,007 1,056
二丁目 941 1,976 964 1,012
三丁目 211 440 225 215
四丁目 507 840 478 362
五丁目 1,396 2,632 1,321 1,311
合計 3,858 7,951 3,995 3,956
宮沢町

1.070平方キロメートル
一丁目 629 1,349 687 662
二丁目 1,282 2,725 1,408 1,317
三丁目 309 651 345 306
合計 2,220 4,725 2,440 2,285
武蔵野

0.790平方キロメートル
二丁目 996 2,123 1,111 1,012
三丁目 1,026 2,303 1,110 1,193
合計 2,022 4,426 2,221 2,205
もくせいの杜

1.297平方キロメートル
一丁目 170 222 100 122
 二丁目 563 1,262 645 617
 三丁目 0 0 0 0
 合計 733 1,484 745 739
住居表示地区合計 49,301 99,593 49,743 49,850

 

 

町丁名 世帯数 人口
総数
大神町  0.084平方キロメートル 0 0 0 0
上川原町  0.025平方キロメートル 0 0 0 0
田中町  0.093平方キロメートル 0 0 0 0
築地町  0.111平方キロメートル 129 308 173 135
中神町  0.742平方キロメートル 5,132 9,310 4,449 4,861
拝島町  0.789平方キロメートル 101 119 36 83
福島町  0.112平方キロメートル 688 1,055 482 573
宮沢町  0.160平方キロメートル 1,797 4,193 2,065 2,128
住居表示未実施地区合計 7,847 14,985 7,205 7,780
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?