今月の人口(町丁別)
更新日:2025年7月3日
今月の町丁別人口統計表 (令和7年7月1日現在)
人口と世帯数 総合計 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
58,520 | 115,882 | 57,641 | 58,241 |
- 総面積 平方キロメートル
- 人口密度 17.34人/平方キロメートル
町丁名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
朝日町 0.450平方キロメートル |
一丁目 | 582 | 997 | 511 | 486 |
二丁目 | 459 | 829 | 419 | 410 | |
三丁目 | 609 | 1,105 | 570 | 535 | |
四丁目 | 852 | 1,684 | 786 | 898 | |
五丁目 | 582 | 1,226 | 605 | 621 | |
合計 | 3,084 | 5,841 | 2,891 | 2,950 | |
東町 0.520平方キロメートル |
一丁目 | 679 | 1,412 | 675 | 737 |
二丁目 | 208 | 448 | 208 | 240 | |
三丁目 | 365 | 639 | 332 | 307 | |
四丁目 | 613 | 1,178 | 590 | 588 | |
五丁目 | 226 | 441 | 231 | 210 | |
合計 | 2,091 | 4,118 | 2,036 | 2,082 | |
大神町 0.794平方キロメートル |
一丁目 | 466 | 983 | 496 | 487 |
二丁目 | 419 | 963 | 490 | 473 | |
三丁目 | 533 | 1,081 | 577 | 504 | |
四丁目 | 640 | 1,587 | 806 | 781 | |
合計 | 2,058 | 4,614 | 2,369 | 2,245 | |
郷地町 0.453平方キロメートル |
一丁目 | 447 | 957 | 477 | 480 |
二丁目 | 684 | 1,635 | 799 | 836 | |
三丁目 | 625 | 1,184 | 629 | 555 | |
合計 | 1,756 | 3,776 | 1,905 | 1,871 | |
昭和町 0.380平方キロメートル |
一丁目 | 569 | 1,035 | 512 | 523 |
二丁目 | 545 | 895 | 453 | 442 | |
三丁目 | 612 | 1,292 | 629 | 663 | |
四丁目 | 361 | 621 | 310 | 311 | |
五丁目 | 597 | 977 | 482 | 495 | |
合計 | 2,684 | 4,820 | 2,386 | 2,434 | |
上川原町 0.342平方キロメートル |
一丁目 | 478 | 987 | 496 | 491 |
二丁目 | 686 | 1,228 | 637 | 591 | |
三丁目 | 487 | 943 | 481 | 462 | |
合計 | 1,651 | 3,158 | 1,614 | 1,544 | |
田中町 1.316平方キロメートル |
一丁目 | 1,304 | 2,641 | 1,366 | 1,275 |
二丁目 | 938 | 1,754 | 868 | 886 | |
三丁目 | 1,172 | 2,120 | 1,066 | 1,054 | |
四丁目 | 50 | 98 | 54 | 44 | |
合計 | 3,464 | 6,613 | 3,354 | 3,259 | |
玉川町 0.540平方キロメートル |
一丁目 | 793 | 1,218 | 548 | 670 |
二丁目 | 539 | 862 | 440 | 422 | |
三丁目 | 1,100 | 1,992 | 984 | 1,008 | |
四丁目 | 589 | 1,100 | 557 | 543 | |
五丁目 | 1,117 | 2,181 | 1,097 | 1,084 | |
合計 | 4,138 | 7,353 | 3,626 | 3,727 | |
つつじが丘 0.890平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 1,418 | 2,841 | 1,319 | 1,522 | |
三丁目 | 1,256 | 2,225 | 1,039 | 1,186 | |
合計 | 2,674 | 5,066 | 2,358 | 2,708 | |
中神町 0.582平方キロメートル |
一丁目 | 793 | 1,789 | 877 | 912 |
二丁目 | 847 | 1,960 | 963 | 997 | |
三丁目 | 119 | 283 | 146 | 137 | |
合計 | 1,759 | 4,032 | 1,986 | 2,046 | |
拝島町 2.238平方キロメートル |
一丁目 | 469 | 873 | 460 | 413 |
二丁目 | 765 | 1,534 | 815 | 719 | |
三丁目 | 1,469 | 2,600 | 1,160 | 1,440 | |
四丁目 | 551 | 1,256 | 638 | 618 | |
五丁目 | 207 | 424 | 217 | 207 | |
六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,461 | 6,687 | 3,290 | 3,397 | |
福島町 0.780平方キロメートル |
一丁目 | 546 | 1,243 | 618 | 625 |
二丁目 | 782 | 1,736 | 852 | 884 | |
三丁目 | 713 | 1,518 | 802 | 716 | |
合計 | 2,041 | 4,497 | 2,272 | 2,225 | |
松原町 0.695平方キロメートル |
一丁目 | 1,920 | 4,024 | 1,933 | 2,091 |
二丁目 | 653 | 1,158 | 585 | 573 | |
三丁目 | 632 | 1,341 | 665 | 676 | |
四丁目 | 513 | 866 | 426 | 440 | |
五丁目 | 843 | 1,513 | 756 | 757 | |
合計 | 4,561 | 8,902 | 4,365 | 4,537 | |
緑町 1.060平方キロメートル |
一丁目 | 1,062 | 2,267 | 1,144 | 1,123 |
二丁目 | 1,084 | 2,340 | 1,202 | 1,138 | |
三丁目 | 1,118 | 2,371 | 1,203 | 1,168 | |
四丁目 | 1,427 | 2,910 | 1,492 | 1,418 | |
五丁目 | 813 | 1,509 | 856 | 653 | |
合計 | 5,504 | 11,397 | 5,897 | 5,500 | |
美堀町 1.008平方キロメートル |
一丁目 | 794 | 2,023 | 991 | 1,032 |
二丁目 | 955 | 1,976 | 962 | 1,014 | |
三丁目 | 207 | 437 | 220 | 217 | |
四丁目 | 508 | 839 | 473 | 366 | |
五丁目 | 1,458 | 2,681 | 1,348 | 1,333 | |
合計 | 3,922 | 7,956 | 3,994 | 3,962 | |
宮沢町 1.070平方キロメートル |
一丁目 | 634 | 1,327 | 681 | 646 |
二丁目 | 1,368 | 2,837 | 1,462 | 1,375 | |
三丁目 | 298 | 626 | 332 | 294 | |
合計 | 2,300 | 4,790 | 2,475 | 2,315 | |
武蔵野 0.790平方キロメートル |
二丁目 | 1,035 | 2,172 | 1,119 | 1,053 |
三丁目 | 1,026 | 2,252 | 1,088 | 1,164 | |
合計 | 2,061 | 4,424 | 2,207 | 2,217 | |
もくせいの杜 1.307平方キロメートル |
一丁目 | 349 | 434 | 187 | 247 |
二丁目 | 628 | 1,366 | 708 | 658 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 977 | 1,800 | 895 | 905 | |
代官山 0.927平方キロメートル |
一丁目 | 109 | 128 | 38 | 90 |
二丁目 | 464 | 1,083 | 527 | 556 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 573 | 1,211 | 565 | 646 | |
住居表示地区合計 | 50,759 | 101,055 | 50,485 | 50,570 |
町丁名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
大神町 0.084平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 0.111平方キロメートル | 121 | 301 | 169 | 132 |
中神町 0.742平方キロメートル | 5,143 | 9,306 | 4,451 | 4,855 |
福島町 0.112平方キロメートル | 685 | 1,056 | 481 | 575 |
宮沢町 0.160平方キロメートル | 1,812 | 4,164 | 2,055 | 2,109 |
住居表示未実施地区合計 | 7,761 | 14,827 | 7,156 | 7,671 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115