メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(町丁別)

今月の人口(町丁別)

更新日:2024年9月2日

今月の町丁別人口統計表 (令和6年9月1日現在)

人口と世帯数 総合計 世帯数 人口
総数
57,564 114,822 57,111 57,711
  • 総面積 平方キロメートル
  • 人口密度 17.34人/平方キロメートル
町丁名 世帯数 人口
総数
朝日町

0.450平方キロメートル
一丁目 570 982 504 478
二丁目 445 806 406 400
三丁目 596 1,088 565 523
四丁目 855 1,690 789 901
五丁目 573 1,227 600 627
合計 3,039 5,793 2,864 2,929
東町

0.520平方キロメートル
一丁目 665 1,399 660 739
二丁目 206 444 206 238
三丁目 357 634 326 308
四丁目 594 1,166 579 587
五丁目 225 447 234 213
合計 2,047 4,090 2,005 2,085
大神町

0.794平方キロメートル
一丁目 460 976 492 484
二丁目 423 978 497 481
三丁目 530 1,090 580 510
四丁目 647 1,624 828 796
合計 2,060 4,668 2,397 2,271
郷地町

0.453平方キロメートル
一丁目 438 953 471 482
二丁目 692 1,639 800 839
三丁目 609 1,175 620 555
合計 1,739 3,767 1,891 1,876
昭和町

0.380平方キロメートル
一丁目 581 1,075 526 549
二丁目 537 893 454 439
三丁目 598 1,267 616 651
四丁目 368 627 317 310
五丁目 589 965 479 486
合計 2,673 4,827 2,392 2,435
上川原町

0.342平方キロメートル
一丁目 487 1,018 520 498
二丁目 676 1,225 633 592
三丁目 492 937 480 457
合計 1,655 3,180 1,633 1,547
田中町

1.316平方キロメートル
一丁目 1,305 2,640 1,371 1,269
二丁目 935 1,763 866 897
三丁目 1,174 2,114 1,055 1,059
四丁目 50 102 58 44
合計 3,464 6,619 3,350 3,269
玉川町

0.540平方キロメートル
一丁目 826 1,259 569 690
二丁目 535 862 438 424
三丁目 1,083 1,989 971 1,018
四丁目 583 1,097 552 545
五丁目 1,113 2,195 1,102 1,093
合計 4,140 7,402 3,632 3,770
つつじが丘
0.890平方キロメートル
一丁目 0 0 0 0
二丁目 1,427 2,905 1,351 1,554
三丁目 1,257 2,300 1,082 1,218
合計 2,684 5,205 2,433 2,772
中神町

0.582平方キロメートル
一丁目 786 1,790 883 907
二丁目 826 1,941 960 981
三丁目 113 272 139 133
合計 1,725 4,003 1,982 2,021
拝島町

2.238平方キロメートル
一丁目 466 874 467 407
二丁目 795 1,562 822 740
三丁目 1,455 2,601 1,163 1,438
四丁目 535 1,248 631 617
五丁目 189 376 197 179
六丁目 0 0 0 0
合計 3,440 6,661 3,280 3,381
福島町

0.780平方キロメートル
一丁目 548 1,257 628 629
二丁目 769 1,728 848 880
三丁目 704 1,521 800 721
合計 2,021 4,506 2,276 2,230
松原町

0.695平方キロメートル
一丁目 1,912 4,063 1,951 2,112
二丁目 650 1,163 581 582
三丁目 626 1,337 664 673
四丁目 519 876 438 438
五丁目 844 1,520 765 755
合計 4,551 8,959 4,399 4,560
緑町

1.060平方キロメートル
一丁目 1,071 2,311 1,165 1,146
二丁目 1,044 2,278 1,171 1,107
三丁目 1,111 2,386 1,215 1,171
四丁目 1,370 2,824 1,444 1,380
五丁目 771 1,469 823 646
合計 5,367 11,268 5,818 5,450
美堀町

1.008平方キロメートル
一丁目 804 2,058 1,001 1,057
二丁目 949 1,976 964 1,012
三丁目 210 440 228 212
四丁目 503 824 468 356
五丁目 1,405 2,645 1,325 1,320
合計 3,871 7,943 3,986 3,957
宮沢町

1.070平方キロメートル
一丁目 626 1,334 682 652
二丁目 1,318 2,792 1,451 1,341
三丁目 313 648 347 301
合計 2,257 4,774 2,480 2,294
武蔵野

0.790平方キロメートル
二丁目 1,006 2,134 1,099 1,035
三丁目 1,019 2,288 1,104 1,184
合計 2,025 4,422 2,203 2,219
もくせいの杜

1.307平方キロメートル
一丁目 347 434 189 245
 二丁目 598 1,299 671 628
 三丁目 0 0 0 0
 合計 945 1,733 860 873
代官山

0.927平方キロメートル
一丁目 104 123 37 86
 二丁目 0 0 0 0
 三丁目 0 0 0 0
 合計 104 123 37 86
住居表示地区合計 49,807 99,943 49,918 50,025

 

 

町丁名 世帯数 人口
総数
大神町  0.084平方キロメートル 0 0 0 0
築地町  0.111平方キロメートル 128 315 175 140
中神町  0.742平方キロメートル 5,143 9,318 4,462 4,856
福島町  0.112平方キロメートル 683 1,063 484 579
宮沢町  0.160平方キロメートル 1,803 4,183 2,072 2,111
住居表示未実施地区合計 7,757 14,879 7,193 7,686
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?