今月の人口(町丁別)
更新日:2023年1月5日
今月の町丁別人口統計表 (令和5年1月1日現在)
人口と世帯数 総合計 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
56,276 | 114,259 | 56,769 | 57,490 |
- 総面積 17.34平方キロメートル
- 人口密度 6,589人/平方キロメートル
町丁名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
朝日町 0.450平方キロメートル |
一丁目 | 563 | 996 | 498 | 498 |
二丁目 | 446 | 812 | 409 | 403 | |
三丁目 | 587 | 1,107 | 563 | 544 | |
四丁目 | 820 | 1,669 | 781 | 888 | |
五丁目 | 574 | 1,242 | 605 | 637 | |
合計 | 2,990 | 5,826 | 2,856 | 2,970 | |
東町 0.520平方キロメートル |
一丁目 | 679 | 1,438 | 688 | 750 |
二丁目 | 205 | 460 | 218 | 242 | |
三丁目 | 350 | 653 | 333 | 320 | |
四丁目 | 588 | 1,175 | 577 | 598 | |
五丁目 | 224 | 448 | 234 | 214 | |
合計 | 2,046 | 4,174 | 2,050 | 2,124 | |
大神町 0.794平方キロメートル |
一丁目 | 468 | 1,000 | 500 | 500 |
二丁目 | 409 | 939 | 482 | 457 | |
三丁目 | 536 | 1,091 | 579 | 512 | |
四丁目 | 638 | 1,658 | 843 | 815 | |
合計 | 2,051 | 4,688 | 2,404 | 2,284 | |
郷地町 0.453平方キロメートル |
一丁目 | 435 | 961 | 480 | 481 |
二丁目 | 686 | 1,632 | 801 | 831 | |
三丁目 | 594 | 1,167 | 612 | 555 | |
合計 | 1,715 | 3,760 | 1,893 | 1,867 | |
昭和町 0.380平方キロメートル |
一丁目 | 573 | 1,090 | 540 | 550 |
二丁目 | 542 | 892 | 451 | 441 | |
三丁目 | 590 | 1,262 | 615 | 647 | |
四丁目 | 323 | 578 | 280 | 298 | |
五丁目 | 599 | 993 | 490 | 503 | |
合計 | 2,627 | 4,815 | 2,376 | 2,439 | |
上川原町 0.342平方キロメートル |
一丁目 | 470 | 1,010 | 513 | 497 |
二丁目 | 666 | 1,218 | 615 | 603 | |
三丁目 | 479 | 916 | 469 | 447 | |
合計 | 1,615 | 3,144 | 1,597 | 1,547 | |
田中町 1.316平方キロメートル |
一丁目 | 1,266 | 2,575 | 1,341 | 1,234 |
二丁目 | 920 | 1,714 | 832 | 882 | |
三丁目 | 1,161 | 2,189 | 1,092 | 1,097 | |
四丁目 | 50 | 107 | 58 | 49 | |
合計 | 3,397 | 6,585 | 3,323 | 3,262 | |
玉川町 0.540平方キロメートル |
一丁目 | 1,071 | 1,586 | 718 | 868 |
二丁目 | 510 | 822 | 420 | 402 | |
三丁目 | 1,029 | 1,975 | 969 | 1,006 | |
四丁目 | 575 | 1,110 | 550 | 560 | |
五丁目 | 1,049 | 2,098 | 1,054 | 1,044 | |
合計 | 4,234 | 7,591 | 3,711 | 3,880 | |
つつじが丘 0.890平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 1,426 | 2,980 | 1,395 | 1,585 | |
三丁目 | 1,278 | 2,367 | 1,129 | 1,238 | |
合計 | 2,704 | 5,347 | 2,524 | 2,823 | |
中神町 0.582平方キロメートル |
一丁目 | 763 | 1,784 | 872 | 912 |
二丁目 | 832 | 1,993 | 984 | 1,009 | |
三丁目 | 119 | 279 | 138 | 141 | |
合計 | 1,714 | 4,056 | 1,994 | 2,062 | |
拝島町 2.238平方キロメートル |
一丁目 | 467 | 877 | 462 | 415 |
二丁目 | 748 | 1,530 | 816 | 714 | |
三丁目 | 1,410 | 2,578 | 1,141 | 1,437 | |
四丁目 | 526 | 1,259 | 638 | 621 | |
五丁目 | 178 | 367 | 197 | 170 | |
六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,329 | 6,611 | 3,254 | 3,357 | |
福島町 0.780平方キロメートル |
一丁目 | 520 | 1,202 | 614 | 588 |
二丁目 | 778 | 1,745 | 863 | 882 | |
三丁目 | 686 | 1,503 | 783 | 720 | |
合計 | 1,984 | 4,450 | 2,260 | 2,190 | |
松原町 0.695平方キロメートル |
一丁目 | 1,910 | 4,108 | 1,972 | 2,136 |
二丁目 | 647 | 1,189 | 588 | 601 | |
三丁目 | 633 | 1,378 | 691 | 687 | |
四丁目 | 503 | 876 | 429 | 447 | |
五丁目 | 817 | 1,505 | 778 | 727 | |
合計 | 4,510 | 9,056 | 4,458 | 4,598 | |
緑町 1.060平方キロメートル |
一丁目 | 1,034 | 2,264 | 1,147 | 1,117 |
二丁目 | 1,036 | 2,308 | 1,184 | 1,124 | |
三丁目 | 1,111 | 2,410 | 1,241 | 1,169 | |
四丁目 | 1,364 | 2,785 | 1,434 | 1,351 | |
五丁目 | 742 | 1,449 | 792 | 657 | |
合計 | 5,287 | 11,216 | 5,798 | 5,418 | |
美堀町 1.008平方キロメートル |
一丁目 | 801 | 2,080 | 1,023 | 1,057 |
二丁目 | 939 | 2,006 | 975 | 1,031 | |
三丁目 | 195 | 426 | 220 | 206 | |
四丁目 | 408 | 730 | 367 | 363 | |
五丁目 | 1,377 | 2,638 | 1,316 | 1,322 | |
合計 | 3,720 | 7,880 | 3,901 | 3,979 | |
宮沢町 1.070平方キロメートル |
一丁目 | 612 | 1,350 | 686 | 664 |
二丁目 | 1,229 | 2,627 | 1,364 | 1,263 | |
三丁目 | 313 | 666 | 349 | 317 | |
合計 | 2,154 | 4,643 | 2,399 | 2,244 | |
武蔵野 0.790平方キロメートル |
二丁目 | 981 | 2,144 | 1,111 | 1,033 |
三丁目 | 1,004 | 2,317 | 1,117 | 1,200 | |
合計 | 1,985 | 4,461 | 2,228 | 2,233 | |
もくせいの杜 1.297平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 536 | 1,144 | 594 | 550 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 536 | 1,144 | 594 | 550 | |
住居表示地区合計 | 48,598 | 99,447 | 49,620 | 49,827 |
町丁名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
大神町 0.084平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川原町 0.025平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中町 0.093平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 0.111平方キロメートル | 126 | 308 | 169 | 139 |
中神町 0.742平方キロメートル | 5,072 | 9,309 | 4,454 | 4,855 |
拝島町 0.789平方キロメートル | 92 | 110 | 35 | 75 |
福島町 0.112平方キロメートル | 664 | 1,023 | 468 | 555 |
宮沢町 0.160平方キロメートル | 1,724 | 4,062 | 2,023 | 2,039 |
住居表示未実施地区合計 | 7,678 | 14,812 | 7,149 | 7,663 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115