今月の人口(町丁別)
更新日:2021年1月4日
今月の町丁別人口統計表 (令和3年1月1日現在)
人口と世帯数 総合計 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
55,010 | 113,552 | 56,417 | 57,135 |
- 総面積 17.34平方キロメートル
- 人口密度 6549人/平方キロメートル
町丁名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
朝日町 0.450平方キロメートル |
一丁目 | 550 | 985 | 494 | 491 |
二丁目 | 428 | 806 | 411 | 395 | |
三丁目 | 580 | 1,104 | 550 | 554 | |
四丁目 | 822 | 1,724 | 812 | 912 | |
五丁目 | 530 | 1,175 | 571 | 604 | |
合計 | 2,910 | 5,794 | 2,838 | 2,956 | |
東町 0.520平方キロメートル |
一丁目 | 674 | 1,451 | 697 | 754 |
二丁目 | 202 | 461 | 218 | 243 | |
三丁目 | 355 | 681 | 350 | 331 | |
四丁目 | 582 | 1,206 | 593 | 613 | |
五丁目 | 205 | 401 | 213 | 188 | |
合計 | 2,018 | 4,200 | 2,071 | 2,129 | |
大神町 0.794平方キロメートル |
一丁目 | 467 | 1,014 | 504 | 510 |
二丁目 | 401 | 949 | 475 | 474 | |
三丁目 | 510 | 1,050 | 551 | 499 | |
四丁目 | 633 | 1,686 | 862 | 824 | |
合計 | 2,011 | 4,699 | 2,392 | 2,307 | |
郷地町 0.453平方キロメートル |
一丁目 | 433 | 958 | 477 | 481 |
二丁目 | 666 | 1,592 | 778 | 814 | |
三丁目 | 582 | 1,180 | 623 | 557 | |
合計 | 1,681 | 3,730 | 1,878 | 1,852 | |
昭和町 0.380平方キロメートル |
一丁目 | 556 | 1,088 | 543 | 545 |
二丁目 | 526 | 892 | 447 | 445 | |
三丁目 | 562 | 1,205 | 589 | 616 | |
四丁目 | 306 | 538 | 261 | 277 | |
五丁目 | 584 | 1,007 | 493 | 514 | |
合計 | 2,534 | 4,730 | 2,333 | 2,397 | |
上川原町 0.342平方キロメートル |
一丁目 | 469 | 1,022 | 508 | 514 |
二丁目 | 635 | 1,201 | 602 | 599 | |
三丁目 | 458 | 896 | 460 | 436 | |
合計 | 1,562 | 3,119 | 1,570 | 1,549 | |
田中町 1.316平方キロメートル |
一丁目 | 1,244 | 2,587 | 1,349 | 1,238 |
二丁目 | 880 | 1,675 | 824 | 851 | |
三丁目 | 1,183 | 2,322 | 1,164 | 1,158 | |
四丁目 | 48 | 112 | 61 | 51 | |
合計 | 3,355 | 6,696 | 3,398 | 3,298 | |
玉川町 0.540平方キロメートル |
一丁目 | 1,158 | 1,745 | 793 | 952 |
二丁目 | 485 | 816 | 405 | 411 | |
三丁目 | 1,035 | 2,026 | 1,003 | 1,023 | |
四丁目 | 565 | 1,137 | 568 | 569 | |
五丁目 | 1,013 | 2,108 | 1,052 | 1,056 | |
合計 | 4,256 | 7,832 | 3,821 | 4,011 | |
つつじが丘 0.890平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 1,430 | 3,086 | 1,458 | 1,628 | |
三丁目 | 1,287 | 2,442 | 1,159 | 1,283 | |
合計 | 2,717 | 5,528 | 2,617 | 2,911 | |
中神町 0.582平方キロメートル |
一丁目 | 751 | 1,791 | 878 | 913 |
二丁目 | 793 | 1,955 | 966 | 989 | |
三丁目 | 90 | 223 | 113 | 110 | |
合計 | 1,634 | 3,969 | 1,957 | 2,012 | |
拝島町 2.238平方キロメートル |
一丁目 | 469 | 882 | 467 | 415 |
二丁目 | 744 | 1,551 | 830 | 721 | |
三丁目 | 1,392 | 2,597 | 1,158 | 1,439 | |
四丁目 | 517 | 1,248 | 617 | 631 | |
五丁目 | 181 | 378 | 208 | 170 | |
六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,303 | 6,656 | 3,280 | 3,376 | |
福島町 0.780平方キロメートル |
一丁目 | 506 | 1,130 | 574 | 556 |
二丁目 | 747 | 1,746 | 868 | 878 | |
三丁目 | 645 | 1,429 | 732 | 697 | |
合計 | 1,898 | 4,305 | 2,174 | 2,131 | |
松原町 0.695平方キロメートル |
一丁目 | 1,907 | 4,169 | 1,982 | 2,187 |
二丁目 | 645 | 1,185 | 575 | 610 | |
三丁目 | 610 | 1,391 | 701 | 690 | |
四丁目 | 501 | 890 | 433 | 457 | |
五丁目 | 753 | 1,380 | 704 | 676 | |
合計 | 4,416 | 9,015 | 4,395 | 4,620 | |
緑町 1.060平方キロメートル |
一丁目 | 1,014 | 2,266 | 1,146 | 1,120 |
二丁目 | 1,052 | 2,387 | 1,224 | 1,163 | |
三丁目 | 1,127 | 2,468 | 1,270 | 1,198 | |
四丁目 | 1,352 | 2,802 | 1,467 | 1,335 | |
五丁目 | 744 | 1,448 | 807 | 641 | |
合計 | 5,289 | 11,371 | 5,914 | 5,457 | |
美堀町 1.008平方キロメートル |
一丁目 | 797 | 2,028 | 989 | 1,039 |
二丁目 | 933 | 2,019 | 983 | 1,036 | |
三丁目 | 202 | 442 | 222 | 220 | |
四丁目 | 368 | 682 | 325 | 357 | |
五丁目 | 1,388 | 2,747 | 1,359 | 1,388 | |
合計 | 3,688 | 7,918 | 3,878 | 4,040 | |
宮沢町 1.070平方キロメートル |
一丁目 | 607 | 1,357 | 702 | 655 |
二丁目 | 1,188 | 2,598 | 1,349 | 1,249 | |
三丁目 | 292 | 644 | 344 | 300 | |
合計 | 2,087 | 4,599 | 2,395 | 2,204 | |
武蔵野 0.790平方キロメートル |
二丁目 | 954 | 2,091 | 1,080 | 1,011 |
三丁目 | 1,036 | 2,400 | 1,159 | 1,241 | |
合計 | 1,990 | 4,491 | 2,239 | 2,252 | |
もくせいの杜 1.297平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 323 | 565 | 326 | 239 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 323 | 565 | 326 | 239 | |
住居表示地区合計 | 47,672 | 99,217 | 49,476 | 49,741 |
町丁名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
大神町 0.084平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川原町 0.025平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中町 0.093平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 0.111平方キロメートル | 127 | 344 | 175 | 169 |
中神町 0.742平方キロメートル | 4,990 | 9,294 | 4,473 | 4,821 |
拝島町 0.789平方キロメートル | 90 | 108 | 31 | 77 |
福島町 0.112平方キロメートル | 638 | 987 | 466 | 521 |
宮沢町 0.160平方キロメートル | 1,493 | 3,602 | 1,796 | 1,806 |
住居表示未実施地区合計 | 7,338 | 14,335 | 6,941 | 7,394 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115