今月の人口(町丁別)
更新日:2022年7月4日
今月の町丁別人口統計表 (令和4年7月1日現在)
人口と世帯数 総合計 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
56,179 | 114,256 | 56,817 | 57,439 |
- 総面積 17.34平方キロメートル
- 人口密度 6587人/平方キロメートル
町丁名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
朝日町 0.450平方キロメートル |
一丁目 | 573 | 1,009 | 506 | 503 |
二丁目 | 426 | 787 | 394 | 393 | |
三丁目 | 595 | 1,123 | 568 | 555 | |
四丁目 | 820 | 1,676 | 790 | 886 | |
五丁目 | 581 | 1,259 | 612 | 647 | |
合計 | 2,995 | 5,854 | 2,870 | 2,984 | |
東町 0.520平方キロメートル |
一丁目 | 674 | 1,439 | 686 | 753 |
二丁目 | 202 | 457 | 220 | 237 | |
三丁目 | 356 | 663 | 340 | 323 | |
四丁目 | 590 | 1,173 | 581 | 592 | |
五丁目 | 220 | 429 | 229 | 200 | |
合計 | 2,042 | 4,161 | 2,056 | 2,105 | |
大神町 0.794平方キロメートル |
一丁目 | 481 | 1,019 | 509 | 510 |
二丁目 | 410 | 932 | 480 | 452 | |
三丁目 | 528 | 1,086 | 579 | 507 | |
四丁目 | 640 | 1,669 | 846 | 823 | |
合計 | 2,059 | 4,706 | 2,414 | 2,292 | |
郷地町 0.453平方キロメートル |
一丁目 | 441 | 967 | 489 | 478 |
二丁目 | 687 | 1,620 | 796 | 824 | |
三丁目 | 571 | 1,146 | 605 | 541 | |
合計 | 1,699 | 3,733 | 1,890 | 1,843 | |
昭和町 0.380平方キロメートル |
一丁目 | 568 | 1,080 | 535 | 545 |
二丁目 | 547 | 916 | 459 | 457 | |
三丁目 | 575 | 1,232 | 602 | 630 | |
四丁目 | 316 | 565 | 274 | 291 | |
五丁目 | 608 | 1,007 | 497 | 510 | |
合計 | 2,614 | 4,800 | 2,367 | 2,433 | |
上川原町 0.342平方キロメートル |
一丁目 | 467 | 999 | 501 | 498 |
二丁目 | 681 | 1,232 | 623 | 609 | |
三丁目 | 479 | 915 | 472 | 443 | |
合計 | 1,627 | 3,146 | 1,596 | 1,550 | |
田中町 1.316平方キロメートル |
一丁目 | 1,259 | 2,569 | 1,338 | 1,231 |
二丁目 | 909 | 1,697 | 829 | 868 | |
三丁目 | 1,168 | 2,200 | 1,108 | 1,092 | |
四丁目 | 50 | 112 | 63 | 49 | |
合計 | 3,386 | 6,578 | 3,338 | 3,240 | |
玉川町 0.540平方キロメートル |
一丁目 | 1,100 | 1,636 | 743 | 893 |
二丁目 | 504 | 823 | 422 | 401 | |
三丁目 | 1,032 | 2,008 | 992 | 1,016 | |
四丁目 | 571 | 1,104 | 551 | 553 | |
五丁目 | 1,074 | 2,150 | 1,088 | 1,062 | |
合計 | 4,281 | 7,721 | 3,796 | 3,925 | |
つつじが丘 0.890平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 1,425 | 3,001 | 1,406 | 1,595 | |
三丁目 | 1,271 | 2,377 | 1,124 | 1,253 | |
合計 | 2,696 | 5,378 | 2,530 | 2,848 | |
中神町 0.582平方キロメートル |
一丁目 | 755 | 1,773 | 868 | 905 |
二丁目 | 824 | 1,977 | 970 | 1,007 | |
三丁目 | 119 | 279 | 138 | 141 | |
合計 | 1,698 | 4,029 | 1,976 | 2,053 | |
拝島町 2.238平方キロメートル |
一丁目 | 470 | 886 | 470 | 416 |
二丁目 | 753 | 1,536 | 824 | 712 | |
三丁目 | 1,413 | 2,609 | 1,157 | 1,452 | |
四丁目 | 519 | 1,258 | 629 | 629 | |
五丁目 | 178 | 368 | 200 | 168 | |
六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,333 | 6,657 | 3,280 | 3,377 | |
福島町 0.780平方キロメートル |
一丁目 | 522 | 1,195 | 608 | 587 |
二丁目 | 777 | 1,756 | 867 | 889 | |
三丁目 | 665 | 1,465 | 755 | 710 | |
合計 | 1,964 | 4,416 | 2,230 | 2,186 | |
松原町 0.695平方キロメートル |
一丁目 | 1,934 | 4,154 | 1,988 | 2,166 |
二丁目 | 653 | 1,185 | 581 | 604 | |
三丁目 | 632 | 1,371 | 685 | 686 | |
四丁目 | 503 | 877 | 424 | 453 | |
五丁目 | 826 | 1,508 | 775 | 733 | |
合計 | 4,548 | 9,095 | 4,453 | 4,642 | |
緑町 1.060平方キロメートル |
一丁目 | 1,042 | 2,288 | 1,159 | 1,129 |
二丁目 | 1,047 | 2,327 | 1,189 | 1,138 | |
三丁目 | 1,105 | 2,404 | 1,234 | 1,170 | |
四丁目 | 1,357 | 2,768 | 1,424 | 1,344 | |
五丁目 | 745 | 1,449 | 798 | 651 | |
合計 | 5,296 | 11,236 | 5,804 | 5,432 | |
美堀町 1.008平方キロメートル |
一丁目 | 807 | 2,076 | 1,025 | 1,051 |
二丁目 | 944 | 2,028 | 995 | 1,033 | |
三丁目 | 200 | 429 | 220 | 209 | |
四丁目 | 415 | 732 | 373 | 359 | |
五丁目 | 1,357 | 2,632 | 1,317 | 1,315 | |
合計 | 3,723 | 7,897 | 3,930 | 3,967 | |
宮沢町 1.070平方キロメートル |
一丁目 | 613 | 1,357 | 694 | 663 |
二丁目 | 1,232 | 2,637 | 1,376 | 1,261 | |
三丁目 | 304 | 655 | 341 | 314 | |
合計 | 2,149 | 4,649 | 2,411 | 2,238 | |
武蔵野 0.790平方キロメートル |
二丁目 | 984 | 2,149 | 1,111 | 1,038 |
三丁目 | 1,015 | 2,351 | 1,131 | 1,220 | |
合計 | 1,999 | 4,500 | 2,242 | 2,258 | |
もくせいの杜 1.297平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 519 | 1,091 | 569 | 522 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 519 | 1,091 | 569 | 522 | |
住居表示地区合計 | 48,628 | 99,647 | 49,752 | 49,895 |
町丁名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
大神町 0.084平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川原町 0.025平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中町 0.093平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 0.111平方キロメートル | 129 | 318 | 175 | 143 |
中神町 0.742平方キロメートル | 5,032 | 9,264 | 4,434 | 4,830 |
拝島町 0.789平方キロメートル | 94 | 114 | 38 | 76 |
福島町 0.112平方キロメートル | 643 | 981 | 459 | 522 |
宮沢町 0.160平方キロメートル | 1,653 | 3,932 | 1,959 | 1,973 |
住居表示未実施地区合計 | 7,551 | 14,609 | 7,065 | 7,544 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115