今月の人口(町丁別)
更新日:2023年12月4日
今月の町丁別人口統計表 (令和5年12月1日現在)
人口と世帯数 総合計 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
56,844 | 114,498 | 56,917 | 57,581 |
- 総面積 17.34平方キロメートル
- 人口密度 6603人/平方キロメートル
町丁名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
朝日町 0.450平方キロメートル |
一丁目 | 563 | 989 | 498 | 491 |
二丁目 | 446 | 808 | 398 | 410 | |
三丁目 | 585 | 1,087 | 564 | 523 | |
四丁目 | 836 | 1,665 | 774 | 891 | |
五丁目 | 572 | 1,236 | 612 | 624 | |
合計 | 3,002 | 5,785 | 2,846 | 2,939 | |
東町 0.520平方キロメートル |
一丁目 | 681 | 1,442 | 686 | 756 |
二丁目 | 204 | 453 | 212 | 241 | |
三丁目 | 351 | 628 | 325 | 303 | |
四丁目 | 583 | 1,155 | 568 | 587 | |
五丁目 | 220 | 436 | 232 | 204 | |
合計 | 2,039 | 4,114 | 2,023 | 2,091 | |
大神町 0.794平方キロメートル |
一丁目 | 469 | 998 | 498 | 500 |
二丁目 | 413 | 966 | 495 | 471 | |
三丁目 | 521 | 1,065 | 566 | 499 | |
四丁目 | 642 | 1,638 | 834 | 804 | |
合計 | 2,045 | 4,667 | 2,393 | 2,274 | |
郷地町 0.453平方キロメートル |
一丁目 | 442 | 957 | 473 | 484 |
二丁目 | 686 | 1,640 | 799 | 841 | |
三丁目 | 609 | 1,175 | 625 | 550 | |
合計 | 1,737 | 3,772 | 1,897 | 1,875 | |
昭和町 0.380平方キロメートル |
一丁目 | 567 | 1,071 | 524 | 547 |
二丁目 | 545 | 898 | 451 | 447 | |
三丁目 | 605 | 1,269 | 613 | 656 | |
四丁目 | 335 | 596 | 295 | 301 | |
五丁目 | 586 | 964 | 475 | 489 | |
合計 | 2,638 | 4,798 | 2,358 | 2,440 | |
上川原町 0.342平方キロメートル |
一丁目 | 479 | 1,026 | 524 | 502 |
二丁目 | 672 | 1,209 | 628 | 581 | |
三丁目 | 487 | 939 | 476 | 463 | |
合計 | 1,638 | 3,174 | 1,628 | 1,546 | |
田中町 1.316平方キロメートル |
一丁目 | 1,287 | 2,614 | 1,358 | 1,256 |
二丁目 | 923 | 1,716 | 845 | 871 | |
三丁目 | 1,166 | 2,155 | 1,075 | 1,080 | |
四丁目 | 48 | 105 | 58 | 47 | |
合計 | 3,424 | 6,590 | 3,336 | 3,254 | |
玉川町 0.540平方キロメートル |
一丁目 | 1,030 | 1,533 | 692 | 841 |
二丁目 | 517 | 836 | 432 | 404 | |
三丁目 | 1,033 | 1,971 | 972 | 999 | |
四丁目 | 589 | 1,116 | 560 | 556 | |
五丁目 | 1,081 | 2,155 | 1,074 | 1,081 | |
合計 | 4,250 | 7,611 | 3,730 | 3,881 | |
つつじが丘 0.890平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 1,436 | 2,938 | 1,372 | 1,566 | |
三丁目 | 1,262 | 2,335 | 1,107 | 1,228 | |
合計 | 2,698 | 5,273 | 2,479 | 2,794 | |
中神町 0.582平方キロメートル |
一丁目 | 778 | 1,799 | 885 | 914 |
二丁目 | 830 | 1,965 | 968 | 997 | |
三丁目 | 114 | 274 | 140 | 134 | |
合計 | 1,722 | 4,038 | 1,993 | 2,045 | |
拝島町 2.238平方キロメートル |
一丁目 | 467 | 876 | 466 | 410 |
二丁目 | 780 | 1,552 | 823 | 729 | |
三丁目 | 1,409 | 2,547 | 1,134 | 1,413 | |
四丁目 | 537 | 1,265 | 643 | 622 | |
五丁目 | 187 | 372 | 199 | 173 | |
六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3,380 | 6,612 | 3,265 | 3,347 | |
福島町 0.780平方キロメートル |
一丁目 | 535 | 1,248 | 629 | 619 |
二丁目 | 757 | 1,730 | 843 | 887 | |
三丁目 | 690 | 1,502 | 788 | 714 | |
合計 | 1,982 | 4,480 | 2,260 | 2,220 | |
松原町 0.695平方キロメートル |
一丁目 | 1,910 | 4,085 | 1,959 | 2,126 |
二丁目 | 659 | 1,177 | 584 | 593 | |
三丁目 | 617 | 1,339 | 669 | 670 | |
四丁目 | 512 | 880 | 429 | 451 | |
五丁目 | 816 | 1,484 | 757 | 727 | |
合計 | 4,514 | 8,965 | 4,398 | 4,567 | |
緑町 1.060平方キロメートル |
一丁目 | 1,065 | 2,309 | 1,170 | 1,139 |
二丁目 | 1,052 | 2,305 | 1,182 | 1,123 | |
三丁目 | 1,106 | 2,406 | 1,225 | 1,181 | |
四丁目 | 1,378 | 2,843 | 1,449 | 1,394 | |
五丁目 | 769 | 1,477 | 821 | 656 | |
合計 | 5,370 | 11,340 | 5,847 | 5,493 | |
美堀町 1.008平方キロメートル |
一丁目 | 805 | 2,074 | 1,015 | 1,059 |
二丁目 | 940 | 1,993 | 984 | 1,009 | |
三丁目 | 209 | 437 | 221 | 216 | |
四丁目 | 454 | 785 | 422 | 363 | |
五丁目 | 1,394 | 2,648 | 1,323 | 1,325 | |
合計 | 3,802 | 7,937 | 3,965 | 3,972 | |
宮沢町 1.070平方キロメートル |
一丁目 | 627 | 1,348 | 690 | 658 |
二丁目 | 1,262 | 2,685 | 1,394 | 1,291 | |
三丁目 | 304 | 645 | 343 | 302 | |
合計 | 2,193 | 4,678 | 2,427 | 2,251 | |
武蔵野 0.790平方キロメートル |
二丁目 | 994 | 2,134 | 1,114 | 1,020 |
三丁目 | 1,019 | 2,306 | 1,111 | 1,195 | |
合計 | 2,013 | 4,440 | 2,225 | 2,215 | |
もくせいの杜 1.297平方キロメートル |
一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二丁目 | 558 | 1,227 | 630 | 597 | |
三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 558 | 1,227 | 630 | 597 | |
住居表示地区合計 | 49,005 | 99,501 | 49,700 | 49,801 |
町丁名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
大神町 0.084平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川原町 0.025平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中町 0.093平方キロメートル | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 0.111平方キロメートル | 135 | 323 | 176 | 147 |
中神町 0.742平方キロメートル | 5,137 | 9,319 | 4,468 | 4,851 |
拝島町 0.789平方キロメートル | 95 | 114 | 35 | 79 |
福島町 0.112平方キロメートル | 668 | 1,027 | 461 | 566 |
宮沢町 0.160平方キロメートル | 1,804 | 4,214 | 2,077 | 2,137 |
住居表示未実施地区合計 | 7,839 | 14,997 | 7,217 | 7,780 |
関連ファイル
市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115