メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 市政情報 > 統計 > 今月の人口 > 今月の人口(町丁別)

今月の人口(町丁別)

更新日:2025年6月6日

今月の町丁別人口統計表 (令和7年6月1日現在)

人口と世帯数 総合計 世帯数 人口
総数
58,484 115,867 57,645 58,222
  • 総面積 平方キロメートル
  • 人口密度 17.34人/平方キロメートル
町丁名 世帯数 人口
総数
朝日町

0.450平方キロメートル
一丁目 579 994 507 487
二丁目 459 830 419 411
三丁目 606 1,102 567 535
四丁目 851 1,683 784 899
五丁目 582 1,226 605 621
合計 3,077 5,835 2,882 2,953
東町

0.520平方キロメートル
一丁目 679 1,411 673 738
二丁目 208 447 208 239
三丁目 372 651 336 315
四丁目 616 1,178 591 587
五丁目 226 442 232 210
合計 2,101 4,129 2,040 2,089
大神町

0.794平方キロメートル
一丁目 466 987 497 490
二丁目 422 966 490 476
三丁目 530 1,081 574 507
四丁目 644 1,592 809 783
合計 2,062 4,626 2,370 2,256
郷地町

0.453平方キロメートル
一丁目 444 954 475 479
二丁目 688 1,636 797 839
三丁目 624 1,187 631 556
合計 1,756 3,777 1,903 1,874
昭和町

0.380平方キロメートル
一丁目 569 1,040 516 524
二丁目 544 893 451 442
三丁目 607 1,287 625 662
四丁目 361 621 312 309
五丁目 589 969 479 490
合計 2,670 4,810 2,383 2,427
上川原町

0.342平方キロメートル
一丁目 477 986 498 488
二丁目 683 1,224 635 589
三丁目 490 942 477 465
合計 1,650 3,152 1,610 1,542
田中町

1.316平方キロメートル
一丁目 1,314 2,657 1,375 1,282
二丁目 939 1,766 870 896
三丁目 1,175 2,119 1,066 1,053
四丁目 49 97 54 43
合計 3,477 6,639 3,365 3,274
玉川町

0.540平方キロメートル
一丁目 794 1,218 548 670
二丁目 537 860 439 421
三丁目 1,094 1,987 978 1,009
四丁目 587 1,093 554 539
五丁目 1,126 2,189 1,103 1,086
合計 4,138 7,347 3,622 3,725
つつじが丘
0.890平方キロメートル
一丁目 0 0 0 0
二丁目 1,416 2,849 1,323 1,526
三丁目 1,260 2,238 1,047 1,191
合計 2,676 5,087 2,370 2,717
中神町

0.582平方キロメートル
一丁目 793 1,784 877 907
二丁目 846 1,958 966 992
三丁目 119 282 145 137
合計 1,758 4,024 1,988 2,036
拝島町

2.238平方キロメートル
一丁目 466 865 456 409
二丁目 770 1,544 820 724
三丁目 1,464 2,595 1,156 1,439
四丁目 551 1,257 637 620
五丁目 206 415 214 201
六丁目 0 0 0 0
合計 3,457 6,676 3,283 3,393
福島町

0.780平方キロメートル
一丁目 546 1,249 621 628
二丁目 781 1,732 851 881
三丁目 715 1,533 811 722
合計 2,042 4,514 2,283 2,231
松原町

0.695平方キロメートル
一丁目 1,922 4,034 1,935 2,099
二丁目 659 1,163 589 574
三丁目 632 1,342 667 675
四丁目 513 866 424 442
五丁目 832 1,502 753 749
合計 4,558 8,907 4,368 4,539
緑町

1.060平方キロメートル
一丁目 1,056 2,257 1,136 1,121
二丁目 1,077 2,323 1,196 1,127
三丁目 1,117 2,377 1,207 1,170
四丁目 1,423 2,904 1,490 1,414
五丁目 812 1,505 856 649
合計 5,485 11,366 5,885 5,481
美堀町

1.008平方キロメートル
一丁目 797 2,019 988 1,031
二丁目 959 1,988 968 1,020
三丁目 206 435 219 216
四丁目 510 838 475 363
五丁目 1,456 2,673 1,345 1,328
合計 3,928 7,953 3,995 3,958
宮沢町

1.070平方キロメートル
一丁目 629 1,325 677 648
二丁目 1,360 2,826 1,455 1,371
三丁目 296 622 330 292
合計 2,285 4,773 2,462 2,311
武蔵野

0.790平方キロメートル
二丁目 1,032 2,170 1,119 1,051
三丁目 1,022 2,250 1,087 1,163
合計 2,054 4,420 2,206 2,214
もくせいの杜

1.307平方キロメートル
一丁目 350 435 189 246
 二丁目 617 1,345 697 648
 三丁目 0 0 0 0
 合計 967 1,780 886 894
代官山

0.927平方キロメートル
一丁目 110 129 39 90
 二丁目 465 1,081 527 554
 三丁目 0 0 0 0
 合計 575 1,210 566 644
住居表示地区合計 50,716 101,025 50,467 50,558

 

 

町丁名 世帯数 人口
総数
大神町  0.084平方キロメートル 0 0 0 0
築地町  0.111平方キロメートル 121 302 170 132
中神町  0.742平方キロメートル 5,154 9,321 4,466 4,855
福島町  0.112平方キロメートル 684 1,055 482 573
宮沢町  0.160平方キロメートル 1,809 4,164 2,060 2,104
住居表示未実施地区合計 7,768 14,842 7,178 7,664
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?