17.保育施設一覧
更新日:2024年8月1日
認可保育所
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 定員 | |||
多摩保育園 | 東町5-1-40 | 042-544-1151 | 11 | 22 | 22 | 32 | 64 | 151 |
多摩保育園分園 (連携園:多摩保育園) |
東町4-12-18 | 042-544-1151 | 6 | 10 | 10 | ― | ― | 26 |
福島保育園 | 福島町1-18-8 | 042-544-2277 | 15 | 25 | 30 | 30 | 60 | 160 |
わかくさ保育園 | 玉川町5-15-26 | 042-544-0055 | 14 | 28 | 28 | 30 | 60 | 160 |
昭和郷保育園 | 中神町1260 | 042-543-1588 | 9 | 12 | 15 | 20 | 44 | 100 |
昭和郷第二保育園 | 中神町1260 | 042-541-5983 | 24 | 28 | 32 | 34 | 72 | 190 |
むさしの保育園 | 中神町1294-4 | 042-543-8280 | 9 | 15 | 20 | 25 | 50 | 119 |
中神保育園 | 朝日町5-4-17 | 042-545-0255 | 8 | 12 | 24 | 26 | 56 | 126 |
昭和保育園 | 宮沢町2-28-18 | 042-544-1213 | 9 | 15 | 18 | 20 | 38 | 100 |
福島保育園分園 | 宮沢町497-2 | 042-544-4664 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 29 |
上ノ原保育園 | 昭和町3-14-3 | 042-541-0331 | 12 | 25 | 30 | 40 | 83 | 190 |
上ノ原保育園分園 (連携園:上ノ原保育園) |
昭和町4-7-19 | 042-595-7058 | 6 | 9 | 10 | 10 | ― | 35 |
なしのき保育園 | 上川原町1-23-1 | 042-543-6670 | 9 | 15 | 18 | 24 | 54 | 120 |
あきみ保育園 | 上川原町1-10-18 | 042-519-4010 | 9 | 20 | 20 | 20 | 40 | 109 |
つつじが丘保育園 | つつじが丘3-6-23 | 042-544-8527 | 12 | 12 | 20 | 20 | 46 | 110 |
昭島ゆりかご第二保育園 | 田中町3-5-20 | 042-544-6829 | 9 | 10 | 12 | 18 | 41 | 90 |
拝島保育園 | 拝島町2-4-26 | 042-541-1074 | 9 | 15 | 18 | 22 | 45 | 109 |
昭栄保育園 | 拝島町3-17-11 | 042-544-1401 | 12 | 15 | 15 | 18 | 40 | 100 |
ゆりかご保育園 | 松原町2-9-2 | 042-544-3619 | 15 | 20 | 23 | 24 | 48 | 130 |
松原保育園 | 松原町4-11-3 | 042-541-1227 | 9 | 15 | 20 | 22 | 44 | 110 |
同援はいじま保育園 | 松原町5-2-25 | 042-543-1166 | ー | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
よつぎ第四保育園 | 美堀町5-17-2 | 042-546-3666 | 14 | 16 | 18 | 20 | 42 | 110 |
Nicot拝島 | 美堀町5-21-1 | 042-543-0707 | 6 | 10 | 11 | 11 | 22 | 60 |
認定こども園
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 認定 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼保連携型認定こども園ミナパもくせいのもり | もくせいの杜1-2-25 | 042-519-4378 | 教育 | ー | ー | ー | 6 | 12 | 18 |
保育 | 9 | 15 | 18 | 24 | 48 | 114 | |||
幼保連携型認定こども園昭島ナオミこども園 | 玉川町1-10-4 | 042-545-3561 | 教育 | ー | ー | ー | 3 | 6 | 9 |
保育 | 8 | 22 | 22 | 22 | 44 | 118 | |||
幼保連携型認定こども園イコロ昭和の森 | 代官山1-2-2 | 042-545-0156 | 教育 | ー | ー | ー | 10 | 20 | 30 |
保育 | 12 | 28 | 30 | 30 | 60 | 160 | |||
幼保連携型認定こども園のぞみこども園 | 松原町5-11-7 | 042-541-1565 | 教育 | ー | ー | ー | 5 | 10 | 15 |
保育 | 9 | 12 | 14 | 15 | 30 | 80 |
地域型保育施設(生後満6か月~2歳まで)
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭島ドリーム (連携園:ミナパもくせいのもり) |
東町2-1-23 | 042-519-7885 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
保育園アルペジオ昭島昭和町園 | 食物アレルギー対応不可 | 昭和町3-23-28 | 042-545-5650 | 1 | 6 | 7 | 14 |
小規模保育所すみれ (連携園:昭島すみれ幼稚園) |
緑町1-4-25 | 042-541-2468 | ー | 6 | 13 | 19 | |
しらさぎ保育室 (連携園:なしのき保育園) |
食物アレルギー対応不可 | 玉川町2-4-8 | 042-519-2853 | 1 | 1 | 2 | 4 |
すまいる・たいむ (連携園:松原保育園) |
食物アレルギー対応不可 | 松原町4-3-19-103 | 042-519-6389 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ほぉむり・たいむ | 食物アレルギー対応不可 | 松原町4-3-19-102 | 042-545-6230 | 1 | 1 | 2 | 4 |
0歳児クラス早見表
入所希望月 | 保育所、認定こども園(57日) | 地域型保育施設(満6か月) |
---|---|---|
令和6年4月 | 令和6年2月3日生まれまで | 令和5年10月1日生まれまで |
令和6年5月 | 令和6年3月5日生まれまで | 令和5年11月1日生まれまで |
令和6年6月 | 令和6年4月5日生まれまで | 令和5年12月1日生まれまで |
令和6年7月 | 令和6年5月5日生まれまで | 令和6年1月1日生まれまで |
令和6年8月 | 令和6年6月5日生まれまで | 令和6年2月1日生まれまで |
令和6年9月 | 令和6年7月6日生まれまで | 令和6年3月1日生まれまで |
令和6年10月 | 令和6年8月5日生まれまで | 令和6年4月1日生まれまで |
令和6年11月 | 令和6年9月5日生まれまで | 令和6年5月1日生まれまで |
令和6年12月 | 令和6年10月5日生まれまで | 令和6年6月1日生まれまで |
令和7年1月 | 令和6年11月5日生まれまで | 令和6年7月1日生まれまで |
令和7年2月 | 令和6年12月6日生まれまで | 令和6年8月1日生まれまで |
令和7年3月 | 令和7年1月4日生まれまで | 令和6年9月1日生まれまで |
注:保育所、認定こども園(保育機能)は入所希望月の1日に生後57日を経過しているお子さんが対象となります。
注:地域型保育施設は入所希望月の1日に生後満6か月を経過しているお子さんが対象となります。
年齢制限のある保育施設の卒園後について
-
地域型保育施設と多摩保育園分園は2歳児まで、上ノ原保育園分園は3歳児までで卒園となります。これらの施設は、「アルペジオ」「ほぉむり・たいむ」を除いて連携園がありますので、連携園に優先的に入所することができます。(入所の申込みは必要です。)
- 年齢制限がある連携園のない小規模保育施設等(認可外保育施設含む)を卒園し、他の保育施設を申込みされた場合、基本の点数に調整指数として5点を加点して審査をします。(入所を保証するものではありません。)
- 連携園のある保育施設を利用しているかたが連携園を希望せずに他の保育施設を申請する場合は加点がつきません。
関連リンク
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855