入会基準
更新日:2019年10月31日
選考方法
入会の決定は、先着順ではありません。
提出された書類等の内容に基づき、「家庭で監護ができない状況」を下記の表に置き換え、この「指数」が高いほど学童クラブを必要と判断し、入会を決定する基準にします。
なお、同一点数の場合は、優先順位で判断します。また、このほかにも児童の状況や世帯の経済状況および祖父母の状況等を考慮して、入会を決定します
調整指数はこちらをクリックしてください
優先順位はこちらをクリックしてください
1基準指数
NO | 保護者の状況(保護者の中で指数の低い者を基準に判定) | 基準指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 細目 | |||||
1 | 就労 | 居宅外就労 | 月20日以上(週5日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 20 | |
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 19 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 18 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
月16日以上(週4日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 19 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 18 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 15 | |||||
月12日以上(週3日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 18 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 15 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||||
居宅内就労 (居宅内或いは店舗・事務所等の併用居宅を就労の場としている自営業者・自由業者・内職者) |
月20日以上(週5日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 19 | |||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 18 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 15 | |||||
月16日以上(週4日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 18 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 15 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||||
月12日以上(週3日以上) | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 17 | ||||
1日7時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 16 | |||||
1日6時間以上7時間未満の就労を常態としている。 | 15 | |||||
1日5時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||||
1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている。 | 13 | |||||
2 | 出産・疾病・障害 | 出産 | 出産月及び出産月の前後各2月間にある。 | 19 | ||
疾病 | 次のいずれかに該当する。 ア1月以上入院している。 イ常時病臥(びょうが)の常態にある。 ウ感染性疾患又は難病を有している。 |
20 | ||||
週3日以上の通院を1月以上要する状態にある。 | 18 | |||||
週1、2回の通院を1月以上要する状態にある。 | 17 | |||||
1月以上安静を要する状態にある。 | 16 | |||||
上記のほか、1月以上児童の監護に当たることができないと認められる。 | 14 | |||||
障害 | 身体障害(2級以上)、知的障害(3度以上)又は精神障害(2級以上)の状態にある。 | 20 | ||||
身体障害(3級)、知的障害(4度)又は精神障害(3級)の状態にある。 | 18 | |||||
身体障害(4級)の状態にある。 | 16 | |||||
3 | 看護・介護 | 1人で在宅介護 | 要介護(要介護度3以上)、身体障害(2級以上)又は知的障害(2度以上)の状態にある者を介護することを常態としている。 | 20 | ||
要介護(要介護度2)、身体障害(3級)又は知的障害(3度)の状態にある者を介護することを常態としている。 | 18 | |||||
週3日以上の居宅介護又は週3日以上の病院、施設等の付添いを常態としている。 | 16 | |||||
上記のほか、看護又は介護のため明らかに児童の監護に当たることができないと認められる。 | 14 | |||||
4 | 求職 | 求職のため日中の外出を常態としている。 | 16 | |||
5 | 就学 | 就学又は技能習得等のため日中の外出を常態としている。 | 就労要件の準用 | |||
6 | 災害復旧等 | 1月以上災害復旧等のため明らかに児童の監護に当たることができないと認められる。 | 20 |
備考
- 各保護者の状況に基づく基準指数のうち、低い方の指数を当該世帯の基準指数とする。
- この表において、「身体障害(何級)」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳における障害等級をいい、「知的障害(何度)」とは厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳における精神発達の遅滞の程度をいい、「精神障害(何級)」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳における障害等級をいい、「要介護(要介護度何)」とは介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により認定を受けた要介護状態区分をいう。
- 求職を事由とする場合の入会承認期間は2月とし、年度内1回を限度とする。
2調整指数
類型 | 細目 | 調整指数 |
---|---|---|
就労時間等 | 4時間以上で午後3時まで | -1 |
4時間以上で午後2時まで | -2 | |
4時間以上で午後1時まで | -3 | |
内職者 | -1 | |
保護者の状況 | ひとり親世帯又はこれに準ずる世帯 | 4 |
児童の状況 | 障害のある児童 | 2 |
児童の属する学年 | 第1学年 | 0 |
第2学年 | -1 | |
第3学年 | -2 | |
第4学年 | -2 |
備考
- 合算指数は、基準指数と調整指数を合算して算出する。クラブごとに合算指数の大きい児童から順に入会を決定するものとする。
- 合算指数が同じである児童が2人以上あるときは、次の表に定める優先順位により、入会を決定するものとする。
3優先順位
類型 | 細目 | 順位 |
---|---|---|
保護者の状況 | ひとり親世帯 | 1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | ||
生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い世帯 | ||
児童虐待等、社会的擁護が必要な世帯 | ||
児童の状況 | 障害のある児童 | 2 |
児童の属する学年 | 学年の低い方 | 3 |
就労時間 | 就労時間が長い方 | 4 |
通勤時間 | 通勤時間が長い方 | 5 |
子ども家庭部 子ども育成支援課 子どもの居場所係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4313(直通)
ファックス番号:042-546-8855