児童遊園
更新日:2023年3月8日
昭島市児童遊園条例に基づき設置されて公園で市内に48箇所あります。
公園名 | 所在地 | 設置年月日 | 敷地面積 (平方メートル) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 東町一丁目児童遊園 | 昭島市東町一丁目 | 昭和54年10月1日 | 990.48 |
2 | 東町児童遊園 | 昭島市東町四丁目 | 昭和50年12月1日 | 303.76 |
3 | 東町北部児童遊園 | 昭島市東町四丁目 | 昭和51年12月15日 | 988.02 |
4 | 郷地稲荷神社児童遊園 | 昭島市郷地町一丁目 | 昭和37年4月10日 | 2,234.00 |
5 | 郷地東児童遊園 | 昭島市郷地町二丁目 | 平成2年10月1日 | 218.00 |
6 | 大六天社児童遊園 | 昭島市郷地町二丁目 | 平成18年2月28日 | 547.00 |
7 | 武蔵野二丁目東児童遊園 | 昭島市武蔵野二丁目 | 平成15年6月3日 | 335.08 |
8 | 武蔵野二丁目児童遊園 | 昭島市武蔵野二丁目 | 平成6年5月1日 | 201.89 |
9 | 武蔵野二丁目北児童遊園 | 昭島市武蔵野二丁目 | 平成15年9月30日 | 324.04 |
10 | 武蔵野三丁目児童遊園 | 昭島市武蔵野三丁目 | 平成13年10月1日 | 290.30 |
11 | 武蔵野三丁目西児童遊園 | 昭島市武蔵野三丁目 | 平成15年7月1日 | 395.00 |
12 | 福島神社児童遊園 | 昭島市福島町一丁目 | 昭和38年4月1日 | 789.75 |
13 | はじめ児童遊園 | 昭島市福島町二丁目 | 平成2年10月1日 | 254.35 |
14 | みのり児童遊園 | 昭島市福島町三丁目 | 昭和59年12月27日 | 681.38 |
15 | 福島第五児童遊園 | 昭島市福島町三丁目 | 昭和41年4月1日 | 507.00 |
16 | 睦会児童遊園 | 昭島市玉川町二丁目 | 昭和44年4月1日 | 318.50 |
17 | 玉川町四丁目児童遊園 | 昭島市玉川町四丁目 | 平成9年1月1日 | 276.11 |
18 | 玉川児童遊園 | 昭島市玉川町五丁目 | 昭和54年4月1日 | 892.06 |
19 | 中神町二丁目児童遊園 | 昭島市中神町二丁目 | 平成12年4月1日 | 449.73 |
20 | 朝日町五丁目児童遊園 | 昭島市朝日町五丁目 | 平成9年1月1日 | 280.81 |
21 | 東ノ岡北児童遊園 | 昭島市宮沢町二丁目 | 平成5年4月2日 | 199.00 |
22 | 東ノ岡児童遊園 | 昭島市宮沢町二丁目 | 昭和44年4月1日 | 769.06 |
23 | 諏訪神社児童遊園 | 昭島市宮沢町二丁目 | 昭和45年7月2日 | 990.00 |
24 | 経塚下児童遊園 | 昭島市宮沢町三丁目 | 平成2年10月1日 | 159.66 |
25 | 美堀町一丁目児童遊園 | 昭島市美堀町一丁目 | 平成16年12月27日 | 348.00 |
26 | 美堀児童遊園 | 昭島市美堀町一丁目 | 平成2年10月1日 | 300.96 |
27 | 昭和町一丁目児童遊園 | 昭島市昭和町一丁目 | 昭和59年6月1日 | 726.22 |
28 | 上川原児童遊園 | 昭島市上川原町三丁目 | 平成3年7月1日 | 262.87 |
29 | 駒形神社児童遊園 | 昭島市大神町三丁目 | 昭和45年7月2日 | 2,600.00 |
30 | 大神町四丁目児童遊園 | 昭島市大神町四丁目 | 平成16年11月1日 | 748.00 |
31 | 松原町一丁目東児童遊園 | 昭島市松原町一丁目 | 平成17年12月21日 | 316.21 |
32 | 松原町一丁目児童遊園 | 昭島市松原町一丁目 | 平成6年7月1日 | 524.72 |
33 | 松原町三丁目児童遊園 | 昭島市松原町三丁目 | 昭和62年4月1日 | 1,200.00 |
34 | 松原児童遊園 | 昭島市松原町五丁目 | 昭和49年10月10日 | 1,128.77 |
35 | 田中町一丁目児童遊園 | 昭島市田中町一丁目 | 平成5年12月24日 | 461.50 |
36 | 田中町三丁目児童遊園 | 昭島市田中町三丁目 | 平成5年4月27日 | 350.04 |
37 | 緑ガ丘東児童遊園 | 昭島市緑町一丁目 | 昭和50年12月1日 | 262.00 |
38 | 緑町二丁目児童遊園 | 昭島市緑町二丁目 | 平成7年4月1日 | 335.69 |
39 | 森ノ上児童遊園 | 昭島市緑町三丁目 | 平成2年10月1日 | 197.00 |
40 | 拝島天神社児童遊園 | 昭島市拝島町二丁目 | 昭和37年4月10日 | 2,290.91 |
41 | 拝島町四丁目児童遊園 | 昭島市拝島町四丁目 | 昭和61年4月1日 | 854.40 |
42 | 拝島町四丁目南児童遊園 | 昭島市拝島町四丁目 | 昭和63年4月21日 | 695.00 |
43 | 富士見児童遊園 | 昭島市福島町 | 昭和53年1月20日 | 228.76 |
44 | むさしの児童遊園 | 昭島市中神町 | 平成5年4月2日 | 347.00 |
45 | 宮沢文化児童遊園 | 昭島市宮沢町 | 平成14年7月19日 | 793.40 |
46 | 松原町一丁目中児童遊園 | 昭島市松原町一丁目 | 平成21年7月1日 | 658.56 |
47 | 小荷田児童遊園 | 昭島市緑町五丁目 | 平成22年4月1日 | 1,546.00 |
48 | 多摩大橋北児童遊園 | 昭島市中神町二丁目 | 平成23年6月22日 | 492.47 |
都市整備部 管理課 公園管理係
郵便番号:196-0033 昭島市東町5-11-43
電話番号:042-541-0046(直通)
ファックス番号:042-545-0469