水道事業の年譜
更新日:2024年6月6日
昭島市は、昭和29年5月に昭和町と拝島村が合併したことにより施行されました。市制開始以前は、一部の地域を除き水道施設がなく、多くの家庭では井戸水を利用していました。当時の井戸は9メートル程度と浅く、冬は降雨量が減ることから井戸水が枯渇し、安心した生活がおくれませんでした。生活用水等の不足が深刻化するとともに、水道施設のある近隣都市に比べ伝染病の発生率が高く生活環境・衛生・防災など様々な面から水道施設の創設が求められていました。
この様な事態を打開すべく市制開始とともに水道事業の認可を受け、昭和29年11月から給水を開始し始めました。給水開始当初の給水人口は20,000人でしたが、市の発展に伴う水需要の拡大に対応すべく、6回の事業拡大を行い今日に至っています。
水道部起工式
当時の工事の様子
水道部事業年表
年月 | 概要 |
---|---|
昭和29年6月 | 水道事業認可 |
11月 | 旧昭和町地域の一部に給水を開始 |
32年3月 | 水道新設工事竣工(給水人口:15,320人・普及率:38.0パーセント) |
5月 | 第1期拡張事業認可 |
36年3月 | 第1期拡張事業竣工(給水人口:28,545人・普及率:59.4パーセント) |
12月 | 第2期拡張事業認可 |
40年4月 | 隔月検針集金制度を開始 |
42年3月 | 第2期拡張事業竣工(給水人口:63,368人・普及率:97.2パーセント) |
4月 | 口座振替制度を開始 |
12月 | 第3期拡張事業認可 |
46年4月 | 東部配水場庁舎新築 |
48年4月 | 料金体系を用途別から口径別に変更し、料金改定を行う(平均:45パーセント) |
49年3月 | 第3期拡張事業竣工(給水人口:82,442人・普及率:99.6パーセント) |
51年8月 | 社会福祉施設等の水道料金軽減措置を実施 |
9月 | 料金改定(平均:153パーセント) |
53年7月 | 第4期拡張事業認可 |
54年12月 | 電算機を導入・下水道使用料の徴収受託 |
61年3月 | 第4期拡張事業竣工(給水人口:99,252人・普及率:99.9パーセント) |
4月 | 郵便局の自動振替制度を開始 |
平成2年9月 | 料金改定(平均:20.36パーセント) |
5年4月 | 料金改定(消費税含む平均:25.16パーセント) |
6年8月 | 料金収納の電算消込みを開始 |
7年2月 | 第5期拡張事業認可 |
8年4月 | 料金改定(平均:15.30パーセント)消費税の転嫁方法を外税方式に変更 検針業務の一部を委託に切替え 夜間の水道施設運転管理業務を委託に切替え |
9年4月 | 検針業務の全部を委託に切替え |
7月 | 中央配水場配水池増設工事竣工 |
10年4月 | 土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始の水道施設運転管理業務を委託に切替え |
11年4月 | 水道料金電算システムの再構築に着手(12年3月本稼働) |
12年4月 | 料金改定(平均:4.14パーセント) |
12年5月 | コンビニエンスストアでの料金収納を開始 |
14年4月 | 地下水流動実態調査の実施 |
16年3月 | 第5期拡張事業竣工(給水人口:110,924人・普及率:100パーセント) |
20年3月 | 水道事業基本計画策定 |
21年4月 | 水道施設運転管理業務の全部を委託に切替え |
22年2月 | 水道料金システムの更新 |
24年4月 | 料金収納業務を委託に切替え |
25年3月 | 東部配水場庁舎等新築(耐震化・太陽光発電設備設置) |
12月 | 東部配水場更新工事竣工 |
26年4月 | 土曜日、日曜日、祝祭日及び夜間の警備・管理業務を委託に切替え |
7月 | 第6期拡張事業認可 |
27年3月 | 西部配水場自家発電設備設置工事竣工 |
28年2月 | 西部配水場更新工事竣工 |
29年2月 | 西部配水場太陽光発電設備設置 |
4月 | 検針・窓口・料金収納業務に加え調定業務を委託に切替え |
6月 | 北部配水場整備工事竣工 |
30年2月 | 北部配水場太陽光発電設備設置 |
3月 | 第二次水道事業基本計画策定 |
31年3月 | 西部水源井更新工事竣工 |
4月 | 配水管に水道配水用ポリエチレン管を採用 給水管にステンレス鋼管を採用 |
令和元年10月 | 深層地下水流動調査実施 |
3年3月 | 水道料金システムの更新 納入通知書現地発行・投函導入 スマートフォンアプリによる水道料金等決済導入 |
4年3月 | 中央配水場耐震補強工事竣工 |
水道部業務課業務係
郵便番号:196-0025
住所:昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118