昭島市長選挙投・開票状況(令和6年10月6日)
更新日:2024年10月8日
開票状況(昭島市長選挙)
(令和6年10月6日午後11時10分確定)
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | うすい伸介 | 無所属 | 20,117 | 当選 |
2 | 田所良平 | 無所属 | 15,237 | |
開票率(パーセント) | 100 |
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の昭島市長選挙(令和2年10月11日執行)のものになります。
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
前回 | 46,242 | 46,974 | 93,216 |
今回 | 46,624 | 47,480 | 94,104 |
時間別投票状況
投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8時 | 前回 | 343 | 206 | 549 | 0.74 | 0.44 | 0.59 |
今回 | 454 | 305 | 759 | 0.97 | 0.64 | 0.81 | |
9時 | 前回 | 828 | 553 | 1,381 | 1.79 | 1.18 | 1.48 |
今回 | 1,018 | 745 | 1,763 | 2.18 | 1.57 | 1.87 | |
10時 | 前回 | 1,744 | 1,305 | 3,049 | 3.77 | 2.78 | 3.27 |
今回 | 1,935 | 1,573 | 3,508 | 4.15 | 3.31 | 3.73 | |
11時 | 前回 | 3,051 | 2,637 | 5,688 | 6.60 | 5.61 | 6.10 |
今回 | 3,120 | 2,850 | 5,970 | 6.69 | 6.00 | 6.34 | |
12時 | 前回 | 4,098 | 3,700 | 7,798 | 8.86 | 7.88 | 8.37 |
今回 | 4,021 | 3,882 | 7,903 | 8.62 | 8.18 | 8.40 | |
13時 | 前回 | 5,113 | 4,716 | 9,829 | 11.06 | 10.04 | 10.54 |
今回 | 4,961 | 4,924 | 9,885 | 10.64 | 10.37 | 10.50 | |
14時 | 前回 | 6,165 | 5,819 | 11,984 | 13.33 | 12.39 | 12.86 |
今回 | 6,053 | 5,957 | 12,010 | 12.98 | 12.55 | 12.76 | |
15時 | 前回 | 7,086 | 6,793 | 13,879 | 15.32 | 14.46 | 14.89 |
今回 | 6,997 | 6,879 | 13,876 | 15.01 | 14.49 | 14.75 | |
16時 | 前回 | 8,155 | 7,935 | 16,090 | 17.64 | 16.89 | 17.26 |
今回 | 8,086 | 8,017 | 16,103 | 17.34 | 16.89 | 17.11 | |
17時 | 前回 | 9,066 | 8,901 | 17,967 | 19.61 | 18.95 | 19.27 |
今回 | 9,022 | 9,058 | 18,080 | 19.35 | 19.08 | 19.21 | |
18時 | 前回 | 9,916 | 9,781 | 19,697 | 21.44 | 20.82 | 21.13 |
今回 | 9,927 | 9,973 | 19,900 | 21.29 | 21.00 | 21.15 | |
19時 | 前回 | 10,772 | 10,595 | 21,367 | 23.29 | 22.56 | 22.92 |
今回 | 10,795 | 10,846 | 21,641 | 23.15 | 22.84 | 23.00 | |
20時 | 前回 | 15,417 | 16,213 | 31,630 | 33.34 | 34.51 | 33.93 |
今回 | 16,931 | 18,782 | 35,713 | 36.31 | 39.56 | 37.95 |
注:19時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含みません。
注:21時30分と22時に公開した、20時の投票状況に誤りがありましたため、修正しました。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:042-544-5111 内線2801から2803
ファックス:042-544-7205
選挙管理委員会事務局(2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4487(直通)
ファックス番号:042-544-7205