昭島市議会議員選挙投・開票状況(令和5年4月23日)
更新日:2023年9月29日
開票状況
(令和5年4月23日 午後11時26分確定)
得票順
順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 美座 たかあき | 無所属 | 2,663 | 当 |
2 | 三田 しゅんじ | 自由民主党 | 2,482 | 当 |
3 | ゆざ まさ子 | 立憲民主党 | 2,065 | 当 |
4 | 大島 ひろし | 公明党 | 2,063 | 当 |
5 | 佐藤 あや子 | 日本共産党 | 2,042 | 当 |
6 | 青山 ひでお | 社会民主党 | 1,974 | 当 |
7 | ひえの たかゆき | 都民ファーストの会 | 1,961 | 当 |
8 | 赤沼 やすお | 公明党 | 1,910 | 当 |
9 | 高橋 誠 | 自由民主党 | 1,892 | 当 |
10 | 吉野 ともゆき | 公明党 | 1,874 | 当 |
11 | 松原 あきこ | 公明党 | 1,850 | 当 |
12 | 八田 一彦 | 都民ファーストの会 | 1,824 | 当 |
13 | 渡辺 じゅんや | 公明党 | 1,644 | 当 |
14 | 安保 みつる | 自由民主党 | 1,625 | 当 |
15 | 小林 こうじ | 自由民主党 | 1,569 | 当 |
16 | 永井 みつる | 日本維新の会 | 1,464 | 当 |
17 | 林 まい子 | 昭島・生活者ネットワーク | 1,382 | 当 |
18 | 木崎 親一 | 自由民主党 | 1,346 | 当 |
19 | 奥村 ひろし | 日本共産党 | 1,308 | 当 |
20 | なぐも 隆志 | 無所属 | 1,288 | 当 |
21 | なかお フミヒト | れいわ新選組 | 1,165 | 当 |
22 | 大野 ふびと | 日本共産党 | 1,154 | 当 |
23 | かてな 真樹 | 昭島・生活者ネットワーク | 1,113 | |
24 | 板垣 ともひろ | 参政党 | 1,087 | |
25 | かない 悦子 | 自由民主党 | 1,024 | |
26 | はしづめ 哲郎 | 無所属 | 155 | |
開票率(パーセント) | 100.00 |
届出順
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大島 ひろし | 公明党 | 2,063 | 当 |
2 | ゆざ まさ子 | 立憲民主党 | 2,065 | 当 |
3 | なかお フミヒト | れいわ新選組 | 1,165 | 当 |
4 | 吉野 ともゆき | 公明党 | 1,874 | 当 |
5 | 永井 みつる | 日本維新の会 | 1,464 | 当 |
6 | かない 悦子 | 自由民主党 | 1,024 | |
7 | 高橋 誠 | 自由民主党 | 1,892 | 当 |
8 | 板垣 ともひろ | 参政党 | 1,087 | |
9 | 松原 あきこ | 公明党 | 1,850 | 当 |
10 | 大野 ふびと | 日本共産党 | 1,154 | 当 |
11 | 奥村 ひろし | 日本共産党 | 1,308 | 当 |
12 | なぐも 隆志 | 無所属 | 1,288 | 当 |
13 | 佐藤 あや子 | 日本共産党 | 2,042 | 当 |
14 | 美座 たかあき | 無所属 | 2,663 | 当 |
15 | 木崎 親一 | 自由民主党 | 1,346 | 当 |
16 | 青山 ひでお | 社会民主党 | 1,974 | 当 |
17 | 渡辺 じゅんや | 公明党 | 1,644 | 当 |
18 | 赤沼 やすお | 公明党 | 1,910 | 当 |
19 | 小林 こうじ | 自由民主党 | 1,569 | 当 |
20 | 三田 しゅんじ | 自由民主党 | 2,482 | 当 |
21 | ひえの たかゆき | 都民ファーストの会 | 1,961 | 当 |
22 | 八田 一彦 | 都民ファーストの会 | 1,824 | 当 |
23 | 安保 みつる | 自由民主党 | 1,625 | 当 |
24 | 林 まい子 | 昭島・生活者ネットワーク | 1,382 | 当 |
25 | かてな 真樹 | 昭島・生活者ネットワーク | 1,113 | |
26 | はしづめ 哲郎 | 無所属 | 155 | |
開票率(パーセント) | 100.00 |
投票結果(昭島市議会議員選挙)
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の昭島市議会議員選挙(平成31年4月21日執行)のものになります。
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
前回 | 45,733 | 46,339 | 92,072 |
今回 | 46,176 | 47,113 | 93,289 |
時間別投票状況
投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8時 | 前回 | 754 | 452 | 1,206 | 1.65 | 0.98 | 1.31 |
今回 | 621 | 382 | 1,003 | 1.34 | 0.81 | 1.08 | |
9時 | 前回 | 1,802 | 1,217 | 3,019 | 3.94 | 2.63 | 3.28 |
今回 | 1,510 | 1,025 | 1,235 | 3.27 | 2.18 | 2.72 | |
10時 | 前回 | 3,396 | 2,635 | 6,031 | 7.43 | 5.69 | 6.55 |
今回 | 2,794 | 2,191 | 4,985 | 6.05 | 4.65 | 5.34 | |
11時 | 前回 | 5,175 | 4,468 | 9,643 | 11.32 | 9.64 | 10.47 |
今回 | 4,509 | 3,901 | 8,410 | 9.76 | 8.28 | 9.01 | |
12時 | 前回 | 6,532 | 5,962 | 12,494 | 14.28 | 12.87 | 13.57 |
今回 | 5,691 | 5,107 | 10,798 | 12.32 | 10.84 | 11.57 | |
13時 | 前回 | 7,818 | 7,275 | 15,093 | 17.09 | 15.70 | 16.39 |
今回 | 6,889 | 6,381 | 13,270 | 14.92 | 13.54 | 14.22 | |
14時 | 前回 | 8,926 | 8,452 | 17,378 | 19.52 | 18.24 | 18.87 |
今回 | 7,974 | 7,519 | 15,493 | 17.27 | 15.96 | 16.61 | |
15時 | 前回 | 9,866 | 9,388 | 19,254 | 21.57 | 20.26 | 20.91 |
今回 | 8,876 | 8,471 | 17,347 | 19.22 | 17.98 | 18.59 | |
16時 | 前回 | 10,921 | 10,641 | 21,562 | 23.88 | 22.96 | 23.42 |
今回 | 9,992 | 9,726 | 19,718 | 21.64 | 20.64 | 21.14 | |
17時 | 前回 | 11,887 | 11,778 | 23,665 | 25.99 | 25.42 | 25.70 |
今回 | 11,004 | 10,799 | 21,803 | 23.83 | 22.92 | 23.37 | |
18時 | 前回 | 12,792 | 12,806 | 25,598 | 27.97 | 27.64 | 27.80 |
今回 | 11,887 | 11,748 | 23,635 | 25.74 | 24.94 | 25.34 | |
19時 | 前回 | 13,969 | 14,060 | 28,029 | 30.54 | 30.34 | 30.44 |
今回 | 12,978 | 12,856 | 25,834 | 28.11 | 27.29 | 27.69 | |
20時 | 前回 | 19,991 | 21,553 | 41,544 | 43.71 | 46.51 | 45.12 |
今回 | 20,267 | 22,219 | 42,486 | 43.89 | 47.16 | 45.54 |
注:19時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含まない。
投票区別投票状況
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|
1 | 東小学校 | 3,438 | 1,262 | 36.71 |
2 | 富士見会館 | 4,110 | 1,110 | 27.01 |
3 | 市民交流センター | 5,026 | 1,677 | 33.37 |
4 | 福島会館 | 6,597 | 2,301 | 34.88 |
5 | 土地区画整理事務所 | 6,341 | 2,235 | 35.25 |
6 | 中神小学校 | 5,736 | 2,056 | 35.84 |
7 | シルバー人材センター | 2,609 | 917 | 35.15 |
8 | 環境コミュニケーションセンター | 6,357 | 1,602 | 25.20 |
9 | 昭和町分室 | 5,123 | 1,363 | 26.61 |
10 | 大神会館 | 6,725 | 1,400 | 20.82 |
11 | 拝島中学校 | 5,705 | 1,461 | 25.61 |
12 | 拝島第一学童クラブ | 3,452 | 711 | 20.60 |
13 | 拝島第三小学校 | 5,617 | 1,784 | 31.76 |
14 | 拝島会館 | 3,185 | 897 | 28.16 |
15 | やまのかみ会館 | 2,133 | 788 | 36.94 |
16 | 東中神団地集会所 | 1,415 | 562 | 39.72 |
17 | 武蔵野学童クラブ | 4,685 | 1,361 | 29.05 |
18 | 昭和会館 | 5,668 | 1,382 | 24.38 |
19 | 田中小学校 | 3,362 | 1,245 | 37.03 |
20 | 瑞雲中学校 | 6,005 | 1,637 | 27.26 |
- | 期日前投票 | - | 14,735 | - |
計 | 93,289 | 42,486 | 45.54 |
関連ファイル
選挙管理委員会事務局
電話番号:042-544-5111 内線2801から2803
ファックス:042-544-7205