統計表(令和4年度)
更新日:2023年6月29日
令和4年度運用状況報告書
統計表
(1)苦情申立て及び相談等の状況
| 相談件数 | 制度の説明及び相談 | 12件 |
|---|---|---|
| 他の機関への紹介 | 3件 | |
| 苦情の申立て方法の説明 | ||
| その他 | ||
| 苦情申立て件数 | 3件 | |
| 制度問合せ状況 | 他行政機関 | 1件 |
| 行政視察 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 19件 | |
(2)苦情申立て受付状況
| 区分 | 申立 | 受理件数 | 本人代理人別 | 男女別 | 受付方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 市内 | 市外 | 本人 | 代理 | 男 | 女 | 直接 | 郵送 | ファックス | |
| 4月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | ||||||||||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 合計 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
(3)苦情申立て組織別受付状況
| 区分 | 申立 | 受理 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市民部 | 1件 | 1件 | マイナンバーカードの再発行手数料に関すること |
| 生涯学習部 | 2件 | 2件 | 公民館職員からの不適切な対応に関する謝罪について |
| 昭和公園内テニスコートからの騒音に関すること | |||
| 合計 | 3件 | 3件 |
(4)苦情申立て処理状況
| 区分 | 件数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年度案件 | 前年度 継続案件 |
||||||
| 苦情申立件数 | 3 | ||||||
| 苦情申立書受理件数 | 3 | ||||||
| 1 処理を終了したもの |
1 | ||||||
| (1)苦情申立ての趣旨に沿ったもの |
1 | ||||||
| a)勧告したもの | |||||||
| b)意見を述べたもの | 1 | ||||||
| c)その他苦情申立ての趣旨に沿ったもの | |||||||
| (2)苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの | |||||||
| (3)調査を中止・打ち切ったもの | 1 | ||||||
| a)調査を中止したもの | 1 | ||||||
| b)調査を打ち切ったもの | |||||||
| 内、苦情申立ての取下げによるもの | |||||||
| (4)調査しないこととしたもの | |||||||
| a)所管外となったもの | |||||||
| ア 判決・裁決等により確定したもの | |||||||
| イ 現に判決、裁決等を求め係争中のもの | |||||||
| ウ 議会に関するもの | |||||||
| エ 職員の自己の勤務条件に関するもの | |||||||
| オ この条例に基づき既に苦情の処理が終了しているもの | |||||||
| カ オンブズパーソンの行為に関するもの | |||||||
| b)その他のもの | |||||||
| ア 苦情申立人自身の利害を有しないもの | |||||||
| イ 原因の事実のあった日から1年を経過しているもの | |||||||
| ウ 虚偽その他正当な理由がないもの | |||||||
| エ 調査することが相当でないもの | |||||||
| 2 調査継続中のもの | 1 | ||||||
| 苦情申立書不受理件数 | |||||||
| 取り下げ | |||||||
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121


