統計表(令和6年度)
更新日:2025年8月29日
令和6年度運用状況報告書
統計表
(1)苦情申立て及び相談等の状況
| 相談件数 | 制度の説明及び相談 | 5件 |
|---|---|---|
| 他の機関への紹介 | 1件 | |
| 苦情の申立て方法の説明 | ||
| その他 | ||
| 苦情申立て件数 | 10件 | |
| 制度問合せ状況 | 他行政機関 | |
| 行政視察 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 16件 | |
(2)苦情申立て受付状況
| 区分 | 申立 | 受理件数 | 本人代理人別 | 男女別 | 受付方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 市内 | 市外 | 本人 | 代理 | 男 | 女 | 直接 | 郵送 | ファックス | |
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8月 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 9月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10月 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
(3)苦情申立て組織別受付状況
| 区分 | 申立 | 受理 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 総務部 | 1件 | 1件 | 自宅前の市道の車の往来について |
| 市民部 | 3件 | 1件 | マッチングアプリでのトラブルにおける消費生活センターの対応について |
| -件 | 市民課の窓口対応モニター前の椅子の配置について | ||
| -件 | イトーヨーカドーがなくなったことについて | ||
| 保健福祉部 | 2件 | 2件 | 母が入所していた市内のグループホームと介護福祉課の守秘義務に反する行為について |
| 障害者自立支援医療制度の申請をした際の対応について | |||
| 都市計画部 市民部 |
1件 | -件 | 巨大物流センターいらない。最近の昭島市は、マンションや工場、巨大倉庫ばかりで活気がない。 |
| 保健福祉部 環境部 |
1件 | 1件 | 介護福祉課の職員の対応について 障害者がいる世帯のごみ袋の支援について |
| 学校教育部 | 1件 | 1件 | 「就学相談」への教育委員会指導課の対応について |
| 公共的団体 | 1件 | -件 | 自分の所属する団体への対応について |
| 合計 | 10件 | 6件 |
8月・ 10 月欄の「-」は匿名による申立てにより判別できないものであり、合計値には含まない。
(4)苦情申立て処理状況
| 区分 | 件数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年度案件 | 前年度 継続案件 |
||||||
| 苦情申立件数 | 10 | 1 | |||||
| 苦情申立書受理件数 | 6 | 1 | |||||
| 1 処理を終了したもの |
4 | 1 | |||||
| (1)苦情申立ての趣旨に沿ったもの |
|||||||
| a)勧告したもの | |||||||
| b)意見を述べたもの | |||||||
| c)その他苦情申立ての趣旨に沿ったもの | 4 | 1 | |||||
| (2)苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの | |||||||
| (3)調査を中止・打ち切ったもの | |||||||
| a)調査を中止したもの | |||||||
| b)調査を打ち切ったもの | |||||||
| 内、苦情申立ての取下げによるもの | |||||||
| (4)調査しないこととしたもの | |||||||
| a)所管外となったもの | |||||||
| ア 判決・裁決等により確定したもの | |||||||
| イ 現に判決、裁決等を求め係争中のもの | |||||||
| ウ 議会に関するもの | |||||||
| エ 職員の自己の勤務条件に関するもの | |||||||
| オ この条例に基づき既に苦情の処理が終了しているもの | |||||||
| カ オンブズパーソンの行為に関するもの | |||||||
| b)その他のもの | |||||||
| ア 苦情申立人自身の利害を有しないもの | |||||||
| イ 原因の事実のあった日から1年を経過しているもの | |||||||
| ウ 虚偽その他正当な理由がないもの | |||||||
| エ 調査することが相当でないもの | |||||||
| 2 調査継続中のもの | 2 | ||||||
| 苦情申立書不受理件数 | 3 | ||||||
| 取り下げ | 1 | ||||||
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121


