AED(自動体外式除細動器)の設置
更新日:2024年8月1日
市では、市民の皆さんが安心して市の公共施設を利用できるようAEDを設置しています。
AED(自動体外式除細動器)とは
突然の心停止(心臓突然死)でけいれんする心臓に、電気ショック(除細動)を与えて救命を図る医療機器です。電源を入れると以後の行動を音声で指示し、電気ショックの必要があればメッセージが流れる仕組みになっていますので、安全性が十分確保されており、だれでも安心して使用することが可能です。
市の公共施設AED設置場所一覧
市では、下記の施設にAEDを設置しています。
施設名をクリックすると、施設の案内ページにリンクします。
設置施設 | 設置場所 | 施設住所 | 施設電話 | |
1 | 市役所 | 1階総合受付横・ 正面入口右側(屋外) |
田中町1-17-1 | 544-5111 |
2 | 保健福祉センター | 1階エントランス内・ 正面出入口北側(屋外) |
昭和町4-7-1 | 544-5126 |
3 | 松原町高齢者福祉センター | 受付右側 | 松原町1-13-3 | 541-3107 |
4 | 朝日町高齢者福祉センター | 入口内左側 | 朝日町4-5-9 | 546-5167 |
5 | 拝島町高齢者福祉センター | 正面入口手前(屋外) | 拝島町3-10-4 | 542-4083 |
6 | 総合スポーツセンター | 総合受付左トレーニングルーム入口左側 | 東町5-13-1 | 544-4151 |
7 | S&D 昭島スタジアム(昭島市民球場) | 江戸街道側正面入口左側(屋外) | 東町5-13-1 | 544-4151 |
8 | みほり体育館 | 正面入口右側の体育室前 | 美堀町4-20-1 | 543-5188 |
9 | 大神グラウンド管理棟 | 管理棟2階入口手前(屋外) | 宮沢町3-14-10 | 544-4152 |
10 | 市民プール(夏季) | 市民プール管理棟内 | 宮沢町3-16-1 | 544-3266 |
11 | 市民会館・公民館 | 公民館1階事務室窓口右側・ FOSTERホール正面入口右(屋外) |
つつじが丘3-7-7 | 546-1711 |
12 | 福島会館 | 1階ロビー内 | 福島町1-19-1 | 546-2264 |
13 | 玉川会館 | 1階ロビー内 | 玉川町3-10-15 | 544-3748 |
14 | 朝日会館 | 1階ロビー内 | 朝日町5-6-20 | 544-7200 |
15 | 富士見会館 | 1階ロビー内 | 中神町1282 | 544-9416 |
16 | 大神会館 | 1階ロビー内 | 大神町3-10-5 | 544-5550 |
17 | 昭和会館 | 1階ロビー内 | 松原町1-2-25 | 544-0610 |
18 | 緑会館 | 1階ロビー内 | 緑町4-13-26 | 541-8799 |
19 | 堀向会館 | 1階ロビー内 | 美堀町2-6-11 | 541-2277 |
20 | 拝島会館 | 1階ロビー内 | 拝島町2-4-13 | 541-1004 |
21 | やまのかみ会館 | 1階ロビー内 | 拝島町3-10-3 | 545-9848 |
22 | 武蔵野会館 | 1階ロビー内 | 中神町1172-1 | 500-4320 |
23 | 児童センター | 正面入口内右側 | つつじが丘2-3-21 | 544-5132 |
24 | アキシマエンシス(教育福祉総合センター) | 国際交流教養文化棟1階くじらホール内・ 校舎棟西側入口右側(屋外) |
つつじが丘3-3-15 | 543-1523 |
25 | 東小学校 | 1階職員玄関内 | 東町2-2-18 | 541-0048 |
26 | 共成小学校 | 1階西側昇降口内 | 郷地町2-6-1 | 545-0383 |
27 | 富士見丘小学校 | 1階南校舎昇降口内 | 福島町890 | 541-0055 |
28 | 武蔵野小学校 | 2階職員玄関内 | 武蔵野2-3-1 | 543-8666 |
29 | 玉川小学校 | 1階南側職員玄関内 | 福島町2-8-1 | 541-0067 |
30 | 中神小学校 | 1階職員玄関内 | 朝日町5-8-5 | 541-3542 |
31 | つつじが丘小学校 | 1階保健室内 | つつじが丘2-1-30 | 546-1170 |
32 | 光華小学校 | 1階北側職員玄関内 | 昭和町4-5-13 | 541-0313 |
33 | 成隣小学校 | 1階保健室内 | 大神町4-4-1 | 541-0068 |
34 | 田中小学校 | 2階職員玄関内 | 田中町3-4-1 | 543-1511 |
35 | 拝島第一小学校 | 1階職員玄関内 | 拝島町1-14-14 | 541-1044 |
36 | 拝島第二小学校 | 1階職員玄関内 | 代官山1-6-7 | 541-1059 |
37 | 拝島第三小学校 | 1階職員室前 | 松原町3-12-15 | 541-1274 |
38 | 昭和中学校 | 1階職員玄関内 | 東町2-6-22 | 541-0065 |
39 | 福島中学校 | 1階職員玄関内 | 福島町3-20-1 | 541-2940 |
40 | 瑞雲中学校 | 1階西側昇降口奥 | つつじが丘2-2-6 | 544-6511 |
41 | 清泉中学校 | 1階職員玄関内 | 宮沢町1-9-1 | 541-0762 |
42 | 拝島中学校 | 1階事務室前 | 緑町2-2-12 | 541-1040 |
43 | 多摩辺中学校 | 1階職員玄関内 | 拝島町4-6-30 | 545-5501 |
44 | 旧拝島第四小学校 | グラウンド管理棟(校庭南側)内 | 拝島町5-6-30 | 541-4293 |
45 | 勤労商工市民センター | 正面入口内左側 | 昭和町3-10-2 | 545-0230 |
46 | 中神土地区画整理事務所 | 大会議室内 | 中神町1136-16 | 545-4100 |
47 | 昭島市水道部 | 入口内正面右側 | 朝日町4-23-28 | 541-0680 |
48 | 環境コミュニケーションセンター | 正面入口内左側 | 美堀町3-8-1 | 546-5300 |
49 | エコパーク | 管理棟階段手前右側(屋外) | 美堀町3-8-1 | 546-5300 |
50 | 昭島市清掃センター | 正面玄関内右側 | 田中町4-3-14 | 541-1342 |
51 | 松原町コミュニティセンター | 正面玄関入口右側(屋外) | 松原町1-3-10 | 500-2273 |
52 | なしのき保育園 | 保育園玄関前左側(屋外) | 上川原町1-23-1 | 543-6670 |
53 | 多摩川遊歩道・昭島市民プール前 | 市民プール河川側フェンス(屋外) | 宮沢町3-16-1 | 544-4151 |
54 | 青少年交流センター | 東側(駐車場側)入口内左側 | 昭和町1-6-11 | 544-1116 |
55 | 昭和公園陸上競技場 | 立体駐車場側誰でもトイレ入口横 | 東町5-2 | 544-4151 |
関連ファイル
関連リンク
- 一般財団法人日本救急医療財団 全国AEDマップ(外部サイトにリンクします)
保健福祉部福祉総務課福祉総務係(窓口の場所:2階9番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4140(直通)
ファックス番号:042-546-6440