議会及び議長交際費(令和6年度)
更新日:2025年4月4日
令和7年3月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 香典 | 元市議会議員 | 10,000 |
3月分計 | 10,000 |
令和7年2月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0 | |||
2月分計 | 0 |
令和7年1月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 会費 | 昭島市老人クラブ連合会 新年初顔合わせ会 | 3,000 |
2 | 7 | 会費 | 昭島警察署協力三団体懇親会 | 8,000 |
3 | 9 | 会費 | 昭島まちづくり新年賀詞交歓会 | 9,000 |
4 | 10 | 会費 | 昭島青年経営者クラブ新年賀詞交歓会 | 5,000 |
5 | 11 | 会費 | 昭島市医師会新年会 | 5,000 |
6 | 11 | 会費 | 昭島市薬剤師会新年会 | 10,000 |
7 | 14 | 会費 | 令和7年立川・東立川駐屯地合同賀詞交歓会 | 9,000 |
8 | 16 | 会費 | 公益社団法人立川法人会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
9 | 18 | 会費 | 航空自衛隊横田基地「新年互礼会」 | 10,000 |
10 | 20 | 会費 | 昭島交通安全協会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
11 | 22 | 会費 | 昭島市商工会女性部新年会 | 5,000 |
12 | 24 | 会費 | 昭島防犯協会新年初顔合わせ会 | 7,000 |
13 | 25 | 会費 | 横田基地と7クラブ合同による新年会 | 4,000 |
14 | 30 | 会費 | 昭島市消防団新春懇談会 | 7,000 |
15 | 30 | 会費 | 昭島青年会議所新年賀詞交歓会 | 7,000 |
1月分計 | 109,000 |
令和6年12月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0 | |||
12月分計 | 0 |
令和6年11月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 会費 | 武蔵野小学校開校50周年祝賀会 | 6,000 |
11月分計 | 6,000 |
令和6年10月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 香典 | 元市議会議員 | 10,000 |
2 | 12 | 会費 | 昭島青年経営者クラブ創立60周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
3 | 29 | 会費 | 昭島市商工会創立五十周年記念懇親会 | 5,000 |
10月分計 | 25,000 |
令和6年9月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 会費 | 昭島市剣道協会 創立70周年記念祝賀会 | 5,000 |
2 | 24 | 会費 | 使命支援群新司令官バートN.オカモト大佐歓迎会 | 10,000 |
9月分計 | 15,000 |
令和6年8月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0 | |||
8月分計 | 0 |
令和6年7月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0 | |||
7月分計 | 0 |
令和6年6月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 会費 | 昭島・横田友好クラブ ベター大佐送別会 | 9,000 |
2 | 30 | 香典 | 昭島市議会議員父香典 | 5,000 |
6月分計 | 14,000 |
令和6年5月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 会費 | 昭島市商工会通常総代会懇親会 | 5,000 |
5月分計 | 5,000 |
令和6年4月分
番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 会費 | 昭島市商工会女性部通常総会懇親会 | 10,000 |
2 | 24 | 会費 | 昭島市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000 |
4月分計 | 15,000 |
議会事務局 庶務担当(4階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4475(直通)
ファックス番号:042-544-4918