付属設備使用料(舞台設備等)
ページ番号1007725 更新日 2026年1月20日
催し物で、会館の付属設備(舞台設備)を使用する場合は、下記のとおり使用料金がかかります。
|
付属設備の名称 |
単位 |
1区分の使用料(円) |
|---|---|---|
| Aフルコンサート(スタインウェイ) | 1台 | 12,000 |
| Bフルコンサート(ヤマハ) | 1台 | 5,000 |
| アップライト | 1台 | 3,000 |
|
付属設備の名称 |
単位 |
1区分の使用料(円) |
|---|---|---|
| オーケストラピット | 1基 | 3,000 |
| 指揮者台 | 1台 | 300 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 100 |
| 奏者譜面台 | 1台 | 100 |
| 譜面灯 | 1灯 | 100 |
| 反射板 | 1式 | 5,000 |
| 所作台 | 15枚以下 | 7,500 |
| 所作台 | 16枚以上 | 15,000 |
| 花道用所作台 | 1式 | 2,000 |
| 平台 | 1台 | 300 |
| 変形台 | 1台 | 300 |
| 箱足 | 1台 | 100 |
| 開き足 | 1台 | 100 |
| はかま足 | 1台 | 100 |
| パイプ足 | 1組 | 100 |
| ひな壇用階段 | 1段 | 100 |
| ひな壇用けこみ | 1式 | 100 |
| 一般用けこみ | 1式 | 100 |
| 人形立、木支木、金支木 | 1本 | 100 |
| 大太鼓 | 1式 | 1,000 |
| 小太鼓 | 1式 | 500 |
| 松羽目 | 1式 | 1,500 |
| 竹羽目(鳥屋囲を含む) | 1式 | 1,500 |
| 金びょうぶ | 1双 | 3,000 |
| 銀びょうぶ | 1双 | 3,000 |
| めくり台 | 1台 | 100 |
| 掲示台 | 1台 | 100 |
| ついたて | 1枚 | 100 |
| 紗幕 | 1掛 | 1,000 |
| フェルト毛せん | 1枚 | 400 |
| 地がすり | 1式 | 1,500 |
| 山台用毛せん | 1枚 | 200 |
| 上敷 | 1枚 | 150 |
| 座布団 | 1枚 | 200 |
| 演台 | 1式 | 1,000 |
| 司会者卓 | 1台 | 500 |
| 絞りどん帳 | 1掛 | 1,500 |
| つり物バトン | 1掛 | 300 |
| タワースタンド | 1基 | 1,000 |
| 姿見鏡 | 1枚 | 100 |
| 練習室 | 1室 | 1,000 |
|
楽屋 第1 |
1室 | 800 |
|
楽屋 第2 |
1室 | 800 |
|
楽屋 第3 |
1室 | 400 |
|
楽屋 第4 |
1室 | 400 |
| シャワー室 | 1室 | 500 |
注1:ピアノの使用料には、調律料は含まれていません
注2:付属設備使用料の単価は、各1区分当たりの金額です。
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 市民会館・公民館 管理係
〒196-0012 昭島市つつじが丘3-7-7
電話番号:042-546-1711
ファックス番号:042-546-9656
生涯学習部 市民会館・公民館 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





