統計表(令和5年度)
ページ番号1002746 更新日 2025年12月12日
令和5年度運用状況報告書
統計表
(1)苦情申立て及び相談等の状況
- 相談件数
- 制度の説明及び相談:12件
- 他の機関への紹介:3件
- 苦情の申立て方法の説明
- その他
- 苦情申立て件数:4件
- 制度問合せ状況
- 他行政機関:1件
- 行政視察
- その他
合計:20件
(2)苦情申立て受付状況
|
区分 |
申立件数 |
受理件数 |
受理件数 |
本人代理人別 |
本人代理人別 |
男女別 |
男女別 |
受付方法 |
受付方法 |
受付方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3月 | ||||||||||
| 合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
(3)苦情申立て組織別受付状況
|
区分 |
申立 |
受理 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 市民部 | 2件 | 2件 |
|
| 生涯学習部 | 1件 | 1件 | 昭和公園内テニスコートからの騒音等が苦情申し立て後も改善されないことについて |
| 公共的団体 | 1件 | 1件 | 職員の対応について |
合計
- 申立:4件
- 受理:4件
(4)苦情申立て処理状況
|
区分 |
件数 |
件数 |
|---|---|---|
| 苦情申立書受理件数 | 4 | 1 |
| 1 処理を終了したもの | 3 | 1 |
| 1(1)苦情申立ての趣旨に沿ったもの | 1 | |
| 1(1)a)勧告したもの | ||
| 1(1)b)意見を述べたもの | 1 | |
| 1(1)c)その他苦情申立ての趣旨に沿ったもの | ||
| 1(2)苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの | ||
| 1(3)調査を中止・打ち切ったもの | 2 | |
| 1(3)a)調査を中止したもの | 2 | |
| 1(3)b)調査を打ち切ったもの | ||
| 1(3)b)内、苦情申立ての取下げによるもの | ||
| 1(4)調査しないこととしたもの | 1 | |
| 1(4)a)所管外となったもの | 1 | |
| 1(4)a)ア 判決・裁決等により確定したもの | ||
| 1(4)a)イ 現に判決、裁決等を求め係争中のもの | ||
| 1(4)a)ウ 議会に関するもの | ||
| 1(4)a)エ 職員の自己の勤務条件に関するもの | ||
| 1(4)a)オ この条例に基づき既に苦情の処理が終了しているもの | 1 | |
| 1(4)a)カ オンブズパーソンの行為に関するもの | ||
| 1(4)b)その他のもの | ||
| 1(4)b)ア 苦情申立人自身の利害を有しないもの | ||
| 1(4)b)イ 原因の事実のあった日から1年を経過しているもの | ||
| 1(4)b)ウ 虚偽その他正当な理由がないもの | ||
| 1(4)b)エ 調査することが相当でないもの | ||
| 2 調査継続中のもの | 1 | |
| 苦情申立書不受理件数 | ||
| 取り下げ |
苦情申立件数
- 今年度案件:4件
- 前年度継続案件:1件
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





