市及び市長交際費(令和8年度)
ページ番号1011881 更新日 2026年7月15日
令和8年6月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 会費 | 昭島市サッカー協会少年部懇談会 | 5,000 |
| 26 | 7 | 会費 | 警友会定期総会及び懇親会 | 7,000 |
| 27 | 8 | 会費 | 立川間税会定期総会及び懇親会 | 10,000 |
| 28 | 9 | 会費 | 東京税理士会立川支部創立60周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 29 | 11 | 会費 | 立川法人会定期総会交流会 | 10,000 |
| 30 | 13 | 会費 | 昭島市防衛協会定期総会 | 5,000 |
| 31 | 13 | 香典 | 生花(元市議会議員) | 19,800 |
| 32 | 13 | 会費 | 全民協紫陽花会懇親会 | 4,000 |
| 33 | 14 | 会費 | 神社総代会総会 | 7,000 |
| 34 | 16 | 会費 | 香典(民生委員) | 10,000 |
| 35 | 19 | 香典 | 昭島市消友会定期総会 | 5,000 |
| 36 | 23 | 会費 | 立川青色申告会定時総会及び懇親会 | 5,000 |
| 37 | 23 | 会費 | 東京徳友会通常総会及び懇親会 | 12,000 |
6月分計 109,800
累計 293,600
令和8年5月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 香典 | 香典(元市議会議員) | 10,000 |
| 13 | 2 | 香典 | 生花(元市議会議員) | 19,800 |
| 14 | 6 | 会費 | 拝島日吉神社祭礼囃子保存会総会懇親会 | 3,000 |
| 15 | 11 | 会費 | 北多摩西地区保護司会定期総会及び懇親会 | 10,000 |
| 16 | 15 | 会費 | 昭島市消防団員互助会総会懇談会 | 7,000 |
| 17 | 18 | 会費 | 東京都建築士事務所協会立川支部通常総会及び懇親会 | 10,000 |
| 18 | 21 | 会費 | 東整振・都整商立川支部通常総会及び懇親会 | 12,000 |
| 19 | 23 | 香典 | 香典(近隣市長父) | 5,000 |
| 20 | 25 | 会費 | 昭島市商工会通常総代会(懇親会) | 10,000 |
| 21 | 28 | 香典 | 香典(自治功労者配偶者) | 5,000 |
| 22 | 28 | 会費 | 使命支援群司令官送別会 | 6,000 |
| 23 | 29 | 会費 | 昭島市消防団第三分団歓送迎会 | 10,000 |
| 24 | 30 | 会費 | 郷土芸能協会総会 | 7,000 |
5月分計 114,800
累計 183,800
令和8年4月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 会費 | 昭島市商工会親睦会(市長及び副市長) | 6,000 |
| 2 | 5 | 会費 | 八清公園お花見会 | 2,000 |
| 3 | 10 | 会費 | 昭島市商工会青年部総会及び懇親会 | 6,000 |
| 4 | 11 | 会費 | 中神青年の会総会及び懇親会 | 5,000 |
| 5 | 17 | 会費 | 商工会女性部総会及び懇親会 | 7,000 |
| 6 | 18 | 会費 | 北多摩西地区保護司会昭島分区定期総会及び懇親会 | 5,000 |
| 7 | 22 | 香典 | 香典(元農業委員) | 5,000 |
| 8 | 24 | 会費 | 第10ブロック定期総会 | 3,000 |
| 9 | 26 | 香典 | 香典(市議会議員父) | 5,000 |
| 10 | 26 | 香典 | 生花(市議会議員父) | 15,000 |
| 11 | 30 | 会費 | 第八方面交通少年団定期総会及び懇親会 | 10,000 |
4月分計 69,000
累計 69,000
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書課 秘書係(3階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2362)
ファックス番号:042-544-5121
企画部 秘書課 秘書係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





