昭島市長選挙及び昭島市議会議員補欠選挙 投・開票状況(令和2年10月11日)
ページ番号1006785 更新日 2025年12月12日
開票状況(昭島市長選挙)
(令和2年10月11日午後10時42分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川雅子 | 無所属 | 10,065 | |
| 2 | うすい伸介 | 無所属 | 21,100 | 当選 |
開票率 100パーセント
開票状況(昭島市議会議員補欠選挙)
(令和2年10月11日午後10時50分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山花のり子 | 無所属 | 12,641 | |
| 2 | かない悦子 | 自由民主党 | 17,570 | 当選 |
開票率 100パーセント
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の昭島市長選挙(平成28年10月16日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 45,992 | 46,463 | 92,455 |
| 今回 | 46,242 | 46,974 | 93,216 |
時間別投票状況(昭島市長選挙)
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 488 | 275 | 763 | 1.06 | 0.59 | 0.83 |
| 午前8時 今回 | 343 | 206 | 549 | 0.74 | 0.44 | 0.59 |
| 午前9時 前回 | 1,262 | 839 | 2,101 | 2.74 | 1.81 | 2.27 |
| 午前9時 今回 | 828 | 553 | 1,381 | 1.79 | 1.18 | 1.48 |
| 午前10時 前回 | 2,431 | 1,888 | 4,319 | 5.29 | 4.06 | 4.67 |
| 午前10時 今回 | 1,744 | 1,305 | 3,049 | 3.77 | 2.78 | 3.27 |
| 午前11時 前回 | 3,831 | 3,375 | 7,206 | 8.33 | 7.26 | 7.79 |
| 午前11時 今回 | 3,051 | 2,637 | 5,688 | 6.60 | 5.61 | 6.10 |
| 正午 前回 | 4,875 | 4,480 | 9,355 | 10.60 | 9.64 | 10.12 |
| 正午 今回 | 4,098 | 3,700 | 7,798 | 8.86 | 7.88 | 8.37 |
| 午後1時 前回 | 5,823 | 5,520 | 11,343 | 12.66 | 11.88 | 12.27 |
| 午後1時 今回 | 5,113 | 4,716 | 9,829 | 11.06 | 10.04 | 10.54 |
| 午後2時 前回 | 6,782 | 6,562 | 13,344 | 14.75 | 14.12 | 14.43 |
| 午後2時 今回 | 6,165 | 5,819 | 11,984 | 13.33 | 12.39 | 12.86 |
| 午後3時 前回 | 7,591 | 7,430 | 15,021 | 16.51 | 15.99 | 16.25 |
| 午後3時 今回 | 7,086 | 6,793 | 13,879 | 15.32 | 14.46 | 14.89 |
| 午後4時 前回 | 8,490 | 8,489 | 16,979 | 18.46 | 18.27 | 18.36 |
| 午後4時 今回 | 8,155 | 7,935 | 16,090 | 17.64 | 16.89 | 17.26 |
| 午後5時 前回 | 9,448 | 9,600 | 19,048 | 20.54 | 20.66 | 20.60 |
| 午後5時 今回 | 9,066 | 8,901 | 17,967 | 19.61 | 18.95 | 19.27 |
| 午後6時 前回 | 10,470 | 10,713 | 21,183 | 22.76 | 23.06 | 22.91 |
| 午後6時 今回 | 9,916 | 9,781 | 19,697 | 21.44 | 20.82 | 21.13 |
| 午後7時 前回 | 11,534 | 11,709 | 23,243 | 25.08 | 25.20 | 25.14 |
| 午後7時 今回 | 10,772 | 10,595 | 21,367 | 23.29 | 22.56 | 22.92 |
| 午後8時 前回 | 14,683 | 15,032 | 29,715 | 31.93 | 32.35 | 32.14 |
| 午後8時 今回 |
15,417 |
16,213 |
31,630 |
33.34 |
34.51 |
33.93 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含まない。
投票区別投票状況(昭島市長選挙)
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数 |
累計投票者数 |
累計投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東小 | 3,477 | 1,236 | 35.55 |
| 2 | 富士見会館 | 3,919 | 1,134 | 28.94 |
| 3 | 市民交流センター | 5,036 | 1,851 | 36.76 |
| 4 | 福島会館 | 6,523 | 2,285 | 35.03 |
| 5 | 土地区画整理事務所 | 5,973 | 2,079 | 34.81 |
| 6 | 朝日会館 | 5,738 | 2,010 | 35.03 |
| 7 | シルバー人材センター | 2,488 | 776 | 31.19 |
| 8 | 拝二小 | 6,458 | 2,173 | 33.65 |
| 9 | 昭和町分室 | 5,080 | 1,660 | 32.68 |
| 10 | 大神会館 | 6,698 | 1,839 | 27.46 |
| 11 | 拝島中 | 5,709 | 1,934 | 33.88 |
| 12 | 拝島第一学童クラブ | 3,492 | 1,275 | 36.51 |
| 13 | 拝三小 | 5,580 | 1,887 | 33.82 |
| 14 | 拝島会館 | 3,194 | 1,067 | 33.41 |
| 15 | やまのかみ会館 | 2,155 | 794 | 36.84 |
| 16 | 東中神団地集会所 | 1,565 | 598 | 38.21 |
| 17 | 武蔵野学童クラブ | 4,863 | 1,408 | 28.95 |
| 18 | 昭和会館 | 5,689 | 1,870 | 32.87 |
| 19 | 田中小 | 3,421 | 1,164 | 34.03 |
| 20 | 瑞雲中 | 6,158 | 2,590 | 42.06 |
計
- 当日有権者数:93,216
- 累計投票者数:31,630
- 累計投票率:33.93
投票区別投票状況(昭島市議会議員補欠選挙)
昭島市議会議員補欠選挙につきましては、投票結果のみ掲載します。
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数 |
累計投票者数 |
累計投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東小 | 3,477 | 1,236 | 35.55 |
| 2 | 富士見会館 | 3,919 | 1,134 | 28.94 |
| 3 | 市民交流センター | 5,036 | 1,851 | 36.76 |
| 4 | 福島会館 | 6,523 | 2,283 | 35.00 |
| 5 | 土地区画整理事務所 | 5,973 | 2,079 | 34.81 |
| 6 | 朝日会館 | 5,738 | 2,010 | 35.03 |
| 7 | シルバー人材センター | 2,488 | 776 | 31.19 |
| 8 | 拝二小 | 6,458 | 2,173 | 33.65 |
| 9 | 昭和町分室 | 5,080 | 1,660 | 32.68 |
| 10 | 大神会館 | 6,698 | 1,837 | 27.43 |
| 11 | 拝島中 | 5,709 | 1,934 | 33.88 |
| 12 | 拝島第一学童クラブ | 3,492 | 1,275 | 36.51 |
| 13 | 拝三小 | 5,580 | 1,887 | 33.82 |
| 14 | 拝島会館 | 3,194 | 1,066 | 33.38 |
| 15 | やまのかみ会館 | 2,155 | 794 | 36.84 |
| 16 | 東中神団地集会所 | 1,565 | 598 | 38.21 |
| 17 | 武蔵野学童クラブ | 4,863 | 1,408 | 28.95 |
| 18 | 昭和会館 | 5,689 | 1,870 | 32.87 |
| 19 | 田中小 | 3,421 | 1,163 | 34.00 |
| 20 | 瑞雲中 | 6,158 | 2,589 | 42.04 |
計
- 当日有権者数:93,216
- 累計投票者数:31,623
- 累計投票率:33.92
選挙公報について
選挙公報については、下の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4487(直通)
ファックス番号:042-544-7205
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





