全国学力・学習状況調査(令和4年度)
ページ番号1004031 更新日 2025年12月22日
1.調査目的
- 義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
- 学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
- 以上のような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
2.調査の実施日
令和4年4月19日(火曜日)
3.調査の対象
小学校第6学年の全児童、中学校第3学年の全生徒
4.教科に関する調査の内容
小学校:国語、算数、理科
中学校:国語、数学、理科
5.調査の結果
(1)小学校
| 児童数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 863 | 63 |
| 東京都(公立) | 92,237 | 69 |
| 全国(公立) | 965,308 | 65.6 |
| 児童数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 862 | 61 |
| 東京都(公立) | 92,266 | 67 |
| 全国(公立) | 965,431 | 63.2 |
| 児童数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 862 | 63 |
| 東京都(公立) | 92,293 | 65 |
| 全国(公立) | 965,761 | 63.3 |
(2)中学校
| 生徒数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 730 | 68 |
| 東京都(公立) | 70,858 | 70 |
| 全国(公立) | 891,820 | 69.0 |
| 生徒数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 728 | 49 |
| 東京都(公立) | 70,865 | 54 |
| 全国(公立) | 891,913 | 51.4 |
| 生徒数 | 今年度平均正答率 | |
|---|---|---|
| 昭島市 | 727 | 49 |
| 東京都(公立) | 70,870 | 51 |
| 全国(公立) | 892,585 | 49.3 |
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 指導課(2階2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2242、2243)
ファックス番号:042-541-4337





