統計表(令和7年度)
ページ番号1012213 更新日 2026年7月21日
令和7年度運用状況報告書
統計表
(1)苦情申立て及び相談等の状況
- 相談件数
- 制度の説明及び相談:9件
- 他の機関への紹介:3件
- 苦情の申立て方法の説明
- その他
- 苦情申立て件数:4件
- 制度問合せ状況
- 他行政機関
- 行政視察
- その他
合計:16件
(2)苦情申立て受付状況
|
区分 |
申立件数 |
受付件数 (市内) |
受付件数 (市外) |
本人代理人別 (本人) |
本人代理人別 (代理) |
男女別 (男) |
男女別 (女) |
受付方法 (直接) |
受付方法 (郵送) |
受付方法 (ファックス) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6月欄の申立件数2件中1件が匿名による申立てにより判別できないものであり、受付件数値、本人代理人別値、男女別値、受付方法値、合計値には含まない。
(3)苦情申立て組織別受付状況
|
区分 |
申立 |
受理 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 市民部 |
1件 |
1件 |
課税課において、ナンバープレートの交付がなされなかったことについて |
| 保健福祉部 | 2件 | 2件 |
|
| 議会事務局 |
1件 |
0件 |
市議会議員の行為について |
合計
- 申立:4件
- 受理:3件
(4)苦情申立て処理状況
|
区分 |
件数 今年度案件 |
件数 前年度継続案件 |
|---|---|---|
| 苦情申立書受理件数 | 3 | 2 |
| 1 処理を終了したもの | 2 | 2 |
| (1)苦情申立ての趣旨に沿ったもの | 0 | 1 |
| (1)a)勧告したもの | 0 | 0 |
| (1)b)意見を述べたもの | 0 | 1 |
| (1)c)その他苦情申立ての趣旨に沿ったもの | 0 | 0 |
| (2)苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの | 1 | 1 |
| (3)調査を中止・打ち切ったもの | 0 | 0 |
| (3)a)調査を中止したもの | 0 | 0 |
| (3)b)調査を打ち切ったもの | 0 | 0 |
| (3)b)内、苦情申立ての取下げによるもの | 0 | 0 |
| (4)調査しないこととしたもの | 1 | 0 |
| (4)a)所管外となったもの | 0 | 0 |
| (4)a)ア 判決・裁決等により確定したもの | 0 | 0 |
| (4)a)イ 現に判決、裁決等を求め係争中のもの | 0 | 0 |
| (4)a)ウ 議会に関するもの | 0 | 0 |
| (4)a)エ 職員の自己の勤務条件に関するもの | 0 | 0 |
| (4)a)オ この条例に基づき既に苦情の処理が終了しているもの | 0 | 0 |
| (4)a)カ オンブズパーソンの行為に関するもの | 0 | 0 |
| (4)b)その他のもの | 1 | 0 |
| (4)b)ア 苦情申立人自身の利害を有しないもの | 0 | 0 |
| (4)b)イ 原因の事実のあった日から1年を経過しているもの | 0 | 0 |
| (4)b)ウ 虚偽その他正当な理由がないもの | 0 | 0 |
| (4)b)エ 調査することが相当でないもの | 1 | 0 |
| 2 調査継続中のもの | 1 | 0 |
| 苦情申立書不受理件数 | 1 | 0 |
| 取り下げ | 0 | 0 |
苦情申立件数
- 今年度案件:4件
- 前年度継続案件:2件
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





