市及び市長交際費(令和5年度)
ページ番号1005077 更新日 2025年12月12日
令和6年3月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 会費 | 旭日双光章受章祝賀会 | 15,000 |
| 94 | 4 | 会費 | 多摩信用金庫懇親会 | 13,000 |
| 95 | 16 | 会費 | 第57回内田農業振興会緑綬功労賞受章祝賀会 | 15,000 |
3月分計 43,000
累計 915,230
令和6年2月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 会費 | 立川間税会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 90 | 7 | 会費 | 東京徳友会賀詞交歓会 | 12,000 |
| 91 | 17 | 会費 | 中神熊野神社・日枝神社神輿同好会創立40周年記念祝賀会 | 20,000 |
| 92 | 22 | 会費 | 昭島市薬剤師会新年会 | 10,000 |
2月分計 52,000
累計 872,230
令和6年1月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 会費 | 武道始式終了後の懇親会(市長・副市長) | 16,000 |
| 52 | 5 | 会費 | 老人クラブ連合会新年顔合わせ会 | 3,000 |
| 53 | 7 | 会費 | 昭島市消防団第一分団初顔合わせ | 5,000 |
| 54 | 7 | 会費 | 昭島市消防団第二分団初顔合わせ | 5,000 |
| 55 | 7 | 会費 | 昭島市消防団第三分団初顔合わせ | 5,000 |
| 56 | 9 | 会費 | 宅地建物取引業協会立川支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 57 | 10 | 会費 | 昭島まちづくり新年賀詞交歓会 | 9,000 |
| 58 | 11 | 会費 | 立川法人会新年賀詞交歓会 | 8,000 |
| 59 | 11 | 会費 | 保育園長会懇親会 | 10,000 |
| 60 | 12 | 会費 | 昭島青年経営者クラブ新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 61 | 13 | 会費 | 昭島市医師会新年会(市長・副市長) | 10,000 |
| 62 | 13 | 会費 | 昭島青年会議所新年賀詞交歓会 | 7,000 |
| 63 | 15 | 会費 | 立川青色申告会 | 5,000 |
| 64 | 15 | 会費 | 農業委員会新年会 | 10,000 |
| 65 | 16 | 会費 | 東京税理士会立川支部・立川税理士政治連盟新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 66 | 17 | 会費 | 東京都立川食品衛生協会令和6年新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 67 | 19 | 会費 | 成隣小学校150周年記念懇親会(市長・副市長) | 4,000 |
| 68 | 19 | 会費 | 連合三多摩ブロック地協「2024新春の集い」 | 8,000 |
| 69 | 19 | 会費 | 北多摩西地区保護司会昭島分区新年会(副市長) | 9,000 |
| 70 | 19 | 会費 | 第10ブロック新年会 | 5,000 |
| 71 | 20 | 会費 | 東京都柔道整復師会多摩中央支部新年会 | 10,000 |
| 72 | 21 | 会費 | 航空自衛隊横田基地「新年互礼会」 | 10,000 |
| 73 | 22 | 会費 | 北多摩西地区保護司新年会(副市長) | 10,000 |
| 74 | 22 | 会費 | 昭島交通安全協会新年賀詞交歓会 | 9,000 |
| 75 | 23 | 会費 | 全日本不動産協会東京都本部多摩西部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 76 | 23 | 会費 | 昭島消防関係団体新年賀詞交歓会 | 13,000 |
| 77 | 24 | 会費 | 昭島市商工会女性部新年会 | 5,000 |
| 78 | 24 | 会費 | 昭島防犯協会新年初顔合せ会 | 10,000 |
| 79 | 24 | 会費 | 東整振・都整商立川支部新年会 | 10,000 |
| 80 | 24 | 会費 | 農業関係各種品評会反省会 | 10,000 |
| 81 | 25 | 会費 | 東京都建築士事務所協会立川支部賀詞交歓会 | 10,000 |
| 82 | 26 | 会費 | 消防団新春懇談会(市長・副市長) | 14,000 |
| 83 | 27 | 会費 | 昭島市建設業協会新年会 | 10,000 |
| 84 | 27 | 会費 | 東京都行政書士会多摩西部支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 85 | 28 | 会費 | 昭島警友会新年祝賀会 | 6,000 |
| 86 | 29 | 会費 | 連合多摩中央地区協議会「2024年新春の集い」 | 8,000 |
| 87 | 30 | 会費 | 三多摩友好労組連絡会「令和6年新春の集い」 | 10,000 |
| 88 | 31 | 会費 | 東京三弁護士会多摩支部創立25周年記念式典兼新年祝賀会 | 5,000 |
1月分計 324,000
累計 820,230
令和5年12月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 香典 | 香典(市議会議員母) | 5,000 |
| 45 | 4 | 香典 | 生花(市議議員母) | 16,830 |
| 46 | 5 | 会費 | 東京税理士会立川支部忘年会 | 5,000 |
| 47 | 12 | 会費 | 国際法務総合センター矯正施設後援会忘年会 | 12,000 |
| 48 | 17 | 祝金 | 昭島中央ロータリークラブ第27回青少年に夢と希望を!明るく挨拶を交そう野球教室 | 5,000 |
| 49 | 20 | 会費 | まちづくり企業サミット懇親会 | 9,000 |
| 50 | 28 | 祝金 | 消防団歳末特別警戒・出初式にかかる陣中見舞い | 46,500 |
12月分計 99,330
累計 496,230
令和5年11月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 会費 | 多摩育児会創立77周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
| 42 | 15 | 会費 | 五市防衛協会懇親会 | 10,000 |
| 43 | 30 | 会費 | 昭島消防署・昭島市消防団冬季懇談会 | 7,500 |
11月分計 27,500
累計 396,900
令和5年10月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 会費 | 昭島市農業委員会歓送迎会 | 10,000 |
10月分計 10,000
累計 369,400
令和5年9月分
9月分 0
累計 359,400
令和5年8月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 会費 | 野村会62周年昭和の杜病院開院10周年記念式典 | 10,000 |
| 34 | 9 | 香典 | 香典(元市議会議員) | 10,000 |
| 35 | 9 | 香典 | 生花(元市議会議員) | 14,850 |
| 36 | 13 | 香典 | 香典(元農業委員) | 5,000 |
| 37 | 19 | 会費 | 都立昭和高等学校同窓会設立60周年記念パーティー | 5,000 |
| 38 | 26 | 会費 | 水と緑でつながる岩泉・昭島友好都市協定10周年に向けた懇親会 | 5,000 |
| 39 | 27 | 香典 | 香典(元農業委員) | 5,000 |
8月分計 54,850
累計 359,400
令和5年7月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | 香典 | 香典(元市議会議員母) | 5,000 |
| 29 | 3 | 香典 | 生花(元市議会議員母) | 16,500 |
| 30 | 7 | 他 | 餞別(JICA海外青年協力隊) | 10,000 |
| 31 | 11 | 会費 | 昭島・横田友好クラブ総会並びに懇親会 | 8,000 |
| 32 | 19 | 香典 | 香典(選挙管理委員) | 5,000 |
7月分計 44,500
累計 304,550
令和5年6月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 会費 | 昭島警友会定期総会終了後の懇親会 | 5,000 |
| 18 | 5 | 香典 | 香典(都議会議員母) | 5,000 |
| 19 | 5 | 香典 | 生花(都議会議員母) | 17,050 |
| 20 | 12 | 会費 | 一般社団法人立川青色申告会定時総会懇親会 | 10,000 |
| 21 | 13 | 会費 | 東京税理士会立川支部定期総会懇親会 | 10,000 |
| 22 | 14 | 会費 | 立川間税会定期総会懇親会 | 8,000 |
| 23 | 14 | 会費 | 農業委員会歓送迎会 | 10,000 |
| 24 | 16 | 会費 | 公益社団法人立川法人会通常総会会員交流会 | 7,000 |
| 25 | 18 | 会費 | 昭島市神社総代会懇親会 | 8,000 |
| 26 | 19 | 香典 | 香典(近隣市長母) | 5,000 |
| 27 | 29 | 会費 | 東京徳友会通常総会懇親会 | 5,000 |
- 6月分計 90,050
- 累計 260,050
令和5年5月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 会費 | 昭島市消防団員互助会総会懇親会 | 7,000 |
| 10 | 12 | 会費 | 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部通常総会懇親会 | 10,000 |
| 11 | 13 | 会費 | 昭島市消防団第三分団歓送迎会 | 12,000 |
| 12 | 16 | 会費 | 東京都自動車整備振興会立川支部懇親会 | 10,000 |
| 13 | 17 | 香典 | 香典(元昭島市長) | 10,000 |
| 14 | 17 | 香典 | 生花(元昭島市長) | 15,000 |
| 15 | 22 | 会費 | 昭島市商工会通常総代会懇親会(市長・副市長) | 10,000 |
| 16 | 27 | 会費 | 昭島市防衛協会定期総会 | 5,000 |
5月分計 79,000
累計 170,000
令和5年4月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 香典 | 香典(寄附者) | 5,000 |
| 2 | 6 | 香典 | 生花(寄附者) | 16,500 |
| 3 | 10 | 香典 | 香典(市議会議員父) | 5,000 |
| 4 | 10 | 香典 | 生花(市議会議員父) | 16,500 |
| 5 | 13 | 香典 | 香典(元市議会議員) | 10,000 |
| 6 | 13 | 香典 | 生花(元市議会議員) | 15,000 |
| 7 | 18 | 会費 | 商工会女性部懇親会 | 5,000 |
| 8 | 20 | 会費 | 東京昭島ロータリークラブ創立55周年記念祝賀会 | 18,000 |
4月分計 91,000
累計 91,000
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書課 秘書係(3階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2362)
ファックス番号:042-544-5121
企画部 秘書課 秘書係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





