東京都知事選挙(昭島市開票区)投・開票状況(令和6年7月7日)
ページ番号1006793 更新日 2025年12月12日
開票状況(昭島市開票区)
(令和6年7月7日午後11時55分確定)
|
届出順 |
立候補者名 |
党派 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野間口翔 | 無所属 | 6 |
| 2 | さわしげみ | 無所属 | 13 |
| 3 | 大和行男 | 無所属 | 79 |
| 4 | 木宮みつき | 未来党 | 38 |
| 5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 26,247 |
| 6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 948 |
| 7 | 石丸伸二 | 無所属 | 11,705.004 |
| 8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 3 |
| 9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 8 |
| 10 | 竹本秀之 | 無所属 | 3 |
| 11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 652 |
| 12 | ドクター・中松 | 無所属 | 186 |
| 13 | 安野たかひろ | 無所属 | 579 |
| 14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 400 |
| 15 | AIメイヤー | AI党 | 26 |
| 16 | 桑原まりこ | 無所属 | 17 |
| 17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 44 |
| 18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 13 |
| 19 | 福本繁幸 | 無所属 | 19 |
| 20 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 15 |
| 21 | 桑島康文 | 核融合党 | 4 |
| 22 | 田母神としお | 無所属 | 2,020 |
| 23 | 蓮舫 | 無所属 | 10,266 |
| 24 | ないとうひさお | 無所属 | 22 |
| 25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 17 |
| 26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 831.995 |
| 27 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 2 |
| 28 | 小松けん | ゴルフ党 | 14 |
| 29 | かがたたくじ | 覇王党 | 5 |
| 30 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 5 |
| 31 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 3 |
| 32 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 9 |
| 33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 8 |
| 34 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 5 |
| 35 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 9 |
| 36 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 3 |
| 37 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 0 |
| 38 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 7 |
| 39 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 7 |
| 40 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 5 |
| 41 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 5 |
| 42 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 21 |
| 43 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 6 |
| 44 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 4 |
| 45 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 5 |
| 46 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 6 |
| 47 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 2 |
| 48 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 2 |
| 49 | ホカリジン | 無所属 | 7 |
| 50 | 小林弘 | 無所属 | 64 |
| 51 | 加藤健一郎 | 無所属 | 11 |
| 52 | ひまそらあかね | 無所属 | 781 |
| 53 | 向後真徳 | 無所属 | 9 |
| 54 | うしくぼのぶお | 無所属 | 2 |
| 55 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 5 |
| 56 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 8 |
開票率 100.00パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票状況につきましては、このページの下部の関連リンクから東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
投票状況(昭島市開票区)
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の東京都知事選挙(昭島市開票区・令和2年7月5日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,225 | 47,086 | 93,311 |
| 今回 | 46,604 | 47,508 | 94,112 |
注意:当日有権者数には、在外選挙人を含む。
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 964 | 619 | 1,583 | 2.09 | 1.31 | 1.70 |
| 午前8時 今回 | 1,271 | 960 | 2,231 | 2.73 | 2.02 | 2.37 |
| 午前9時 前回 | 2,084 | 1,507 | 3,591 | 4.51 | 3.20 | 3.85 |
| 午前9時 今回 | 2,757 | 2,118 | 4,875 | 5.92 | 4.46 | 5.18 |
| 午前10時 前回 | 3,848 | 3,211 | 7,059 | 8.32 | 6.82 | 7.57 |
| 午前10時 今回 | 4,589 | 3,858 | 8,447 | 9.85 | 8.12 | 8.98 |
| 午前11時 前回 | 6,075 | 5,602 | 11,677 | 13.14 | 11.90 | 12.51 |
| 午前11時 今回 | 6,720 | 5,952 | 12,672 | 14.42 | 12.53 | 13.46 |
| 正午 前回 | 7,645 | 7,425 | 15,070 | 16.54 | 15.77 | 16.15 |
| 正午 今回 | 8,125 | 7,346 | 15,471 | 17.43 | 15.46 | 16.44 |
| 午後1時 前回 | 9,134 | 9,014 | 18,148 | 19.76 | 19.14 | 19.45 |
| 午後1時 今回 | 9,523 | 8,577 | 18,100 | 20.43 | 18.05 | 19.23 |
| 午後2時 前回 | 10,477 | 10,433 | 20,910 | 22.67 | 22.16 | 22.41 |
| 午後2時 今回 | 10,612 | 9,540 | 20,152 | 22.77 | 20.08 | 21.41 |
| 午後3時 前回 | 11,622 | 11,674 | 23,296 | 25.14 | 24.79 | 24.97 |
| 午後3時 今回 | 11,452 | 10,271 | 21,723 | 24.57 | 21.62 | 23.08 |
| 午後4時 前回 | 12,984 | 13,173 | 26,157 | 28.09 | 27.98 | 28.03 |
| 午後4時 今回 | 12,548 | 11,280 | 23,828 | 26.92 | 23.74 | 25.32 |
| 午後5時 前回 | 14,140 | 14,541 | 28,681 | 30.59 | 30.88 | 30.74 |
| 午後5時 今回 | 13,673 | 12,376 | 26,049 | 29.34 | 26.05 | 27.68 |
| 午後6時 前回 | 15,208 | 15,674 | 30,882 | 32.90 | 33.29 | 33.10 |
| 午後6時 今回 | 14,787 | 13,616 | 27,403 | 31.73 | 28.66 | 30.18 |
| 午後7時 前回 | 16,384 | 16,982 | 33,366 | 35.44 | 36.07 | 35.76 |
| 午後7時 今回 | 16,483 | 15,554 | 32,037 | 35.37 | 32.74 | 34.04 |
| 午後8時 前回 | 23,610 | 25,480 | 49,090 | 51.08 | 54.11 | 52.61 |
| 午後8時 今回 | 27,248 | 28,434 | 55,682 | 58.47 | 59.85 | 59.17 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には在外選挙人・期日前投票・不在者投票分を含まない。
投票区別投票状況(東京都知事選挙 昭島市開票区)
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数 |
累計投票者数 |
累計投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東小学校 | 3,398 | 2,102 | 61.86 |
| 2 | 富士見会館 | 4,448 | 2,451 | 55.10 |
| 3 | 玉川会館 | 5,106 | 3,137 | 61.44 |
| 4 | 福島会館 | 6,692 | 4,017 | 60.03 |
| 5 | 土地区画整理事務所 | 6,446 | 4,049 | 62.81 |
| 6 | 中神小学校 | 5,762 | 3,514 | 60.99 |
| 7 | シルバー人材センター | 2,614 | 1,481 | 56.66 |
| 8 | 環境コミュニケーションセンター | 6,471 | 3,894 | 60.18 |
| 9 | 昭和町分室 | 5,170 | 3,069 | 59.36 |
| 10 | 大神会館 | 6,864 | 3,762 | 54.81 |
| 11 | 拝島中学校 | 5,721 | 3,323 | 58.08 |
| 12 | 拝島第一学童クラブ | 3,503 | 1,995 | 56.95 |
| 13 | 拝島第三小学校 | 5,645 | 3,321 | 58.03 |
| 14 | 拝島会館 | 3,210 | 1,774 | 55.26 |
| 15 | やまのかみ会館 | 2,162 | 1,200 | 55.50 |
| 16 | 東中神団地集会所 | 1,143 | 672 | 58.79 |
| 17 | 武蔵野学童クラブ | 4,709 | 2,698 | 57.29 |
| 18 | 昭和会館 | 5,710 | 3,434 | 60.14 |
| 19 | 田中小学校 | 3,339 | 1,929 | 57.77 |
| 20 | 瑞雲中学校 | 5,999 | 3,860 | 64.34 |
計
- 当日有権者数:94,112
- 累計投票者数:55,682
- 累計投票率:59.17パーセント





