東京都知事選挙(昭島市開票区)投・開票状況(令和2年7月5日)

ページ番号1006794  更新日 2025年12月12日

開票状況(昭島市開票区)

(令和2年7月5日午後10時47分確定)

届出順

立候補者名

党派

得票数

1 山本太郎 れいわ新選組 4,544
2 小池ゆりこ 無所属 32,178
3 七海ひろこ 幸福実現党 179
4 宇都宮けんじ 無所属 5,894
5 桜井誠 日本第一党 1,286
6 込山洋 無所属 73
7 小野たいすけ 無所属 3,354
8 竹本秀之 無所属 31
9 西本誠 スーパークレイジー君 91
10 関口安弘 無所属 60
11 押越清悦 無所属 19
12 服部修 ホリエモン新党 31
13 立花孝志 ホリエモン新党 314
14 さいとう健一郎 ホリエモン新党 27
15 ごとうてるき (略称)トランスヒューマニスト党 141
16 沢しおん 無所属 121
17 市川ヒロシ 庶民と動物の会 53
18 石井均 無所属 19
19 長澤育弘 無所属 26
20 牛尾和恵 無所属 7
21 平塚正幸 国民主権党 51
22 ないとうひさお 無所属 34

開票率 100パーセント

昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票状況につきましては東京都知事選挙特設サイトをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

投票状況

前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の東京都知事選挙(昭島市開票区・平成28年7月31日執行)のものになります。

当日有権者数

 

前回 46,340 46,765 93,105
今回 46,225 47,086 93,311

時間別投票状況

 

投票者数

投票者数

投票者数

投票率(パーセント)

投票率(パーセント)

投票率(パーセント)

午前8時 前回 1,277 972 2,249 2.76 2.08 2.42
午前8時 今回 964 619 1,583 2.09 1.31 1.70
午前9時 前回 2,909 2,394 5,303 6.28 5.12 5.70
午前9時 今回 2,084 1,507 3,591 4.51 3.20 3.85
午前10時 前回 5,213 4,545 9,758 11.25 9.72 10.48
午前10時 今回 3,848 3,211 7,059 8.32 6.82 7.57
午前11時 前回 7,710 7,145 14,855 16.64 15.28 15.96
午前11時 今回 6,075 5,602 11,677 13.14 11.90 12.51
正午 前回 9,450 9,090 18,540 20.39 19.44 19.91
正午 今回 7,645 7,425 15,070 16.54 15.77 16.15
午後1時 前回 11,292 10,971 22,263 24.37 23.46 23.91
午後1時 今回 9,134 9,014 18,148 19.76 19.14 19.45
午後2時 前回 12,763 12,544 25,307 27.54 26.82 27.18
午後2時 今回 10,477 10,433 20,910 22.67 22.16 22.41
午後3時 前回 13,754 13,624 27,378 29.68 29.13 29.41
午後3時 今回 11,622 11,674 23,296 25.14 24.79 24.97
午後4時 前回 15,053 15,091 30,144 32.48 32.27 32.38
午後4時 今回 12,984 13,173 26,157 28.09 27.98 28.03
午後5時 前回 16,178 16,401 32,579 34.91 35.07 34.99
午後5時 今回 14,140 14,541 28,681 30.59 30.88 30.74
午後6時 前回 17,494 17,888 35,382 37.75 38.25 38.00
午後6時 今回 15,208 15,674 30,882 32.90 33.29 33.10
午後7時 前回 19,144 19,915 39,059 41.31 42.59 41.95
午後7時 今回 16,384 16,982 33,366 35.44 36.07 35.76
午後8時 前回 26,439 27,728 54,167 57.05 59.29 58.18
午後8時 今回 23,610 25,480 49,090 51.08 54.11 52.61

注意:午後7時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含まない。

投票区別投票状況(東京都知事選挙 昭島市開票区)

投票区

投票所名

当日有権者数

累計投票者数

累計投票率(パーセント)

1 東小学校 3,452 1,930 55.91
2 富士見会館 3,923 1,799 45.86
3 市民交流センター 5,023 2,824 56.22
4 福島会館 6,555 3,547 54.11
5 土地区画整理事務所 5,947 3,283 55.20
6 朝日会館 5,720 3,081 53.86
7 シルバー人材センター 2,479 1,275 51.43
8 拝島第二小学校 6,447 3,419 53.03
9 昭和町分室 5,112 2,674 52.31
10 大神会館 6,695 3,208 47.92
11 拝島中学校 5,678 2,928 51.57
12 拝島第一学童クラブ 3,522 1,779 50.51
13 拝島第三小学校 5,605 2,898 51.70
14 拝島会館 3,194 1,506 47.15
15 やまのかみ会館 2,210 1,131 51.18
16 東中神団地集会所 1,586 903 56.94
17 武蔵野学童クラブ 4,817 2,381 49.43
18 昭和会館 5,721 2,995 52.35
19 田中小学校 3,452 1,831 53.04
20 瑞雲中学校 6,173 3,698 59.91

  • 当日有権者数:93311
  • 累計投票者数:49090
  • 累計投票率:52.61パーセント

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:042-544-5111 内線2801から2803
ファックス:042-544-7205

このページの先頭へ戻る

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?