東京都議会議員選挙(昭島市選挙区)投・開票状況(令和3年7月4日)
ページ番号1006797 更新日 2025年12月12日
開票状況(昭島市開票区)
(令和3年7月4日午後10時25分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安保みつる | 自由民主党 | 12,158 | |
| 2 | 永元きょう子 | 日本共産党 | 6,820 | |
| 3 | 内山真吾 | 都民ファーストの会 | 16,078 | 当選 |
開票率 100パーセント
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の東京都議会議員選挙(昭島市開票区・平成29年7月2日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,089 | 46,626 | 92,715 |
| 今回 | 46,319 | 47,167 | 93,486 |
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 959 | 572 | 1,531 | 2.08 | 1.23 | 1.65 |
| 午前8時 今回 | 337 | 192 | 529 | 0.73 | 0.41 | 0.57 |
| 午前9時 前回 | 2,235 | 1,466 | 3,701 | 4.85 | 3.14 | 3.99 |
| 午前9時 今回 | 878 | 524 | 1,402 | 1.90 | 1.11 | 1.50 |
| 午前10時 前回 | 4,111 | 3,148 | 7,259 | 8.92 | 6.75 | 7.83 |
| 午前10時 今回 | 1,972 | 1,425 | 3,397 | 4.26 | 3.02 | 3.63 |
| 午前11時 前回 | 6,227 | 5,318 | 11,545 | 13.51 | 11.41 | 12.45 |
| 午前11時 今回 | 3,464 | 2,875 | 6,339 | 7.48 | 6.10 | 6.78 |
| 正午 前回 | 7,766 | 6,945 | 14,711 | 16.85 | 14.90 | 15.87 |
| 正午 今回 | 4,723 | 4,229 | 8,952 | 10.20 | 8.97 | 9.58 |
| 午後1時 前回 | 9,409 | 8,585 | 17,994 | 20.41 | 18.41 | 19.41 |
| 午後1時 今回 | 6,025 | 5,506 | 11,531 | 13.01 | 11.67 | 12.33 |
| 午後2時 前回 | 10,771 | 9,894 | 20,665 | 23.37 | 21.22 | 22.29 |
| 午後2時 今回 | 7,113 | 6,625 | 13,738 | 15.36 | 14.05 | 14.70 |
| 午後3時 前回 | 11,863 | 10,991 | 22,854 | 25.74 | 23.57 | 24.65 |
| 午後3時 今回 | 7,994 | 7,528 | 15,522 | 17.26 | 15.96 | 16.60 |
| 午後4時 前回 | 13,096 | 12,263 | 25,359 | 28.41 | 26.30 | 27.35 |
| 午後4時 今回 | 9,186 | 8,722 | 17,908 | 19.83 | 18.49 | 19.16 |
| 午後5時 前回 | 14,350 | 13,738 | 28,088 | 31.14 | 29.46 | 30.29 |
| 午後5時 今回 | 10,165 | 9,654 | 19,819 | 21.95 | 20.47 | 21.20 |
| 午後6時 前回 | 15,577 | 15,203 | 30,780 | 33.80 | 32.61 | 33.20 |
| 午後6時 今回 | 10,952 | 10,420 | 21,372 | 23.64 | 22.09 | 22.86 |
| 午後7時 前回 | 16,981 | 16,715 | 33,696 | 36.84 | 35.85 | 36.34 |
| 午後7時 今回 | 11,824 | 11,303 | 23,127 | 25.53 | 23.96 | 24.74 |
| 午後8時 前回 | 21,921 | 21,813 | 43,734 | 47.56 | 46.78 | 47.17 |
| 午後8時 今回 | 17,608 | 18,084 | 35,692 | 38.01 | 38.34 | 38.18 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含まない。





