令和7年東京都議会議員選挙(昭島市選挙区)投・開票状況
ページ番号1008060 更新日 2025年12月12日
開票状況(昭島市開票区)
(令和7年6月22日 午後10時30分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山真吾 | 都民ファーストの会 | 19,045 | 当選 |
| 2 | 山花のり子 | 無所属 | 6,751 | |
| 3 | 松尾まさひろ | 再生の道 | 5,453 | |
| 4 | 安保みつる | 自由民主党 | 9,874 |
開票率 100パーセント
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の東京都議会議員選挙(昭島市開票区・令和3年7月4日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,319 | 47,167 | 93,486 |
| 今回 (午前7時現在) |
46,633 | 47,595 | 94,228 |
| 今回 (午後8時現在) |
46,654 | 47,622 | 94,276 |
注意:午前7時現在の有権者数に、都内転出者は含みません。
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 337 | 192 | 529 | 0.73 | 0.41 | 0.57 |
| 午前8時 今回 | 756 | 553 | 1,309 | 1.62 | 1.16 | 1.39 |
| 午前9時 前回 | 878 | 524 | 1,402 | 1.90 | 1.11 | 1.50 |
| 午前9時 今回 | 1,731 | 1,285 | 3,016 | 3.71 | 2.70 | 3.20 |
| 午前10時 前回 | 1,972 | 1,425 | 3,397 | 4.26 | 3.02 | 3.63 |
| 午前10時 今回 | 3,085 | 2,401 | 5,486 | 6.62 | 5.04 | 5.82 |
| 午前11時 前回 | 3,464 | 2,875 | 6,339 | 7.48 | 6.10 | 6.78 |
| 午前11時 今回 | 4,665 | 3,897 | 8,562 | 10.00 | 8.19 | 9.09 |
| 正午 前回 | 4,723 | 4,229 | 8,952 | 10.20 | 8.97 | 9.58 |
| 正午 今回 | 5,656 | 4,884 | 10,540 | 12.13 | 10.26 | 11.19 |
| 午後1時 前回 | 6,025 | 5,506 | 11,531 | 13.01 | 11.67 | 12.33 |
| 午後1時 今回 | 6,632 | 5,781 | 12,413 | 14.22 | 12.15 | 13.17 |
| 午後2時 前回 | 7,113 | 6,625 | 13,738 | 15.36 | 14.05 | 14.70 |
| 午後2時 今回 | 7,416 | 6,421 | 13,837 | 15.90 | 13.49 | 14.68 |
| 午後3時 前回 | 7,994 | 7,528 | 15,522 | 17.26 | 15.96 | 16.60 |
| 午後3時 今回 | 8,080 | 7,000 | 15,080 | 17.33 | 14.71 | 16.00 |
| 午後4時 前回 | 9,186 | 8,722 | 17,908 | 19.83 | 18.49 | 19.16 |
| 午後4時 今回 | 8,953 | 7,762 | 16,715 | 19.20 | 16.31 | 17.74 |
| 午後5時 前回 | 10,165 | 9,654 | 19,819 | 21.95 | 20.47 | 21.20 |
| 午後5時 今回 | 9,892 | 8,773 | 18,665 | 21.21 | 18.43 | 19.81 |
| 午後6時 前回 | 10,952 | 10,420 | 21,372 | 23.64 | 22.09 | 22.86 |
| 午後6時 今回 | 11,036 | 9,964 | 21,000 | 23.67 | 20.93 | 22.29 |
| 午後7時 前回 | 11,824 | 11,303 | 23,127 | 25.53 | 23.96 | 24.74 |
| 午後7時 今回 | 12,476 | 11,526 | 24,002 | 26.75 | 24.22 | 25.47 |
| 午後8時 前回 | 17,608 | 18,084 | 35,692 | 38.01 | 38.34 | 38.18 |
| 午後8時 今回 | 20,498 | 21,299 | 41,797 | 43.94 | 44.73 | 44.33 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には期日前投票・不在者投票分を含みません。
注意:午後7時までの投票率は午前7時現在の当日有権者数を用いて算出しています。
注意:午後8時の投票率は午後8時現在の当日有権者数を用いて算出しています。





