衆議院議員選挙(東京都第25区昭島市開票区)投・開票状況(令和6年10月27日)
ページ番号1006801 更新日 2025年12月22日
小選挙区選出(昭島市開票区)開票状況
(令和6年10月27日 午後11時19分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | よだかれん | れいわ新選組 | 7,361 |
| 2 | 池田公三 | 日本共産党 | 7,185 |
| 3 | 井上信治 | 自由民主党 | 22,694 |
| 4 | 宮﨑たろう | 日本維新の会 | 10,516 |
開票率 100パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票につきましては東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
比例代表選出(昭島市開票区)開票状況
(令和6年10月28日 午前0時15分確定)
|
届出番号 |
届出政党名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 4,027 |
| 2 | 立憲民主党 | 8,737.628 |
| 3 | れいわ新選組 | 4,445 |
| 4 | 社会民主党 | 891 |
| 5 | 公明党 | 6,152 |
| 6 | 日本維新の会 | 3,911 |
| 7 | 参政党 | 1,445 |
| 8 | 国民民主党 | 5,997.371 |
| 9 | 自由民主党 | 11,872 |
| 10 | 日本保守党 | 1,314 |
| 11 | みんなでつくる党 | 167 |
開票率 100パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票につきましては東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の衆議院議員選挙(昭島市開票区・令和3年10月31日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,947 | 47,695 | 94,642 |
| 今回 | 47,188 | 47,961 | 95,149 |
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 男 |
投票率 女 |
投票率 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 854 | 478 | 1,332 | 1.82 | 1.00 | 1.41 |
| 午前8時 今回 | 787 | 439 | 1,226 | 1.67 | 0.92 | 1.29 |
| 午前9時 前回 | 2,000 | 1,300 | 3,300 | 4.26 | 2.73 | 3.49 |
| 午前9時 今回 | 2,014 | 1,239 | 3,253 | 4.27 | 2.59 | 3.42 |
| 午前10時 前回 | 3,831 | 2,879 | 6,710 | 8.17 | 6.04 | 7.10 |
| 午前10時 今回 | 3,373 | 2,383 | 5,756 | 7.16 | 4.97 | 6.06 |
| 午前11時 前回 | 6,095 | 5,152 | 11,247 | 13.00 | 10.81 | 11.90 |
| 午前11時 今回 | 4,989 | 4,004 | 8,993 | 10.58 | 8.36 | 9.46 |
| 正午 前回 | 7,662 | 6,742 | 14,404 | 16.34 | 14.15 | 15.24 |
| 正午 今回 | 6,185 | 5,234 | 11,419 | 13.12 | 10.93 | 12.01 |
| 午後1時 前回 | 9,193 | 8,239 | 17,432 | 19.60 | 17.29 | 18.44 |
| 午後1時 今回 | 7,640 | 6,576 | 14,216 | 16.21 | 13.73 | 14.96 |
| 午後2時 前回 | 10,440 | 9,455 | 19,895 | 22.26 | 19.85 | 21.04 |
| 午後2時 今回 | 9,114 | 7,923 | 17,037 | 19.33 | 16.54 | 17.93 |
| 午後3時 前回 | 11,472 | 10,427 | 21,899 | 24.46 | 21.89 | 23.16 |
| 午後3時 今回 | 10,306 | 9,057 | 19,363 | 21.86 | 18.91 | 20.37 |
| 午後4時 前回 | 12,819 | 11,787 | 24,606 | 27.33 | 24.74 | 26.03 |
| 午後4時 今回 | 11,642 | 10,401 | 22,043 | 24.70 | 21.71 | 23.19 |
| 午後5時 前回 | 14,001 | 13,072 | 27,073 | 29.85 | 27.44 | 28.64 |
| 午後5時 今回 | 13,020 | 11,752 | 24,772 | 27.62 | 24.53 | 26.06 |
| 午後6時 前回 | 15,073 | 14,092 | 29,165 | 32.14 | 29.58 | 30.85 |
| 午後6時 今回 | 14,170 | 12,885 | 27,055 | 30.06 | 26.90 | 28.47 |
| 午後7時 前回 | 16,218 | 15,196 | 31,414 | 34.58 | 31.90 | 33.23 |
| 午後7時 今回 | 15,366 | 14,007 | 29,373 | 32.60 | 29.24 | 30.90 |
| 午後8時 前回 | 25,597 | 26,228 | 51,825 | 54.58 | 55.05 | 54.82 |
| 午後8時 今回 | 24,822 | 25,005 | 49,827 | 52.60 | 52.14 | 52.37 |
注意:午後7時までの当日有権者数・投票者数・投票率には在外選挙人・期日前投票・不在者投票分を含まない。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:042-544-5111 内線2801から2803
ファックス:042-544-7205
関連リンク





