衆議院議員選挙(東京都第25区昭島市開票区)投・開票状況(令和3年10月31日)
ページ番号1006802 更新日 2025年12月24日
東京都選出(昭島市開票区)開票状況
(令和3年10月31日 午後11時39分確定)
|
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島田幸成 | 立憲民主党 | 22,019 |
| 2 | 井上信治 | 自由民主党 | 28,477 |
開票率 100パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票につきましては東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
比例代表選出(昭島市開票区)開票状況
(令和3年11月1日 午前0時38分 確定)
|
届出番号 |
届出政党名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 16,653 |
| 2 | 社会民主党 | 927 |
| 3 | 国民民主党 | 2,147.313 |
| 4 | 日本維新の会 | 4,909 |
| 5 | 日本第一党 | 261 |
| 6 | れいわ新選組 | 2,441 |
| 7 | 公明党 | 6,977 |
| 8 | 新党やまと | 103 |
| 9 | 日本共産党 | 4,909 |
| 10 | 立憲民主党 | 10,800.686 |
| 11 | 政権交代によるコロナ 対策強化新党 |
79 |
| 12 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
634 |
開票率 100パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票につきましては東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の衆議院議員選挙(昭島市開票区・平成29年10月22日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,519 | 47,013 | 93,532 |
| 今回 | 46,947 | 47,695 | 94,642 |
- 注意:当日有権者数には、在外選挙人を含む。
- 注意:10月31日午後10時まで公開していた数には、在外選挙人が含まれておりませんでした。
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 男 |
投票率 女 |
投票率 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 890 | 607 | 1,497 | 1.92 | 1.29 | 1.60 |
| 午前8時 今回 | 854 | 478 | 1,332 | 1.82 | 1.00 | 1.41 |
| 午前9時 前回 | 2,228 | 1,642 | 3,870 | 4.79 | 3.50 | 4.14 |
| 午前9時 今回 | 2,000 | 1,300 | 3,300 | 4.26 | 2.73 | 3.49 |
| 午前10時 前回 | 4,091 | 3,439 | 7,530 | 8.80 | 7.32 | 8.06 |
| 午前10時 今回 | 3,831 | 2,879 | 6,710 | 8.17 | 6.04 | 7.10 |
| 午前11時 前回 | 6,391 | 5,679 | 12,070 | 13.75 | 12.09 | 12.92 |
| 午前11時 今回 | 6,095 | 5,152 | 11,247 | 13.00 | 10.81 | 11.90 |
| 正午 前回 | 8,029 | 7,302 | 15,331 | 17.28 | 15.55 | 16.41 |
| 正午 今回 | 7,662 | 6,742 | 14,404 | 16.34 | 14.15 | 15.24 |
| 午後1時 前回 | 9,820 | 9,138 | 18,958 | 21.13 | 19.46 | 20.29 |
| 午後1時 今回 | 9,193 | 8,239 | 17,432 | 19.60 | 17.29 | 18.44 |
| 午後2時 前回 | 11,211 | 10,448 | 21,659 | 24.12 | 22.25 | 23.18 |
| 午後2時 今回 | 10,440 | 9,455 | 19,895 | 22.26 | 19.85 | 21.04 |
| 午後3時 前回 | 12,303 | 11,511 | 23,814 | 26.47 | 24.51 | 25.49 |
| 午後3時 今回 | 11,472 | 10,427 | 21,899 | 24.46 | 21.89 | 23.16 |
| 午後4時 前回 | 13,537 | 12,827 | 26,364 | 29.13 | 27.31 | 28.22 |
| 午後4時 今回 | 12,819 | 11,787 | 24,606 | 27.33 | 24.74 | 26.03 |
| 午後5時 前回 | 14,473 | 13,796 | 28,269 | 31.14 | 29.38 | 30.25 |
| 午後5時 今回 | 14,001 | 13,072 | 27,073 | 29.85 | 27.44 | 28.64 |
| 午後6時 前回 | 15,356 | 14,663 | 30,019 | 33.04 | 31.22 | 32.13 |
| 午後6時 今回 | 15,073 | 14,092 | 29,165 | 32.14 | 29.58 | 30.85 |
| 午後7時 前回 | 16,186 | 15,470 | 31,656 | 34.83 | 32.94 | 33.88 |
| 午後7時 今回 | 16,218 | 15,196 | 31,414 | 34.58 | 31.90 | 33.23 |
| 午後8時 前回 | 23,811 | 23,655 | 47,466 | 51.19 | 50.32 | 50.75 |
| 午後8時 今回 | 25,610 | 26,237 | 51,847 | 54.55 | 55.01 | 54.78 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には在外選挙人・期日前投票・不在者投票分を含まない。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2801から2803)
ファックス番号:042-544-7205
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





