参議院議員選挙(東京都選出昭島市開票区)投・開票状況(令和4年7月10日)
ページ番号1006807 更新日 2025年12月24日
東京都選出(昭島市開票区)開票状況
(令和4年7月11日 午前0時44分確定)
|
届出番号 |
候補者氏名 |
党派名 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | セッタケンジ | NHK党 | 129 |
| 2 | 菅原みゆき | 日本第一党 | 145 |
| 3 | 山本太郎 | れいわ新選組 | 4,464 |
| 4 | なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 22 |
| 5 | あんどう裕 | 新党くにもり | 174 |
| 6 | えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 3,171 |
| 7 | 荒木ちはる | ファーストの会 | 2,402 |
| 8 | 服部良一 | 社会民主党 | 605 |
| 9 | 長谷川洋平 | NHK党 | 113 |
| 10 | 山添拓 | 日本共産党 | 4,772 |
| 11 | いの恵司 | NHK党 | 75 |
| 12 | 竹谷とし子 | 公明党 | 7,277 |
| 13 | 田中けん | NHK党 | 95 |
| 14 | くつざわ亮治 | 日本改革党 | 332 |
| 15 | 桑島康文 | 核融合党 | 8 |
| 16 | こばたはるひこ | 天命党 | 20 |
| 17 | ごとうてるき | (略称)メタバース党 | 139 |
| 18 | 朝日けんたろう | 自由民主党 | 7,943 |
| 19 | 込山ひろし | スマイル党 | 31 |
| 20 | 及川幸久 | 幸福実現党 | 190 |
| 21 | 青山まさゆき | (略称)自由共和党 | 123 |
| 22 | いくいな晃子 | 自由民主党 | 5,287 |
| 23 | 松尾あきひろ | 立憲民主党 | 2,310 |
| 24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 6,248 |
| 25 | さいき陽平 | こどもの党 | 320 |
| 26 | 河野けんじ | 維新政党・新風 | 149 |
| 27 | 乙武ひろただ | 無所属 | 1,736 |
| 28 | 中川智晴 | 無所属 | 66 |
| 29 | たむらまな | 共和党 | 163 |
| 30 | ないとうひさお | 平和党 | 46 |
| 31 | 松田みき | NHK党 | 332 |
| 32 | 河西泉緒 | 参政党 | 1,078 |
| 33 | 油井史正 | 無所属 | 21 |
| 34 | 中村高志 | 無所属 | 64 |
開票率 100パーセント
昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票状況につきましては、このページの下部の関連リンクから東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
比例代表選出(昭島市開票区)開票状況
(令和4年7月11日 午前2時47分確定)
|
届出番号 |
届出政党名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 118.000 |
| 2 | 日本維新の会 | 5,891.078 |
| 3 | れいわ新選組 | 2,970.117 |
| 4 | 公明党 | 6,383.673 |
| 5 | ごぼうの党 | 137.000 |
| 6 | 立憲民主党 | 6,277.724 |
| 7 | 国民民主党 | 3,062.272 |
| 8 | 参政党 | 1,571.886 |
| 9 | 日本第一党 | 170.000 |
| 10 | 日本共産党 | 4,509.205 |
| 11 | 新党くにもり | 72.000 |
| 12 | 自由民主党 | 15,959.803 |
| 13 | 社会民主党 | 1,554.000 |
| 14 | NHK党 | 1,254.235 |
| 15 | 維新政党・新風 | 35.000 |
開票率 100パーセント
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の参議院議員選挙(昭島市開票区・令和元年7月21日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,750 | 47,269 | 94,019 |
| 今回 | 46,976 | 47,726 | 94,702 |
当日有権者数には、在外選挙人を含む。
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 763 | 400 | 1,163 | 1.63 | 0.85 | 1.24 |
| 午前8時 今回 | 956 | 670 | 1,626 | 2.04 | 1.41 | 1.72 |
| 午前9時 前回 | 1,815 | 1,107 | 2,922 | 3.89 | 2.34 | 3.11 |
| 午前9時 今回 | 2,070 | 1,525 | 3,595 | 4.41 | 3.20 | 3.80 |
| 午前10時 前回 | 3,374 | 2,414 | 5,788 | 7.22 | 5.11 | 6.16 |
| 午前10時 今回 | 3,745 | 3,036 | 3,781 | 7.98 | 6.37 | 7.17 |
| 午前11時 前回 | 5,149 | 4,134 | 9,283 | 11.03 | 8.76 | 9.88 |
| 午前11時 今回 | 5,744 | 4,899 | 10,643 | 12.24 | 10.28 | 11.25 |
| 正午 前回 | 6,732 | 5,679 | 12,411 | 14.42 | 12.03 | 13.22 |
| 正午 今回 | 7,208 | 6,249 | 13,457 | 15.36 | 13.11 | 14.23 |
| 午後1時 前回 | 8,351 | 7,313 | 15,664 | 17.88 | 15.49 | 16.68 |
| 午後1時 今回 | 8,559 | 7,512 | 16,071 | 18.24 | 15.76 | 16.99 |
| 午後2時 前回 | 9,706 | 8,616 | 18,322 | 20.78 | 18.25 | 19.51 |
| 午後2時 今回 | 9,616 | 8,429 | 18,045 | 20.49 | 17.68 | 19.08 |
| 午後3時 前回 | 10,892 | 9,696 | 20,588 | 23.32 | 20.54 | 21.92 |
| 午後3時 今回 | 10,452 | 9,142 | 19,594 | 22.27 | 19.18 | 20.71 |
| 午後4時 前回 | 12,184 | 11,094 | 23,278 | 26.09 | 23.50 | 24.79 |
| 午後4時 今回 | 11,546 | 10,163 | 21,709 | 24.61 | 21.32 | 22.95 |
| 午後5時 前回 | 13,387 | 12,366 | 25,753 | 28.67 | 26.19 | 27.42 |
| 午後5時 今回 | 12,714 | 11,441 | 24,155 | 27.09 | 24.00 | 25.54 |
| 午後6時 前回 | 14,374 | 13,427 | 27,801 | 30.78 | 28.44 | 29.60 |
| 午後6時 今回 | 13,990 | 12,834 | 26,824 | 29.81 | 26.92 | 28.36 |
| 午後7時 前回 | 15,695 | 14,708 | 30,403 | 33.61 | 31.15 | 32.37 |
| 午後7時 今回 | 15,643 | 14,750 | 30,393 | 33.34 | 30.94 | 32.13 |
| 午後8時 前回 | 23,499 | 23,592 | 47,091 | 50.27 | 49.91 | 50.09 |
| 午後8時今回 | 25,290 | 26,109 | 51,399 | 53.84 | 54.71 | 54.27 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には在外選挙人・期日前投票・不在者投票分を含まない。
投票区別投票状況(参議院議員選挙東京都選出昭島市開票区)
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数 |
累計投票者数 |
累計投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東小学校 | 3,483 | 1,628 | 46.74 |
| 2 | 富士見会館 | 4,174 | 1,420 | 34.02 |
| 3 | 市民交流センター | 5,115 | 2,068 | 40.43 |
| 4 | 福島会館 | 6,648 | 2,654 | 39.92 |
| 5 | 土地区画整理事務所 | 6,176 | 2,544 | 41.19 |
| 6 | 中神小学校 | 5,829 | 2,267 | 38.89 |
| 7 | シルバー人材センター | 2,631 | 980 | 37.25 |
| 8 | 環境コミュニケーションセンター | 6,492 | 1,990 | 30.65 |
| 9 | 昭和町分室 | 5,119 | 1,602 | 31.30 |
| 10 | 大神会館 | 6,859 | 1,753 | 25.56 |
| 11 | 拝島中学校 | 5,793 | 1,844 | 31.83 |
| 12 | 拝島第一学童クラブ | 3,492 | 773 | 22.14 |
| 13 | 拝島第三小学校 | 5,738 | 2,126 | 37.05 |
| 14 | 拝島会館 | 3,226 | 1,081 | 33.51 |
| 15 | やまのかみ会館 | 2,196 | 895 | 40.76 |
| 16 | 東中神団地集会所 | 1,487 | 724 | 48.69 |
| 17 | 武蔵野学童クラブ | 4,801 | 1,698 | 35.37 |
| 18 | 昭和会館 | 5,812 | 1,741 | 29.96 |
| 19 | 田中小学校 | 3,412 | 1,508 | 44.20 |
| 20 | 瑞雲中学校 | 6,110 | 2,059 | 33.70 |
| - | 在外選挙人 | 109 | 31 | 28.44 |
| - | 期日前投票 | - | 18,013 | - |
計
- 当日有権者数:94,702
- 累計投票者数:51,399
- 累計投票率:54.27パーセント
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2801から2803)
ファックス番号:042-544-7205
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





