令和7年参議院議員選挙(昭島市選挙区)投・開票状況
ページ番号1008059 更新日 2025年12月12日
開票状況(昭島市開票区)開票状況
(令和7年7月21日 午前2時8分確定)
|
届出番号 |
候補者氏名 |
党派名 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉良よし子 | 日本共産党 | 4,238 |
| 2 | 山本ジョージ | れいわ新選組 | 2,603 |
| 3 | 吉永アイ | 無所属 | 123 |
| 4 | 土居けんしん | 無所属 | 48 |
| 5 | 藤川ひろあき | 日本改革党 | 55 |
| 6 | 西みゆか | 社会民主党 | 707 |
| 7 | 小坂英二 | 日本保守党 | 1,883 |
| 8 | さや | 参政党 | 5,649 |
| 9 | みねしま侑也 | チームみらい | 1,158 |
| 10 | たけみ敬三 | 自由民主党 | 2,193 |
| 11 | おくむらまさよし | 立憲民主党 | 3,449.030 |
| 12 | 牛田まゆ | 国民民主党 | 4,597 |
| 13 | 酒井ともひろ | みんなでつくる党 | 39 |
| 14 | 福村康廣 注意:「廣」は、中が「黄」 |
世界平和党 | 10 |
| 15 | 桑島康文 | 核融合党 | 12 |
| 16 | 渋谷りく | 新党やまと | 22 |
| 17 | 奥村よしひろ | 国民民主党 | 3,425.969 |
| 18 | 吉田あや | 再生の道 | 960 |
| 19 | 鈴木大地 | 自由民主党 | 7,675 |
| 20 | 塩村あやか | 立憲民主党 | 3,547 |
| 21 | よしざわ恵理 | 無所属 | 250 |
| 22 | 市川たけしま | 日本改革党 | 21 |
| 23 | 川村ゆうだい | 公明党 | 6,474 |
| 24 | おときた駿 | 日本維新の会 | 2,438 |
| 25 | 平野雨龍 | 無所属 | 1,663 |
| 26 | 山尾しおり | 無所属 | 681 |
| 27 | ちばひとし | 日本誠真会 | 232 |
| 28 | 増田昇 | 無所属 | 21 |
| 29 | つじ健太郎 | 無所属連合 | 162 |
| 30 | 早川幹夫 | 西郷党 | 10 |
| 31 | 石丸幸人 | NHK党 | 303 |
| 32 | 高橋健司 | 無所属 | 66 |
開票率 100パーセント
注意:昭島市の結果だけでは当選者は決まりません。開票状況につきましては、このページの下部の関連リンクから東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
比例代表選出(昭島市開票区)開票状況
(令和7年7月21日 午前4時40分確定)
|
届出番号 |
届出政党名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 3,500.071 |
| 2 | 日本維新の会 | 2,766 |
| 3 | 無所属連合 | 341 |
| 4 | 日本保守党 | 2,983 |
| 5 | 立憲民主党 | 6,449.970 |
| 6 | 参政党 | 6,510.544 |
| 7 | 国民民主党 | 7,408.047 |
| 8 | チームみらい | 2,056 |
| 9 | 日本誠真会 | 304 |
| 10 | 社会民主党 | 1,410 |
| 11 | れいわ新選組 | 3,577 |
| 12 | 日本改革党 | 70 |
| 13 | 自由民主党 | 10,175.393 |
| 14 | 再生の道 | 925 |
| 15 | 公明党 | 5,624.970 |
| 16 | NHK党 | 599 |
開票率 100パーセント
投票状況
前回の「当日有権者数」、「投票者数」および「投票率」は、前回の参議院議員選挙(昭島市開票区・令和4年7月10日執行)のものになります。
当日有権者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 前回 | 46,976 | 47,726 | 94,702 |
| 今回 | 47,559 | 48,292 | 95,851 |
注意:当日有権者数には、在外選挙人を含む。
時間別投票状況
|
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(パーセント) 男 |
投票率(パーセント) 女 |
投票率(パーセント) 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前8時 前回 | 956 | 670 | 1,626 | 2.04 | 1.41 | 1.72 |
| 午前8時 今回 | 1,083 | 724 | 1,807 | 2.28 | 1.50 | 1.89 |
| 午前9時 前回 | 2,070 | 1,525 | 3,595 | 4.41 | 3.20 | 3.80 |
| 午前9時 今回 | 2,311 | 1,574 | 3,885 | 4.86 | 3.26 | 4.06 |
| 午前10時 前回 | 3,745 | 3,036 | 6,781 | 7.98 | 6.37 | 7.17 |
| 午前10時 今回 | 3,948 | 2,891 | 6,839 | 8.31 | 5.99 | 7.14 |
| 午前11時 前回 | 5,744 | 4,899 | 10,643 | 12.24 | 10.28 | 11.25 |
| 午前11時 今回 | 5,715 | 4,503 | 10,218 | 12.03 | 9.34 | 10.67 |
| 正午 前回 | 7,208 | 6,249 | 13,457 | 15.36 | 13.11 | 14.23 |
| 正午 今回 | 6,946 | 5,615 | 12,561 | 14.62 | 11.64 | 13.12 |
| 午後1時 前回 | 8,559 | 7,512 | 16,071 | 18.24 | 15.76 | 16.99 |
| 午後1時 今回 | 8,232 | 6,729 | 14,961 | 17.33 | 13.95 | 15.63 |
| 午後2時 前回 | 9,616 | 8,429 | 18,045 | 20.49 | 17.68 | 19.08 |
| 午後2時 今回 | 9,319 | 7,538 | 16,857 | 19.62 | 15.63 | 17.61 |
| 午後3時 前回 | 10,452 | 9,142 | 19,594 | 22.27 | 19.18 | 20.71 |
| 午後3時 今回 | 10,109 | 8,207 | 18,316 | 21.28 | 17.02 | 19.13 |
| 午後4時 前回 | 11,546 | 10,163 | 21,709 | 24.61 | 21.32 | 22.95 |
| 午後4時 今回 | 11,190 | 9,187 | 20,377 | 23.55 | 19.05 | 21.28 |
| 午後5時 前回 | 12,714 | 11,441 | 24,155 | 27.09 | 24.00 | 25.54 |
| 午後5時 今回 | 12,307 | 10,339 | 22,646 | 25.91 | 21.44 | 23.65 |
| 午後6時 前回 | 13,990 | 12,834 | 26,824 | 29.81 | 26.92 | 28.36 |
| 午後6時 今回 | 13,458 | 11,509 | 24,967 | 28.33 | 23.86 | 26.08 |
| 午後7時 前回 | 15,643 | 14,750 | 30,393 | 33.34 | 30.94 | 32.13 |
| 午後7時 今回 | 15,075 | 13,241 | 28,316 | 31.73 | 27.45 | 29.58 |
| 午後8時 前回 | 25,290 | 26,109 | 51,399 | 53.84 | 54.71 | 54.27 |
| 午後8時 今回 | 27,932 | 27,996 | 55,928 | 58.73 | 57.97 | 58.35 |
注意:午後7時までの投票者数・投票率には在外選挙人・期日前投票・不在者投票分を含みません。
関連リンク





