令和5年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1005627 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均Lden | 平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 203 | 720 | 6.8 | 51 | 65 |
| 5月 | 230 | 744 | 7.4 | 49 | 62 |
| 6月 | 208 | 720 | 6.9 | 47 | 59 |
| 7月 | 208 | 744 | 6.7 | 49 | 63 |
| 8月 | 194 | 744 | 6.3 | 46 | 58 |
| 9月 | 182 | 720 | 6.1 | 46 | 59 |
| 10月 | 142 | 744 | 4.6 | 44 | 56 |
| 11月 | 171 | 720 | 5.7 | 44 | 58 |
| 12月 | 97 | 744 | 3.1 | 45 | 57 |
| 1月 | 128 | 744 | 4.1 | 44 | 58 |
| 2月 | 129 | 696 | 4.4 | 51 | 62 |
| 3月 | 126 | 744 | 4.1 | 43 | 56 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 区分 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 測定回数 | 22 | 32 | 40 | 49 | 40 | 14 | 6 | 203 |
| 4月 | 1日平均回数 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 10.0 | 2.8 | 1.2 | 6.8 |
| 5月 | 測定回数 | 38 | 34 | 52 | 52 | 31 | 11 | 12 | 230 |
| 5月 | 1日平均回数 | 7.6 | 6.8 | 10.4 | 13.0 | 7.8 | 2.8 | 3.0 | 7.4 |
| 6月 | 測定回数 | 17 | 38 | 33 | 58 | 43 | 8 | 11 | 208 |
| 6月 | 1日平均回数 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 11.6 | 8.6 | 2.0 | 2.8 | 6.9 |
| 7月 | 測定回数 | 30 | 20 | 43 | 33 | 30 | 16 | 36 | 208 |
| 7月 | 1日平均回数 | 6.0 | 5.0 | 10.8 | 8.3 | 7.5 | 3.2 | 7.2 | 6.7 |
| 8月 | 測定回数 | 34 | 43 | 31 | 48 | 21 | 9 | 8 | 194 |
| 8月 | 1日平均回数 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | 9.6 | 5.3 | 2.3 | 2.0 | 6.3 |
| 9月 | 測定回数 | 20 | 47 | 41 | 36 | 21 | 14 | 3 | 182 |
| 9月 | 1日平均回数 | 5.0 | 11.8 | 10.3 | 9.0 | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 6.1 |
| 10月 | 測定回数 | 18 | 30 | 32 | 22 | 20 | 6 | 14 | 142 |
| 10月 | 1日平均回数 | 3.6 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 2.8 | 4.6 |
| 11月 | 測定回数 | 33 | 36 | 43 | 32 | 15 | 4 | 8 | 171 |
| 11月 | 1日平均回数 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 6.4 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 5.7 |
| 12月 | 測定回数 | 20 | 18 | 22 | 11 | 16 | 6 | 4 | 97 |
| 12月 | 1日平均回数 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 3.1 |
| 1月 | 測定回数 | 6 | 39 | 41 | 22 | 15 | 3 | 2 | 128 |
| 1月 | 1日平均回数 | 1.2 | 7.8 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 4.1 |
| 2月 | 測定回数 | 10 | 8 | 19 | 46 | 15 | 19 | 12 | 129 |
| 2月 | 1日測定回数 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 9.2 | 3.8 | 4.8 | 3.0 | 4.4 |
| 3月 | 測定回数 | 14 | 25 | 14 | 31 | 26 | 6 | 10 | 126 |
| 3月 | 1日平均回数 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 7.8 | 8.8 | 1.2 | 2.0 | 4.1 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 回数 | 131 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 203 |
| 4月 | 百分率 | 64.5 | 28.1 | 5.9 | 1.5 | 0 | 0 | 100 |
| 5月 | 回数 | 128 | 70 | 29 | 3 | 0 | 0 | 230 |
| 5月 | 百分率 | 55.7 | 30.4 | 12.6 | 1.3 | 0 | 0 | 100 |
| 6月 | 回数 | 132 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 6月 | 百分率 | 63.4 | 26.0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7月 | 回数 | 100 | 87 | 19 | 1 | 1 | 0 | 208 |
| 7月 | 百分率 | 48.1 | 41.8 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 |
| 8月 | 回数 | 116 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 8月 | 百分率 | 59.8 | 31.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9月 | 回数 | 119 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 9月 | 百分率 | 65.4 | 30.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10月 | 回数 | 102 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 10月 | 百分率 | 71.8 | 24.0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11月 | 回数 | 122 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 11月 | 百分率 | 71.3 | 23.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12月 | 回数 | 61 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 12月 | 百分率 | 62.9 | 28.9 | 6.2 | 2.0 | 0 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 91 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| 1月 | 百分率 | 71.1 | 24.2 | 3.9 | 0.8 | 0 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 78 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 129 |
| 2月 | 百分率 | 60.5 | 24.0 | 12.4 | 3.1 | 0 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 84 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 3月 | 百分率 | 66.7 | 26.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





