令和3年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1005629 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均 Lden |
平均 W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 167 | 744 | 5.4 | 50 | 63 |
| 11月 | 185 | 720 | 6.2 | 46 | 60 |
| 12月 | 151 | 744 | 4.9 | 45 | 57 |
| 1月 | 166 | 744 | 5.4 | 47 | 60 |
| 2月 | 136 | 672 | 4.9 | 46 | 61 |
| 3月 | 167 | 744 | 5.4 | 46 | 58 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 曜日 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 測定回数 | 25 | 23 | 27 | 29 | 28 | 19 | 16 | 167 |
| 10月 | 1日平均回数 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | 5.4 |
| 11月 | 測定回数 | 23 | 44 | 55 | 23 | 19 | 10 | 11 | 185 |
| 11月 | 1日平均回数 | 4.6 | 8.8 | 13.8 | 5.8 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 6.2 |
| 12月 | 測定回数 | 31 | 21 | 36 | 39 | 13 | 5 | 6 | 151 |
| 12月 | 1日平均回数 | 7.8 | 5.3 | 7.2 | 7.8 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 4.9 |
| 1月 | 測定回数 | 22 | 35 | 51 | 38 | 7 | 9 | 4 | 166 |
| 1月 | 1日平均回数 | 4.4 | 8.8 | 12.8 | 9.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 5.4 |
| 2月 | 測定回数 | 9 | 21 | 41 | 21 | 26 | 17 | 1 | 136 |
| 2月 | 1日平均回数 | 2.3 | 5.3 | 10.3 | 5.3 | 6.5 | 4.3 | 0.3 | 4.9 |
| 3月 | 測定回数 | 14 | 15 | 43 | 39 | 35 | 18 | 3 | 167 |
| 3月 | 1日平均回数 | 3.5 | 3.0 | 8.6 | 7.8 | 8.8 | 4.5 | 0.8 | 5.4 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 回数 | 105 | 41 | 18 | 3 | 0 | 0 | 167 |
| 10月 | 百分率 | 62.9 | 24.5 | 10.8 | 1.8 | 0 | 0 | 100 |
| 11月 | 回数 | 106 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 11月 | 百分率 | 57.3 | 31.4 | 11.3 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 12月 | 回数 | 98 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 12月 | 百分率 | 64.9 | 29.8 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 90 | 56 | 19 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| 1月 | 百分率 | 54.2 | 33.7 | 11.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 74 | 41 | 20 | 1 | 0 | 0 | 136 |
| 2月 | 百分率 | 54.4 | 30.2 | 14.7 | 0.7 | 0 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 97 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 3月 | 百分率 | 58.1 | 34.1 | 7.8 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





