令和7年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1012433 更新日 2026年9月15日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均Lden | 平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 289 | 720 | 9.6 | 53 | 65 |
| 5月 | 165 | 744 | 5.3 | 48 | 62 |
| 6月 | 176 | 720 | 5.9 | 46 | 59 |
| 7月 | 236 | 744 | 7.6 | 49 | 62 |
| 8月 | 202 | 744 | 6.5 | 50 | 62 |
| 9月 | 212 | 720 | 7.1 | 48 | 63 |
| 10月 | 178 | 744 | 5.7 | 50 | 63 |
| 11月 | 101 | 720 | 3.4 | 44 | 57 |
| 12月 | 139 | 744 | 4.5 | 45 | 58 |
| 1月 | 130 | 744 | 4.2 | 44 | 57 |
| 2月 | 95 | 672 | 3.4 | 44 | 56 |
| 3月 | 139 | 744 | 4.5 | 46 | 61 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 区分 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 測定回数 | 38 | 56 | 50 | 37 | 62 | 25 | 21 | 289 |
| 4月 | 1日平均回数 | 9.5 | 11.2 | 10.0 | 9.3 | 15.5 | 6.3 | 5.3 | 9.6 |
| 5月 | 測定回数 | 6 | 25 | 24 | 37 | 41 | 22 | 10 | 165 |
| 5月 | 1日平均回数 | 1.5 | 6.3 | 6.0 | 7.4 | 8.2 | 4.4 | 2.5 | 5.3 |
| 6月 | 測定回数 | 40 | 16 | 28 | 33 | 21 | 19 | 19 | 176 |
| 6月 |
1日平均回数 |
8.0 | 4.0 | 7.0 | 8.3 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 5.9 |
| 7月 | 測定回数 | 18 | 46 | 54 | 49 | 44 | 14 | 11 | 236 |
| 7月 | 1日平均回数 | 4.5 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 11.0 | 3.5 | 2.8 | 7.6 |
| 8月 | 測定回数 | 40 | 28 | 32 | 37 | 25 | 25 | 15 | 202 |
| 8月 | 1日平均回数 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 |
| 9月 | 測定回数 | 45 | 46 | 25 | 35 | 28 | 16 | 17 | 212 |
| 9月 | 1日平均回数 | 9.0 | 9.2 | 6.3 | 8.8 | 7.0 | 4.0 | 4.3 | 7.1 |
| 10月 | 測定回数 | 23 | 27 | 35 | 27 | 32 | 24 | 10 | 178 |
| 10月 | 1日平均回数 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 2.5 | 5.7 |
| 11月 | 測定回数 | 29 | 17 | 18 | 23 | 6 | 4 | 4 | 101 |
| 11月 | 1日平均回数 | 7.3 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 0.8 |
0.8 |
3.4 |
| 12月 | 測定回数 | 27 | 31 | 29 | 17 | 2 | 28 | 5 | 139 |
| 12月 | 1日平均回数 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 7.0 | 1.3 | 4.5 |
| 1月 | 測定回数 | 12 | 22 | 37 | 19 | 15 | 20 | 5 | 130 |
| 1月 | 1日平均回数 | 3.0 | 5.5 | 9.3 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 4.2 |
| 2月 | 測定回数 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | 6 | 95 |
| 2月 | 1日平均回数 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 3.4 |
| 3月 | 測定回数 | 43 | 24 | 19 | 16 | 14 | 16 | 7 | 139 |
| 3月 | 1日平均回数 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 1.4 | 4.5 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 回数 | 184 | 68 | 31 | 6 | 0 | 0 | 289 |
| 4月 | 百分率 | 63.7 | 23.5 | 10.7 | 2.1 | 0 | 0 | 100 |
| 5月 | 回数 | 107 | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 165 |
| 5月 | 百分率 | 64.8 | 23.6 | 9.1 | 2.4 | 0 | 0 | 100 |
| 6月 | 回数 | 110 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 6月 | 百分率 | 62.5 | 32.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7月 | 回数 | 115 | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 7月 | 百分率 | 48.7 | 41.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8月 | 回数 | 124 | 68 | 7 | 3 | 0 | 0 | 202 |
| 8月 | 百分率 | 61.4 | 33.7 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100 |
| 9月 | 回数 | 140 | 48 | 21 | 3 | 0 | 0 | 212 |
| 9月 | 百分率 | 66.0 | 22.6 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 100 |
| 10月 | 回数 | 122 | 34 | 18 | 4 | 0 | 0 | 178 |
| 10月 | 百分率 | 68.5 | 19.1 | 10.1 | 2.2 | 0 | 0 | 100 |
| 11月 | 回数 | 60 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 11月 | 百分率 | 59.4 | 24.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12月 | 回数 | 98 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 139 |
| 12月 | 百分率 | 70.5 | 23.0 | 5.0 | 1.4 | 0 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 80 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 1月 | 百分率 | 61.5 | 28.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 61 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2月 | 百分率 | 64.2 | 33.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 77 | 42 | 19 | 0 | 1 | 0 | 139 |
| 3月 | 百分率 | 55.4 | 30.2 | 13.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





