令和4年度市民会館屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1005628 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均Lden | 平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 165 | 720 | 5.5 | 46 | 60 |
| 5月 | 266 | 744 | 8.6 | 57 | 69 |
| 6月 | 196 | 720 | 6.5 | 47 | 59 |
| 7月 | 201 | 744 | 6.5 | 49 | 63 |
| 8月 | 205 | 744 | 6.6 | 47 | 60 |
| 9月 | 124 | 720 | 4.1 | 46 | 58 |
| 10月 | 162 | 744 | 5.2 | 46 | 59 |
| 11月 | 154 | 720 | 5.1 | 47 | 61 |
| 12月 | 168 | 744 | 5.4 | 45 | 59 |
| 1月 | 211 | 744 | 6.8 | 46 | 59 |
| 2月 | 161 | 672 | 5.8 | 46 | 60 |
| 3月 | 260 | 744 | 8.4 | 56 | 70 |
測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 区分 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 測定回数 | 36 | 23 | 22 | 32 | 22 | 22 | 8 | 165 |
| 4月 | 1日平均回数 | 9.0 | 5.8 | 5.5 | 8.0 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 5.5 |
| 5月 | 測定回数 | 58 | 42 | 56 | 49 | 17 | 21 | 23 | 266 |
| 5月 | 1日平均回数 | 11.6 | 8.4 | 14.0 | 12.3 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 8.6 |
| 6月 | 測定回数 | 14 | 18 | 38 | 59 | 24 | 28 | 15 | 196 |
| 6月 | 1日平均回数 | 3.5 | 4.5 | 7.6 | 11.8 | 6.0 | 7.0 | 3.8 | 6.5 |
| 7月 | 測定回数 | 28 | 25 | 52 | 25 | 35 | 17 | 19 | 201 |
| 7月 | 1日平均回数 | 7.0 | 6.3 | 13.0 | 6.3 | 7.0 | 3.4 | 3.8 | 6.5 |
| 8月 | 測定回数 | 28 | 43 | 56 | 31 | 25 | 14 | 8 | 205 |
| 8月 | 1日平均回数 | 5.6 | 8.6 | 11.2 | 7.8 | 6.3 | 3.5 | 2.0 | 6.6 |
| 9月 | 測定回数 | 18 | 33 | 24 | 27 | 10 | 7 | 5 | 124 |
| 9月 | 1日平均回数 | 4.5 | 8.3 | 6.0 | 5.4 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 4.1 |
| 10月 | 測定回数 | 13 | 40 | 41 | 24 | 20 | 10 | 14 | 162 |
| 10月 | 1日平均回数 | 2.6 | 10.0 | 10.3 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 5.2 |
| 11月 | 測定回数 | 20 | 51 | 27 | 32 | 11 | 10 | 3 | 154 |
| 11月 | 1日平均回数 | 5.0 | 10.2 | 5.4 | 8.0 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 5.1 |
| 12月 | 測定回数 | 30 | 9 | 32 | 28 | 57 | 5 | 7 | 168 |
| 12月 | 1日平均回数 | 7.5 | 2.3 | 8.0 | 5.6 | 11.4 | 1.0 | 1.8 | 5.4 |
| 1月 | 測定回数 | 30 | 35 | 53 | 52 | 27 | 4 | 10 | 211 |
| 1月 | 1日平均回数 | 6.0 | 7.0 | 13.3 | 13.0 | 6.8 | 1.0 | 2.0 | 6.8 |
| 2月 | 測定回数 | 15 | 29 | 41 | 29 | 32 | 9 | 6 | 161 |
| 2月 | 1日測定回数 | 3.8 | 7.3 | 10.3 | 7.3 | 8.0 | 2.3 | 1.5 | 5.8 |
| 3月 | 測定回数 | 39 | 33 | 45 | 53 | 39 | 24 | 27 | 260 |
| 3月 | 1日平均回数 | 9.8 | 8.3 | 9.0 | 10.6 | 8.8 | 6.0 | 6.8 | 8.4 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 回数 | 89 | 61 | 14 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| 4月 | 百分率 | 53.9 | 37.0 | 8.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 |
| 5月 | 回数 | 150 | 72 | 28 | 16 | 0 | 0 | 266 |
| 5月 | 百分率 | 56.4 | 27.1 | 10.5 | 6.0 | 0 | 0 | 100 |
| 6月 | 回数 | 116 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 6月 | 百分率 | 59.2 | 33.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7月 | 回数 | 105 | 73 | 21 | 1 | 1 | 0 | 201 |
| 7月 | 百分率 | 52.2 | 36.3 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 |
| 8月 | 回数 | 123 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 8月 | 百分率 | 60.0 | 32.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9月 | 回数 | 79 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 9月 | 百分率 | 63.7 | 28.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10月 | 回数 | 99 | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| 10月 | 百分率 | 61.1 | 30.9 | 7.4 | 0.6 | 0 | 0 | 100 |
| 11月 | 回数 | 93 | 44 | 15 | 2 | 0 | 0 | 154 |
| 11月 | 百分率 | 60.4 | 28.6 | 9.7 | 1.3 | 0 | 0 | 100 |
| 12月 | 回数 | 95 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 12月 | 百分率 | 56.6 | 33.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 140 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 1月 | 百分率 | 66.3 | 23.7 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 106 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 161 |
| 2月 | 百分率 | 65.8 | 26.1 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 153 | 60 | 27 | 20 | 0 | 0 | 260 |
| 3月 | 百分率 | 58.8 | 23.1 | 10.4 | 7.7 | 0 | 0 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





