令和6年度拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1007992 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
|
月 |
月間飛行測定回数 |
月間測定時間 |
一日平均測定回数 |
平均Lden |
平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 766 | 720 | 25.5 | 65 | 81 |
| 5月 | 721 | 744 | 23.3 | 61 | 78 |
| 6月 | 607 | 720 | 20.2 | 64 | 83 |
| 7月 | 932 | 744 | 30.1 | 61 | 77 |
| 8月 | 887 | 744 | 28.6 | 59 | 75 |
| 9月 | 670 | 576 | 27.9 | 61 | 77 |
| 10月 | 796 | 744 | 25.7 | 61 | 78 |
| 11月 | 872 | 720 | 29.1 | 61 | 76 |
| 12月 | 716 | 744 | 23.1 | 59 | 75 |
| 1月 | 959 | 744 | 30.9 | 63 | 78 |
| 2月 | 1,143 | 672 | 40.8 | 61 | 77 |
| 3月 | 935 | 744 | 30.2 | 70 | 87 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
機器の測定不良のため、令和6年9月に6日間の欠測日があります。
曜日別測定回数
|
曜日 |
月曜 |
火曜 |
水曜 |
木曜 |
金曜 |
土曜 |
日曜 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 測定回数 | 111 | 150 | 168 | 152 | 104 | 42 | 39 | 766 |
| 4月 1日平均回数 | 22.2 | 30.0 | 42.0 | 38.0 | 26.0 | 10.5 | 9.8 | 25.5 |
| 5月 測定回数 | 61 | 91 | 182 | 192 | 99 | 61 | 35 | 721 |
| 5月 1日平均回数 | 15.3 | 22.8 | 36.4 | 38.4 | 19.8 | 15.3 | 8.8 | 23.3 |
| 6月 測定回数 | 103 | 103 | 145 | 120 | 70 | 45 | 21 | 607 |
| 6月 1日平均回数 | 25.8 | 25.8 | 36.3 | 30.0 | 17.5 | 9.0 | 4.2 | 20.2 |
| 7月 測定回数 | 230 | 194 | 247 | 124 | 92 | 20 | 25 | 932 |
| 7月 1日平均回数 | 46.0 | 38.8 | 49.4 | 31.0 | 23.0 | 5.0 | 6.3 | 30.1 |
| 8月 測定回数 | 96 | 286 | 153 | 205 | 94 | 29 | 24 | 887 |
| 8月 1日平均回数 | 24.0 | 71.5 | 38.3 | 41.0 | 18.8 | 5.8 | 6.0 | 28.6 |
| 9月 測定回数 | 163 | 108 | 171 | 96 | 71 | 40 | 21 | 670 |
| 9月 1日平均回数 | 40.8 | 36.0 | 42.8 | 32.0 | 23.7 | 13.3 | 5.3 | 27.9 |
| 10月 測定回数 | 73 | 166 | 253 | 154 | 84 | 27 | 39 | 796 |
| 10月 1日平均回数 | 18.3 | 33.2 | 50.6 | 30.8 | 21.0 | 6.8 | 9.8 | 25.7 |
| 11月 測定回数 | 126 | 184 | 192 | 186 | 88 | 75 | 21 | 872 |
| 11月 1日平均回数 | 31.5 | 46.0 | 48.0 | 46.5 | 17.6 | 15.0 | 5.3 | 29.1 |
| 12月 測定回数 | 104 | 167 | 158 | 163 | 87 | 27 | 10 | 716 |
| 12月 1日平均回数 | 20.8 | 33.4 | 39.5 | 40.8 | 21.8 | 6.8 | 2.0 | 23.1 |
| 1月 測定回数 | 115 | 176 | 280 | 154 | 179 | 38 | 17 | 959 |
| 1月 1日平均回数 | 28.8 | 44.0 | 56.0 | 30.8 | 35.8 | 9.5 | 4.3 | 30.9 |
| 2月 測定回数 | 167 | 305 | 201 | 332 | 103 | 22 | 13 | 1,143 |
| 2月 1日測定回数 | 41.8 | 76.3 | 50.3 | 83.0 | 25.8 | 5.5 | 3.3 | 40.8 |
| 3月 測定回数 | 96 | 175 | 205 | 234 | 118 | 45 | 62 | 935 |
| 3月 1日平均回数 | 19.2 | 43.8 | 51.3 | 58.5 | 8.8 | 9.0 | 12.4 | 30.2 |
騒音量内訳
|
騒音量 |
70dB(A)から |
75dB(A)から |
80dB(A)から |
90dB(A)から |
100dB(A)から |
110dB(A)から |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 回数 | 114 | 150 | 375 | 100 | 26 | 1 | 766 |
| 4月 百分率 | 14.9 | 19.6 | 49.0 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 100 |
| 5月 回数 | 122 | 135 | 373 | 77 | 13 | 1 | 721 |
| 5月 百分率 | 16.9 | 18.7 | 51.7 | 10.7 | 1.8 | 0.1 | 100 |
| 6月 回数 | 100 | 131 | 296 | 78 | 0 | 2 | 607 |
| 6月 百分率 | 16.5 | 21.6 | 48.8 | 12.9 | 0.0 | 0.3 | 100 |
| 7月 回数 | 124 | 200 | 510 | 96 | 2 | 0 | 932 |
| 7月 百分率 | 13.3 | 21.5 | 54.7 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | 100 |
| 8月 回数 | 136 | 205 | 498 | 47 | 1 | 0 | 887 |
| 8月 百分率 | 15.3 | 23.1 | 56.2 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 100 |
| 9月 回数 | 138 | 148 | 311 | 71 | 2 | 0 | 670 |
| 9月 百分率 | 20.6 | 22.1 | 46.4 | 10.6 | 0.3 | 0.0 | 100 |
| 10月 回数 | 79 | 114 | 494 | 103 | 6 | 0 | 796 |
| 10月 百分率 | 9.9 | 14.3 | 62.1 | 12.9 | 0.8 | 0.0 | 100 |
| 11月 回数 | 98 | 142 | 552 | 80 | 0 | 0 | 872 |
| 11月 百分率 | 11.2 | 16.3 | 63.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 12月 回数 | 74 | 123 | 461 | 56 | 2 | 0 | 716 |
| 12月 百分率 | 10.3 | 17.2 | 64.4 | 7.8 | 0.3 | 0.0 | 100 |
| 1月 回数 | 165 | 183 | 507 | 96 | 8 | 0 | 959 |
| 1月 百分率 | 17.2 | 19.1 | 52.9 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 100 |
| 2月 回数 | 158 | 230 | 685 | 67 | 3 | 0 | 1,143 |
| 2月 百分率 | 13.8 | 20.1 | 59.9 | 5.9 | 0.3 | 0.0 | 100 |
| 3月 回数 | 143 | 173 | 485 | 107 | 20 | 7 | 935 |
| 3月 百分率 | 15.3 | 18.5 | 51.9 | 11.4 | 2.1 | 0.7 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





